При использовании в работе и для подготовки тендерных предложений на выполнение межевания и кадастровых работ, с применением сборника цен ОНЗТ-96, предлагаем воспользоваться сводной таблицей с коэффициентами инфляции к ценам сборника по годам.
В таблице приведены повышающие коэффициенты к Сборнику цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель.
Приказ - основание | Значение коэф. | Год применения | Итоговое значение коэффициента для: | |||
Европейской части Российской Федерации | Западной и Восточной Сибири | районов Дальнего Востока | районов Крайнего Севера | |||
Приказ Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25 | 2003 | 4.22 | 4.42 | 4.61 | 4.8 | |
Приказ Минэкономразвития России от 11 ноября 2003 г. N 337 | 1.133 | 2004 | 4.781 | 5.008 | 5.223 | 5.438 |
Приказ Минэкономразвития России от 9 ноября 2004 г. N 298 | 1.104 | 2005 | 5.278 | 5.529 | 5.766 | 6.004 |
Приказ Минэкономразвития России от 27 октября 2005 г. N 277 | 1.132 | 2006 | 5.975 | 6.259 | 6.527 | 6.797 |
Приказ Минэкономразвития России от 3 ноября 2006 г. N 359 | 1.096 | 2007 | 6.549 | 6.86 | 7.154 | 7.45 |
Приказ Минэкономразвития России от 19 ноября 2007 г. N 401 | 1.081 | 2008 | 7.079 | 7.416 | 7.733 | 8.053 |
Приказ Минэкономразвития России от 12 ноября 2008 г. N 392 2009 | 1.148 | 2009 | 8.127 | 8.514 | 8.877 | 9.245 |
Приказ Минэкономразвития России от 13 ноября 2009 г. N 465 с учетом письма Минфина от 27 ноября 2009 г. N 03-11-11/216 | 1.295 | 2010 | 9.167 | 9.604 | 10.014 | 10.429 |
Приказ Минэкономразвития России от 27 октября 2010 г. N 519 с учетом письма Минфина от 27 ноября 2009 г. N 03-11-11/216 | 1.372 | 2011 | 9.712 | 10.175 | 10.61 | 11.049 |
Приказ Минэкономразвития России от 1 ноября 2011 г. N 612 с учетом письма Минфина от 27 ноября 2009 г. N 03-11-11/216 | 1.4942 | 2012 | 10.577 | 11.081 | 11.555 | 12.033 |
Приказ Минэкономразвития России от 31 октября 2012 г. N 707 с учетом письма Минфина от 27 ноября 2009 г. N 03-11-11/216 | 1.569 | 2013 | 11.107 | 11.636 | 12.133 | 12.635 |
Приказ Минэкономразвития России от 7 ноября 2013 г. N 652 с учетом письма Минфина от 27 ноября 2009 г. N 03-11-11/216 | 1.672 | 2014 | 11.836 | 12.4 | 12.93 | 13.465 |
Приказ Минэкономразвития России от 29 октября 2014 г. N 685 с учетом письма Минфина от 27 ноября 2009 г. N 03-11-11/216 | 1.798 | 2015 | 12.728 | 13.334 | 13.904 | 14.479 |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.