№ таблиц | Содержание раздела |
---|---|
Таблица 84-95 | Растительность |
Таблица 96-101 | Сельскохозяйственные угодья |
Таблица 102-103 | Грунты и микроформы земной поверхности |
Таблица 104 | Болота и солончаки |
Таблица 105-111 | Примеры сочетания изображений растительности, грунтов и сельскохозяйственных угодий |
Таблица 112-113 | Сочетания изображений сельскохозяйственных угодий |
Таблица 114 | Ограждения |
Таблица 115 | Границы |
Таблица 116-118 | Образцы шрифтов надписей |
Таблица 45-52 | Гидрография |
Таблица 53-67 | Объекты гидротехнические, водного транспорта и водоснабжения |
Таблица 74-76 | Примеры изображения мостов и путепроводов |
Таблица 68-73 | Мосты, путепроводы и переправы |
Таблица 77-83 | Рельеф |
Таблица 39-44 | Автомобильные и грунтовые дороги, тропы |
Таблица 34-38 | Железные дороги и сооружения при них |
Таблица 5-12 | Строения, здания и их части |
Таблица 1-4 | Геодезические пункты |
Таблица 13-16 | Примеры изображения населенных пунктов |
Таблица 17-33 | Объекты промышленные, коммунальные и сельскохозяйственного производства |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.