NN | Территории | Районные и льготные коэффициенты |
Группы работ в соответствии c приложением 2 | ||
I | II | III | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Республики: | |||||
1 | Адыгея | 1 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
2 | Алтай | 1,15 | 1,12 | 1,23 | 1,32 |
1,2 | 1,15 | 1,26 | 1,35 | ||
1,3 | 1,23 | 1,36 | 1,48 | ||
1,4 | 1,31 | 1,46 | 1,61 | ||
1,9 | 1,71 | 1,96 | 2,26 | ||
3 | Башкортостан | 1,15 | 1,1 | 1,14 | 1,17 |
4 | Бурятия | 1,3 | 1,41 | 1,47 | 1,53 |
1,5 | 1,58 | 1,64 | 1,72 | ||
1,8 | 1,83 | 1,91 | 2,02 | ||
5 | Дагестан | 1 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
1,1 | 1,08 | 1,1 | 1,14 | ||
1,2 | 1,16 | 1,18 | 1,22 | ||
6 | Кабардино-Балкарская | 1 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
7 | Калмыкия-Хальмг Тангч | 1 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
1,1 | 1,1 | 1,12 | 1,14 | ||
1,2 | 1,17 | 1,19 | 1,22 | ||
1,3 | 1,25 | 1,27 | 1,31 | ||
8 | Карачаево-Черкесская | 1 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
9 | Карелия | 1,2 | 1,26 | 1,3 | 1,37 |
1,3 | 1,38 | 1,41 | 1,5 | ||
1,56 | 1,52 | 1,58 | 1,68 | ||
10 | Коми | 1,3 | 1,36 | 1,49 | 1,67 |
1,5 | 1,53 | 1,68 | 1,86 | ||
1,7 | 1,69 | 1,86 | 2,07 | ||
1,8 | 1,77 | 1,94 | 2,15 | ||
11 | Марий Эл | 1 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |
12 | Мордовия | 1 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |
13 | Саха - Якутия | 1,9 | 2,16 | 2,31 | 2,67 |
2 | 2,24 | 2,4 | 2,77 | ||
2,2 | 2,41 | 2,58 | 2,97 | ||
2,5 | 2,67 | 2,85 | 3,27 | ||
14 | Северная Осетия | 1 | 1,11 | 1,11 | 1,12 |
15 | Татарстан | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 1,18 |
16 | Тува | 1,3 | 1,5 | 1,53 | 1,57 |
17 | Удмуртская | 1,15 | 1,23 | 1,3 | 1,41 |
18 | Хакасия | 1,2 | 1,25 | 1,42 | 1,63 |
1,5 | 1,49 | 1,66 | 1,9 | ||
19 | Чеченская и | 1 | 1,05 | 1,07 | 1,08 |
Ингушская | 1,1 | 1,13 | 1,15 | 1,19 | |
20 | Чувашская | 1 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |
Края, включая автономные области и округа: | |||||
21 | Алтайский | 1,15 | 1,12 | 1,23 | 1,32 |
1,2 | 1,15 | 1,26 | 1,35 | ||
1,3 | 1,23 | 1,36 | 1,48 | ||
1,4 | 1,31 | 1,46 | 1,61 | ||
1,9 | 1,71 | 1,96 | 2,26 | ||
22 | Краснодарский | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
23 | Красноярский | 1,3 | 1,46 | 1,6 | 1,8 |
1,5 | 1,62 | 1,75 | 1,98 | ||
1,8 | 1,84 | 2,02 | 2,28 | ||
2,1 | 2,07 | 2,23 | 2,54 | ||
2,3 | 2,22 | 2,4 | 2,72 | ||
24 | Приморский | 1,4 | 1,81 | 1,86 | 2,02 |
1,6 | 1,99 | 2,05 | 2,22 | ||
1,8 | 2,17 | 2,23 | 2,4 | ||
25 | Ставропольский | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
1,1 | 1,08 | 1,1 | 1,13 | ||
1,2 | 1,15 | 1,17 | 1,21 | ||
26 | Хабаровский | 1,3 | 1,63 | 1,72 | 1,86 |
1,5 | 1,8 | 1,91 | 2,07 | ||
1,7 | 1,97 | 2,09 | 2,26 | ||
Области, включая автономные округа: | |||||
27 | Амурская | 1,3 | 1,7 | 1,71 | 1,73 |
1,5 | 1,87 | 1,89 | 1,92 | ||
1,6 | 1,95 | 1,98 | 2,02 | ||
1,7 | 2,05 | 2,09 | 2,15 | ||
28 | Архангельская | 1,2 | 1,36 | 1,37 | 1,42 |
1,3 | 1,45 | 1,46 | 1,52 | ||
1,5 | 1,62 | 1,63 | 1,71 | ||
1,6 | 1,7 | 1,72 | 1,81 | ||
2,3 | 2,28 | 2,31 | 2,47 | ||
2,5 | 2,44 | 2,51 | 2,66 | ||
29 | Астраханская | 1 | 1,14 | 1,15 | 1,16 |
1,2 | 1,3 | 1,32 | 1,36 | ||
30 | Белгородская | 1 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
31 | Брянская | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
32 | Владимирская | 1 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
33 | Волгоградская | 1 | 1 | 1 | 1,01 |
1,1 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | ||
1,2 | 1,13 | 1,15 | 1,19 | ||
34 | Вологодская | 1 | 1,06 | 1,14 | 1,25 |
1,15 | 1,18 | 1,26 | 1,37 | ||
1,25 | 1,26 | 1,34 | 1,45 | ||
35 | Воронежская | 1 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
36 | Ивановская | 1 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
37 | Иркутская | 1,3 | 142 | 1,52 | 1,66 |
1,4 | 1,51 | 1,61 | 1,76 | ||
1,5 | 1,6 | 1,72 | 1,88 | ||
1,7 | 1,78 | 1,94 | 2,12 | ||
38 | Калининградская | 1 | 1,11 | 1,11 | 1,12 |
39 | Калужская | 1 | 1 | 1 | 1,01 |
40 | Камчатская | 2 | 2,51 | 2,57 | 2,64 |
2,3 | 2,63 | 2,85 | 2,94 | ||
41 | Кемеровская | 1,3 | 1,4 | 1,45 | 1,55 |
42 | Кировская | 1 | 1,03 | 1,07 | 1,13 |
1,15 | 1,14 | 1,19 | 1,28 | ||
43 | Костромская | 1 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |
44 | Курганская | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,2 |
45 | Курская | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
46 | Ленинградская | 1 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
47 | Липецкая | 1 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
48 | Магаданская | 2,2 | 2,79 | 3,03 | 3,4 |
2,5 | 3,06 | 3,3 | 3,7 | ||
49 | Московская | 1 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
50 | Мурманская | 1,8 | 1,9 | 1,95 | 2,17 |
2 | 2,06 | 2,13 | 2,35 | ||
51 | Нижегородская | 1 | 1 | 1 | 1,01 |
52 | Новгородская | 1 | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
53 | Новосибирская | 1,15 | 1,22 | 1,27 | 1,36 |
54 | Омская | 1,15 | 1,2 | 1,24 | 1,33 |
55 | Оренбургская | 1,15 | 1,24 | 1,31 | 1,47 |
56 | Орловская | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
57 | Пензенская | 1 | 1 | 1 | 1,01 |
58 | Пермская | 1,15 | 1,22 | 1,31 | 1,44 |
1,2 | 1,25 | 1,34 | 1,47 | ||
59 | Псковская | 1 | 1,05 | 1,06 | 1,07 |
60 | Ростовская | 1 | 1 | 1 | 1,01 |
1,1 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | ||
61 | Рязанская | 1 | 1 | 1,01 | 1,02 |
62 | Самарская | 1 | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
63 | Саратовская | 1 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
64 | Сахалинская | 1,8 | 2,37 | 2,41 | 2,53 |
2,1 | 2,64 | 2,67 | 2,8 | ||
2,3 | 2,81 | 2,85 | 3 | ||
65 | Свердловская | 1,15 | 1,17 | 1,26 | 1,4 |
66 | Смоленская | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
67 | Тамбовская | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,07 |
68 | Тверская | 1 | 1 | 1 | 1,01 |
69 | Томская | 1,3 | 1,38 | 1,47 | 1,59 |
1,5 | 1,55 | 1,65 | 1,78 | ||
2 | 1,95 | 2,08 | 2,25 | ||
70 | Тульская | 1 | 1 | 1 | 1,01 |
71 | Тюменская | 1,15 | 1,3 | 1,42 | 1,57 |
1,5 | 1,59 | 1,72 | 1,91 | ||
2 | 2 | 2,16 | 2,4 | ||
2,3 | 2,25 | 2,42 | 2,69 | ||
72 | Ульяновская | 1 | 1,05 | 1,06 | 1,07 |
73 | Челябинская | 1,15 | 1,22 | 1,25 | 1,29 |
74 | Читинская | 1,3 | 1,37 | 1,46 | 1,58 |
1,4 | 1,45 | 1,57 | 1,73 | ||
1,5 | 1,55 | 1,66 | 1,81 | ||
75 | Ярославская | 1 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
Примечания: 1. Коэффициент (графа 3) определяется как сумма величин районных коэффициентов к заработной плате и коэффициентов (их дробная часть), учитывающих выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других районах, установленных действующим законодательством. При этом коэффициенты, учитывающие выплаты по льготам (их дробная часть), принимаются следующих размеров:
0,50 - при выполнении работ в районах Крайнего Севера;
0,25 - в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
0,15 - в южных pайонах Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), Кpаснояpского кpая, Иpкутской и Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике Хакасия.
2. При промежуточных значениях суммарного коэффициента, приведенного в графе 3, показатели граф 4, 5, 6 определяются интерполяцией, а при значениях меньше минимального или больше максимального - экстраполяцией.
3. Коэффициенты к ценам по группам работ определяются по величине суммарного коэффициента, рассчитываемого исходя из следующего:
- по I группе работ (графа 4) принимаются по условиям местоположения организации (предприятия, хозрасчетной группы, кадастрового бюро и т.п.);
- по II и III группам работ (графы 5, 6) принимаются по условиям местонахождения объекта работы.
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.