В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в I квартале 2010 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием данных ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИС», региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV квартал 2009 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
С.И. Круглик
Приложение 1 к письму Министерства регионального развития РФ от 20 января 2010 г. N1289-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов на I квартал 2010 года (без НДС)
NN | Наименование региона | Индекс на СМР к 1991 г. (без НДС) | Индекс на СМР к ТЕР-2001 (без НДС) | В том числе | Индекс на СМР к ФЕР-2001 (без НДС) | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материалы | Оплата труда | Эксп. маш. и мех. | Материалы | Оплата труда | Экспл. маш. и мех. | |||||
I | Центральный федеральный округ: | |||||||||
1 | Белгородская область | 56,41 | 5,36 | 4,72 | 8,09 | 4,17 | 5,09 | 4,42 | 7,58 | 4,91 |
2 | Брянская область | 59,22 | 6,36 | 5,27 | 11,5 | 5,05 | 5,31 | 4,56 | 8,35 | 4,3 |
3 | Владимирская область | 68,24 | 5,89 | 4,63 | 10,58 | 5,25 | 5,88 | 4,6 | 10,58 | 5,7 |
4 | Воронежская область | 59,84 | 6,78 | 5,94 | 9,77 | 6,01 | 5,85 | 4,97 | 9,15 | 5,64 |
5 | Ивановская область | 62,92 | 6,02 | 4,97 | 11,17 | 4,43 | 5,75 | 4,95 | 8,99 | 4,68 |
6 | Калужская область | 67,12 | 6,26 | 5,23 | 10,52 | 5,14 | 6,04 | 5,1 | 9,87 | 4,95 |
7 | Костромская область | 55,95 | 5,5 | 4,17 | 11,31 | 4,56 | 5,42 | 4,25 | 9,9 | 4,59 |
8 | Курская область | 57,71 | 5,25 | 4,27 | 9,16 | 4,1 | 4,89 | 3,94 | 8,42 | 4,72 |
9 | Липецкая область | 60,36 | 6,34 | 4,76 | 15,02 | 4,73 | 5,42 | 4,39 | 9,44 | 4,45 |
10 | Московская область | 75,74 | 6,63 | 4,75 | 13,57 | 6,01 | 6,65 | 4,76 | 13,59 | 6,08 |
11 | Орловская область | 55,88 | 5,36 | 4,67 | 8,24 | 4,18 | 5,39 | 4,69 | 8,32 | 4,21 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 66,96 | 5,77 | 4,94 | 9,16 | 4,9 | 5,92 | 5,13 | 9,16 | 4,85 |
13 | Смоленская область | 60,59 | 5,88 | 4,82 | 10,65 | 4,59 | 5,32 | 4,46 | 8,66 | 4,56 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 66,46 | 5,93 | 4,85 | 10,9 | 5,32 | 5,75 | 4,94 | 8,91 | 5,13 |
15 | Тверская область | 69,39 | 6,02 | 4,97 | 10,78 | 4,67 | 6,46 | 5,54 | 10,42 | 4,51 |
16 | Тульская область (1 зона) | 51,31 | 5,47 | 4,43 | 9,61 | 5,54 | 5,46 | 4,54 | 8,99 | 4,96 |
17 | Ярославская область | 59,93 | 4,95 | 3,68 | 9,97 | 4,29 | 5,14 | 3,87 | 9,97 | 4,29 |
18 | г. Москва* | 73,45 | 6,31 | 4,1 | 14,6 | 5,01 | ||||
II | Северо-Западный федеральный округ: | |||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 73,87 | 5,6 | 4,75 | 9,3 | 4,34 | 7,01 | 6,02 | 11,06 | 5,6 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 67,42 | 6,35 | 4,75 | 13,5 | 5,53 | 7,85 | 6,14 | 14,47 | 6,48 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 75,24 | 5,62 | 3,71 | 14,15 | 5,89 | 8,75 | 6,13 | 18,67 | 7,01 |
22 | Вологодская область (3 зона) | 54,35 | 5,71 | 5,27 | 7,84 | 4,47 | 6,17 | 5,73 | 8,19 | 5,22 |
23 | Калининградская область | 67,72 | 4,97 | 3,9 | 10,35 | 4,64 | 6,73 | 5,67 | 11 | 5,51 |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 69,13 | 4,84 | 4,4 | 5,88 | 5,13 | 6,15 | 4,87 | 11,14 | 4,9 |
25 | Мурманская область | 72,56 | 5,57 | 4,53 | 8,63 | 6,77 | 9,36 | 7,41 | 16,9 | 7,68 |
26 | Новгородская область | 69,37 | 5,57 | 4,99 | 7,14 | 5,75 | 6,53 | 5,37 | 10,83 | 6,2 |
27 | Псковская область (1 зона) | 58,7 | 6,26 | 5,14 | 10,9 | 5,65 | 5,77 | 4,78 | 9,31 | 6,06 |
28 | г. Санкт-Петербург | 66,49 | 5,5 | 4,51 | 8,89 | 4,83 | 6,1 | 4,85 | 10,88 | 5,25 |
III | Южный федеральный округ: | |||||||||
29 | Республика Адыгея (Адыгея) | 57,19 | 5,8 | 5 | 8,76 | 6,19 | 5,47 | 4,75 | 7,99 | 5,97 |
30 | Республика Дагестан (1 зона) | 68,73 | 5 | 3,65 | 11,42 | 4,15 | 6,03 | 4,65 | 11,42 | 4,67 |
31 | Республика Ингушетия | 64,38 | 5,29 | 4,35 | 8,96 | 4,95 | 5,19 | 4,3 | 8,43 | 5,15 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 62,94 | 5,05 | 3,69 | 9,61 | 6,21 | 5,52 | 4,04 | 10,9 | 5,35 |
33 | Республика Калмыкия | 72,79 | 6,16 | 4,65 | 14,02 | 5,27 | 6,25 | 5,1 | 10,88 | 5,01 |
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 61,79 | 6,78 | 5,9 | 10,11 | 6,02 | 5,97 | 5,13 | 9,2 | 5,64 |
35 | Республика Северная Осетия - Алания | 61,97 | 5,41 | 4,52 | 8,65 | 4,79 | 5,91 | 4,85 | 9,95 | 5,29 |
36 | Чеченская Республика | 72,58 | 6,26 | 4,96 | 9,94 | 5,47 | 6,83 | 4,92 | 13,73 | 6,7 |
37 | Краснодарский край | 55,28 | 5,81 | 4,44 | 11,07 | 5,75 | 5,53 | 4,28 | 10,07 | 5,55 |
38 | Ставропольский край | 56,11 | 6,45 | 4,72 | 13,75 | 6,44 | 5,73 | 4,35 | 10,74 | 5,7 |
39 | Астраханская область | 55,79 | 5,32 | 4,36 | 10,14 | 4,25 | 6 | 5,2 | 9,31 | 4,86 |
40 | Волгоградская область | 66,6 | 6,19 | 4,83 | 11,13 | 6,07 | 6,06 | 4,74 | 10,97 | 5,62 |
41 | Ростовская область | 49,94 | 5,7 | 5,09 | 8,04 | 5,37 | 5,61 | 4,98 | 8,04 | 5,26 |
IV | Приволжский федеральный округ: | |||||||||
42 | Республика Башкортостан | 49,03 | 4,86 | 4,04 | 7,71 | 3,94 | 5,51 | 4,38 | 9,76 | 4,91 |
43 | Республика Марий Эл | 56,61 | 5,46 | 4,49 | 10,47 | 4,13 | 5,74 | 5 | 8,84 | 4,37 |
44 | Республика Мордовия | 49,74 | 5,11 | 4,4 | 9,07 | 2,37 | 5,16 | 4,34 | 8,5 | 3,97 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 49,46 | 4,85 | 3,73 | 9,71 | 3,49 | 4,93 | 3,84 | 9,1 | 4,27 |
46 | Удмуртская Республика | 59,46 | 6,24 | 5,36 | 9,91 | 4,73 | 6,63 | 5,69 | 10,64 | 4,64 |
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 55,33 | 5,97 | 4,97 | 10,05 | 5,24 | 5,86 | 4,92 | 9,4 | 5,56 |
48 | Кировская область (1 зона) | 66,81 | 5,82 | 5,24 | 8,11 | 4,88 | 6,15 | 5,4 | 9,25 | 5,1 |
49 | Нижегородская область | 59,5 | 5,69 | 4,74 | 9,22 | 4,91 | 5,77 | 4,7 | 9,68 | 5,66 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 64,63 | 5,82 | 5,07 | 8,55 | 4,76 | 6,17 | 5,21 | 10,11 | 4,86 |
51 | Оренбургская область | 55,34 | 4,42 | 3,91 | 6,39 | 3,92 | 5,09 | 4,44 | 7,64 | 4,57 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 52,71 | 4,87 | 3,94 | 9,13 | 4,46 | 5,55 | 4,7 | 8,9 | 4,8 |
53 | Пермский край | 48,05 | 4,77 | 4,06 | 7,14 | 3,77 | 5,64 | 4,5 | 10,15 | 4,34 |
54 | Самарская область | 58,57 | 5,69 | 5,17 | 7,21 | 5,33 | 5,72 | 4,63 | 9,38 | 6,77 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 62,18 | 5,79 | 5,06 | 8,74 | 4,9 | 5,76 | 4,93 | 8,75 | 5,93 |
56 | Ульяновская область | 60,84 | 5,7 | 5,04 | 8,7 | 3,86 | 5,58 | 4,8 | 8,69 | 4,69 |
V | Уральский федеральный округ: | |||||||||
57 | Курганская область | 60,22 | 5,38 | 4,39 | 9,74 | 4,53 | 6,07 | 5,07 | 9,74 | 6,24 |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 46,37 | 5,58 | 4,76 | 8,41 | 3,61 | 6,36 | 5 | 11,85 | 4,48 |
59 | Тюменская область (1 зона)* | 85,28 | 6,54 | 4,93 | 12,47 | 5,26 | 6,94 | 5,2 | 13,62 | 5,54 |
60 | Челябинская область | 56,09 | 5,15 | 4,7 | 6,83 | 3,9 | 5,5 | 4,74 | 8,64 | 4,4 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 49,35 | 3,82 | 3,03 | 5,46 | 4,15 | 8,01 | 5,45 | 17,17 | 8,08 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 66,7 | 5,73 | 4,79 | 8,84 | 4,76 | 8,16 | 6,61 | 14,68 | 5,1 |
VI | Сибирский федеральный округ: | |||||||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 56,94 | 5,43 | 4,27 | 10,13 | 4,2 | 6,46 | 5,2 | 11,81 | 3,98 |
64 | Республика Бурятия | 64,68 | 5,38 | 4,47 | 8,08 | 5,64 | 6,42 | 5,09 | 11,29 | 6,5 |
65 | Республика Тыва | 52,94 | 4,74 | 4,2 | 6,51 | 4,2 | 6,29 | 5,24 | 10,39 | 5,49 |
66 | Республика Хакасия | 54,68 | 4,69 | 3,9 | 7,82 | 4,48 | 6,31 | 5,35 | 10,19 | 5,19 |
67 | Алтайский край (1 зона) | 57,27 | 5,68 | 4,33 | 12,02 | 3,87 | 6,23 | 4,98 | 11,51 | 3,75 |
68 | Красноярский край (1 зона) | 70,87 | 4,39 | 3,56 | 6,65 | 4,82 | 6,55 | 4,94 | 12,24 | 6,87 |
69 | Иркутская область | 63,26 | 5,13 | 4,13 | 8,88 | 5,9 | 6,72 | 5,53 | 11,06 | 6,73 |
70 | Кемеровская область (2 зона) | 68,22 | 4,87 | 3,99 | 8,75 | 3,63 | 6,25 | 5,18 | 10,52 | 5,11 |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 49,39 | 5,32 | 4,32 | 9,09 | 5,02 | 6,3 | 5,17 | 10,73 | 5,39 |
72 | Омская область | 63,1 | 4,8 | 3,39 | 13,6 | 4,64 | 6 | 4,78 | 10,74 | 4,87 |
73 | Томская область | 65,82 | 5,12 | 4,05 | 8,25 | 5,39 | 6,15 | 4,64 | 11,61 | 6,13 |
74 | Забайкальский край | 64,52 | 5,31 | 4,16 | 11,06 | 4,35 | 5,98 | 4,99 | 9,93 | 4,84 |
VII | Дальневосточный федеральный округ: | |||||||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 50,32 | 4,74 | 4,54 | 5,59 | 2,94 | 9,6 | 7,94 | 16,95 | 5,29 |
Республика Саха (Якутия) Мирный | 51,12 | 4,24 | 4,6 | 3,83 | 2,68 | 11,97 | 11,14 | 17,11 | d>5,43||
Республика Саха (Якутия) Нерюнгри | 49,35 | 4,73 | 4,53 | 5,59 | 2,8 | 9,32 | 7,59 | 16,95 | 4,95 | |
76 | Приморский край | 58,41 | 5,41 | 4,5 | 9,15 | 3,09 | 6,25 | 5,18 | 11,12 | 3,19 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 58,76 | 4,91 | 3,73 | 10,08 | 3,11 | 6,88 | 5,33 | 13,36 | 3,84 |
78 | Амурская область | 62,33 | 5,4 | 4,05 | 11,08 | 3,96 | 6,43 | 4,92 | 12,46 | 4,5 |
79 | Камчатская край (1 зона) | 66,87 | 4,27 | 3,09 | 8,61 | 3,48 | 11,32 | 8,23 | 23,63 | 7,36 |
80 | Магаданская область | 60,88 | 4,92 | 4,06 | 8,73 | 4,47 | 11,78 | 10,19 | 18,97 | 7,38 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 66,8 | 4,57 | 4,77 | 4,37 | 4,25 | 12,41 | 10,55 | 20,8 | 7 |
82 | Еврейская автономная область | 4,67 | 3,85 | 8,54 | 3,66 | 6,91 | 5,95 | 11,15 | 4,51 | |
83 | Камчатская край (14 зона КАО) | 3,66 | 2,83 | 8,61 | 3,51 | 14,59 | 12,71 | 23,63 | 7,42 | |
84 | Чукотский автономный округ* | 53,57 | 3,37 | 13,79 | 11,5 | 22,86 | 7,88 |
* данные не представлены, рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
4. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется. При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
5. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве.
Приложение 2 к письму Министерства регионального развития РФ от 20 января 2010 г. N1289-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2010 года
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,05
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 23,49.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,11;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9 - 35,24.
Приложение 3 к письму Министерства регионального развития РФ от 20 января 2010 г. N1289-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на I квартал 2010 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | Экономика в целом | 52,2 | 5,37 |
2 | Электроэнергетика | 59,7 | 5,8 |
3 | Нефтедобывающая | 63,99 | 4,68 |
4 | Газовая | 59,99 | 4,66 |
5 | Угольная | 27,22 | 6,05 |
6 | Сланцевая | 62,82 | 6,41 |
7 | Торфяная | 59,69 | 6,35 |
8 | Черная металлургия | 27,57 | 5,07 |
9 | Цветная металлургия | 34,83 | 4,95 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 31,36 | 6,75 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 65,17 | 5,72 |
12 | Приборостроение | 35,6 | 5,77 |
13 | Автомобильная промышленность | 54,42 | 6,2 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 32,47 | 4,82 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 43,66 | 5,78 |
16 | Строительных материалов | 52,12 | 6,85 |
17 | Легкая | 46,46 | 4,97 |
18 | Пищевкусовая | 43,25 | 5,39 |
19 | Микробиологическая | 51,57 | 5,05 |
20 | Полиграфическая | 63,57 | 6,91 |
21 | Сельское хозяйство | 47,9 | 5,72 |
22 | Строительство | 43,8 | 4,05 |
23 | Транспорт | 55,91 | 7,77 |
24 | Связь | 59,7 | 4,82 |
25 | Торговля и общественное питание | 60,86 | 7,36 |
26 | Жилищное строительство | 42,68 | 5,21 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 51,44 | 6,63 |
28 | Образование | 49,23 | 4,83 |
29 | Здравоохранение | 51,77 | 5,07 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 60,69 | 6,71 |
Приложение 4 к письму Министерства регионального развития РФ от 20 января 2010 г. N1289-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости оборудования на I квартал 2010 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на оборудование (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Экономика в целом | 47,63 | 2,94 |
2 | Электроэнергетика | 56,69 | 3,15 |
3 | Нефтедобывающая | 68,84 | 3,03 |
4 | Газовая | 58,72 | 2,72 |
5 | Угольная | 43,3 | 3,35 |
6 | Сланцевая | 54,05 | 3,41 |
7 | Торфяная | 43,19 | 3,15 |
8 | Черная металлургия | 42,6 | 2,94 |
9 | Цветная металлургия | 49,97 | 3,36 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 65,5 | 3,06 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 33,28 | 3,06 |
12 | Приборостроение | 32,92 | 3,17 |
13 | Автомобильная промышленность | 32,04 | 3,03 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 33,08 | 3,08 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 45,98 | 2,93 |
16 | Строительных материалов | 48,78 | 3,05 |
17 | Легкая | 32,37 | 2,72 |
18 | Пищевкусовая | 34,7 | 2,92 |
19 | Микробиологическая | 55,2 | 2,88 |
20 | Полиграфическая | 21,81 | 2,84 |
21 | Сельское хозяйство | 65,34 | 2,99 |
22 | Строительство | 47,75 | 2,97 |
23 | Транспорт | 43,42 | 2,84 |
24 | Связь | 33,19 | 2,5 |
25 | Торговля и общественное питание | 40,28 | 2,76 |
26 | Жилищное строительство | 34,67 | 2,96 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 31,59 | 2,88 |
28 | Образование | 43,84 | 2,63 |
29 | Здравоохранение | 49,88 | 2,73 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 30,48 | 2,71 |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.