В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в IV квартале 2010 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием данных ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИС»
Индексы предназначены для формирования начальной максимальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.
К.Ю. Королевский
Приложение 1
к письму Министерства регионального развития РФ
от 18 ноября 2010 г. N 39160-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства на IV квартал 2010 года (без НДС)
Индекс на пуско-налалочные работыОбъекты* транспорта нефтиПрочие объекты
NN | Наименование региона | Индексы к ФЕР-2001 по видам строительства | Средний индекс к ТЕР-2001 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Многоквартирные жилые дома | Объекты образования | Объекты здравоохранения | Объекты торговли и общественного питания | Административные здания | Объекты спортивного назначения | Объекты коммунального хозяйства | Котельные | Предприятия культурно-бытового обслуживания | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
I | Центральный федеральный округ: | ||||||||||||||
1 | Белгородская область | 4,43 | 4,79 | 4,56 | 4,47 | 4,44 | 4,16 | 4,76 | 4,82 | 4,53 | 8,16 | 5,23 | 4,52 | 5,48 | |
2 | Брянская область | 4,47 | 5,04 | 4,9 | 4,75 | 4,62 | 4,52 | 4,85 | 4,91 | 4,71 | 8,59 | 5,6 | 4,73 | 6,53 | |
3 | Владимирская область | 4,97 | 5,33 | 5,57 | 5,03 | 5,01 | 4,94 | 5,23 | 5,37 | 5,11 | 10,46 | 5,99 | 5,I0 | 5,87 | |
4 | Воронежская область | 5,04 | 5,26 | 5,27 | 4,97 | 5,06 | 4,74 | 5,57 | 5,62 | 5,16 | 9,27 | 5,96 | 5,13 | 6,83 | |
5 | Ивановская область | 4,82 | 5,12 | 4,99 | 4,9 | 4,8 | 4,76 | 5,06 | 5,09 | 4,9 | 8,87 | 5,82 | 4,96 | 5,97 | |
6 | Калужская область | 5,2 | 5,6 | 5,79 | 5,44 | 5,34 | 5,17 | 5,7 | 5,75 | 5,45 | 10,11 | 6,36 | 5,37 | 6,39 | |
7 | Костромская область | 4,68 | 4,79 | 4,72 | 4,71 | 4,53 | 4,67 | 4,87 | 5,05 | 4,62 | 10,18 | 5,47 | 4,74 | 5,54 | |
8 | Курская область | 3,99 | 4,44 | 4,18 | 4,38 | 4,22 | 4,23 | 4,56 | 4,72 | 4,3 | 8,75 | 4,94 | 4,28 | 5,28 | |
9 | Липецкая область | 4,79 | 4,57 | 4,48 | 4,7 | 4,48 | 4,42 | 5 | 5,06 | 4,57 | 9,25 | 5,52 | 4,74 | 6,39 | |
10 | Московская область | 5,9 | 6,07 | 6,24 | 5,88 | 5,89 | 5,58 | 6,3 | 6,51 | 6,01 | 13,88 | 6,71 | 5,99 | 6,87 | |
11 | Орловская область | 4,59 | 5,2 | 4,84 | 4,82 | 4,66 | 4,7 | 4,89 | 4,96 | 4,75 | 8,7 | 5,62 | 4,75 | 5,43 | |
12 | Рязанская область (2 зона) | 5,01 | 5,57 | 5,45 | 5,15 | 5,11 | 4,97 | 5,32 | 5,4 | 5,21 | 9,3 | 6,03 | 5,18 | 5,81 | |
13 | Смоленская область | 4,45 | 4,87 | 4,99 | 4,69 | 4,59 | 4,47 | 4,78 | 4,84 | 4,68 | 8,59 | 5,34 | 4,62 | 5,88 | |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 4,92 | 4,88 | 5,18 | 5,08 | 4,81 | 4,81 | 5,11 | 5,23 | 4,91 | 9,09 | 5,82 | 5 | 5,92 | |
15 | Тверская область | 5,52 | 5,98 | 5,58 | 5,44 | 5,39 | 5,23 | 5,5 | 5,55 | 5,5 | 10,45 | 6,49 | 5,56 | 5,96 | |
16 | Тульская область (1 зона) | 4,73 | 5,08 | 4,65 | 4,72 | 4,59 | 4,65 | 4,9 | 5,07 | 4,68 | 9,27 | 5,61 | 4,79 | 5,52 | |
17 | Ярославская область | 4,33 | 4,67 | 4,8 | 4,48 | 4,43 | 4,31 | 4,59 | 4,67 | 4,52 | 9,94 | 5,3 | 4,51 | 5 | |
18 | г. Москва | 5,5 | 5,94 | 5,81 | 5,68 | 5,75 | 5,41 | 6,25 | 6,55 | 5,87 | 15,56 | 6,71 | 5,78 | ||
II | Северо-Западный федеральный округ: | ||||||||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 6 | 6,05 | 6,13 | 6,03 | 5,9 | 5,48 | 6,62 | 6,73 | 6,02 | 10,84 | 7,06 | 6,05 | 5,56 | |
20 | Республика Коми (1 зона) | 6,47 | 7,14 | 7,14 | 6,81 | 6,7 | 6,56 | 7,25 | 7,35 | 6,83 | 14,72 | 7,89 | 6,78 | 6,31 | |
21 | Архангельская область (1 зона) | 7,12 | 7,92 | 8,02 | 7,87 | 7,82 | 7,64 | 8,7 | 9,04 | 7,98 | 18,77 | 8,84 | 7,67 | 5,67 | |
22 | Вологодская область (3 зона) | 5,34 | 5,36 | 5,33 | 5,19 | 4,98 | 4,91 | 5,51 | 5,53 | 5,08 | 7,72 | 6,27 | 5,23 | 5,56 | |
23 | Калининградская область | 5,66 | 5,99 | 5,98 | 5,81 | 5,71 | 5,35 | 6,18 | 6,26 | 5,82 | 11,15 | 6,78 | 5,83 | 4,96 | |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 5,43 | 5,15 | 5,74 | 5,33 | 5,24 | 4,85 | 5,6 | 5,66 | 5,34 | 11,37 | 6,36 | 5,38 | 4,87 | |
25 | Мурманская область | 8,18 | 8,14 | 8,28 | 7,94 | 7,61 | 7,66 | 8,24 | 8,37 | 7,76 | 16,56 | 9,32 | 8,06 | 5,52 | |
26 | Новгородская область | 5,61 | 5,63 | 5,83 | 5,57 | 5,47 | 5,16 | 5,92 | 6,03 | 5,58 | 10,68 | 6,52 | 5,63 | 5,53 | |
27 | Псковская область (1 зона) | 5,07 | 5,18 | 5,54 | 5,21 | 5,07 | 4,91 | 5,44 | 5,58 | 5,17 | 9,8 | 6,06 | 5,18 | 6,47 | |
28 | г. Санкт-Петербург | 5,33 | 5,72 | 5,41 | 5,44 | 5,26 | 4,96 | 5,56 | 5,64 | 5,37 | 11,4 | 6,48 | 5,41 | 5,61 | |
Ill | Южный федеральный округ: | ||||||||||||||
29 | Республика Адыгея | 4,77 | 5,34 | 5,44 | 5,11 | 5,03 | 4,82 | 5,2 | 5,24 | 5,13 | 8,14 | 5,83 | 4,98 | 6,08 | |
30 | Астраханская область | 5,1 | 5,48 | 5,49 | 5,18 | 5,14 | 4,87 | 5,53 | 5,68 | 5,24 | 9,27 | 6,12 | 5,24 | 5,33 | |
31 | Волгоградская область | 5,24 | 5,5 | 5,32 | 5,39 | 5,26 | 4,84 | 5,75 | 5,94 | 5,37 | 11,29 | 6,28 | 5,42 | 6,36 | |
32 | Республика Калмыкия | 5,21 | 5,35 | 5,73 | 5,34 | 5,23 | 5,07 | 5,71 | 5,85 | 5,33 | 10,81 | 6,26 | 5,35 | 6,06 | |
33 | Краснодарский край | 4,42 | 5,16 | 4,97 | 5,07 | 4,91 | 4,74 | 5,37 | 5,51 | 5,01 | 10,24 | 5,61 | 4,84 | 5,85 | |
34 | Ростовская область | 4,69 | 5,13 | 5,25 | 4,96 | 4,86 | 4,63 | 5,13 | 5,11 | 4,96 | 7,97 | 5,69 | 4,88 | 5,71 | |
IV | Северо-Кавказский федеральный округ: | ||||||||||||||
35 | Республика Дагестан (1 зона) | 5 | 5,56 | 5,23 | 5,33 | 5,14 | 5,28 | 5,54 | 5,5 | 5,24 | 11,3 | 6,18 | 5,27 | 5,03 | |
36 | Республика Ингушетия | 4,35 | 4,84 | 4,88 | 4,56 | 4,55 | 4,3 | 4,78 | 4,81 | 4,64 | 8,26 | 5,38 | 4,58 | 5,38 | |
37 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 4,92 | 4,93 | 4,48 | 5,34 | 5,39 | 5,03 | 11,42 | 5,9 | 5,01 | 5,27 | |
38 | Карачаево-Черкесская Республика | 5,21 | 5,72 | 5,49 | 5,42 | 5,25 | 5,13 | 5,56 | 5,64 | 5,36 | 9,53 | 6,32 | 5,36 | 6,99 | |
39 | Республика Северная Осетия - Алания | 5,2 | 5,19 | 5,61 | 5,03 | 5,05 | 4,66 | 5,22 | 5,33 | 5,15 | 10,26 | 6,06 | 5,19 | 5,45 | |
40 | Чеченская Республика | 5,59 | 5,79 | 6,33 | 5,93 | 5,85 | 5,45 | 6,32 | 6,45 | 5,97 | 13,65 | 6,78 | 5,84 | 6,16 | |
41 | Ставропольский край | 4,64 | 5,34 | 5,17 | 5,07 | 4,97 | 4,78 | 5,34 | 5,52 | 5,07 | 10,53 | 5,8 | 4,96 | 6,42 | |
V | Приволжский федеральный округ: | ||||||||||||||
42 | Республика Башкортостан | 4,72 | 5,07 | 4,67 | 4,89 | 4,81 | 4,57 | 5,32 | 5,53 | 4,91 | 10,3 | 5,67 | 4,88 | 4,95 | |
43 | Республика Марий Эл | 4,8 | 5,46 | 4,64 | 5,03 | 4,82 | 4,85 | 5,18 | 5,3 | 4,92 | 8,67 | 5,73 | 4,97 | 5,43 | |
44 | Республика Мордовия | 4,41 | 4,92 | 4,35 | 4,5 | 4,42 | 4,21 | 4,83 | 4,87 | 4,51 | 8,55 | 5,29 | 4,53 | 5,17 | |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 4,09 | 4,37 | 4,4 | 4,25 | 4,22 | 3,89 | 4,65 | 4,75 | 4,3 | 8,92 | 5,12 | 4,26 | 4,82 | |
46 | Удмуртская Республика | 5,25 | 6,27 | 5,87 | 5,72 | 5,56 | 5,56 | 5,72 | 5,89 | 5,67 | 10,72 | 6,46 | 5,56 | 6,02 | |
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 5,16 | 5,12 | 4,76 | 4,95 | 4,77 | 4,63 | 5,19 | 5,32 | 4,87 | 9,3 | 5,86 | 5,08 | 5,95 | |
48 | Кировская область (1 зона) | 5,28 | 5,85 | 5,66 | 5,47 | 5,37 | 5,17 | 5,7 | 5,78 | 5,48 | 9,38 | 6,32 | 5,42 | 5,9 | |
49 | Нижегородская область | 4,72 | 5,18 | 4,85 | 4,89 | 4,84 | 4,74 | 5,2 | 5,31 | 4,94 | 9,98 | 5,74 | 4,94 | 5,61 | |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 5 | 5,79 | 5,08 | 5,55 | 5,25 | 5,22 | 5,85 | 5,79 | 5,36 | 10,12 | 6,16 | 5,31 | 5,76 | |
51 | Оренбургская область | 4,21 | 4,74 | 4,54 | 4,52 | 4,41 | 4,28 | 4,76 | 4,78 | 4,5 | 7,54 | 5,25 | 4,43 | 4,43 | |
52 | Пензенская область (1 зона) | 4,7 | 5,04 | 4,79 | 4,86 | 4,72 | 4,61 | 5,12 | 5,18 | 4,81 | 8,89 | 5,57 | 4,83 | 4,87 | |
53 | Пермский край | 4,78 | 4,9 | 5,07 | 4,95 | 4,83 | 4,6 | 5,23 | 5,3 | 4,93 | 10,22 | 5,74 | 4,89 | 4,76 | |
54 | Самарская область | 4,56 | 5,21 | 4,91 | 4,91 | 4,89 | 4,53 | 5,41 | 5,47 | 4,99 | 8,82 | 5,74 | 4,86 | 5,57 | |
55 | Саратовская область (1 зона) | 4,69 | 5,33 | 5,13 | 5,22 | 5,05 | 4,91 | 5,53 | 5,55 | 5,158,69 | 5,77 | 5 | 5,78 | ||
56 | Ульяновская область | 4,7 | 5 | 4,83 | 5 | 4,76 | 4,7 | 5,29 | 5,35 | 4,86 | 8,54 | 5,65 | 4,83 | 5,68 | |
VI | Уральский федеральный округ: | ||||||||||||||
57 | Курганская область | 4,93 | 5,2 | 5,03 | 5,13 | 4,91 | 4,84 | 5,27 | 5,25 | 5,01 | 9,54 | 5,96 | 5,08 | 5,17 | |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 5,37 | 5,91 | 5,63 | 5,69 | 5,57 | 5,33 | 6,09 | 6,25 | 5,68 | 12,13 | 6,51 | 5,57 | 5,62 | |
59 | Тюменская область (1 зона) | 5,71 | 6,3 | 6,43 | 6,04 | 5,95 | 5,71 | 6,31 | 6,44 | 6,07 | 13,37 | 6,92 | 6 | 6,5 | |
60 | Челябинская область | 4,52 | 4,96 | 4,55 | 4,92 | 4,64 | 4,63 | 4,98 | 5,04 | 4,73 | 8,59 | 5,47 | 4,73 | 5,09 | |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 6,75 | 7,07 | 7,31 | 6,87 | 6,9 | 6,64 | 7,48 | 7,71 | 7,04 | 17,4 | 8,04 | 7,01 | 3,84 | |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 6,7 | 7,99 | 7,24 | 7,3 | 7,13 | 6,96 | 7,49 | 7,38 | 7,27 | 14,66 | 8,3 | 7,11 | 5,74 | |
VII | Сибирский федеральный округ: | ||||||||||||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 5,51 | 5,9 | 6,17 | 5,87 | 5,67 | 5,41 | 6,09 | 6,19 | 5,78 | 11,79 | 6,56 | 5,62 | 5,43 | |
64 | Республика Бурятия | 5,4 | 5,9 | 5,95 | 5,66 | 5,61 | 5,36 | 5,87 | 6,03 | 5,72 | 11,36 | 6,58 | 5,65 | 5,44 | |
65 | Республика Тыва | 5,54 | 5,93 | 6,41 | 5,64 | 5,56 | 5,34 | 5,73 | 5,77 | 5,67 | 10,19 | 6,55 | 5,59 | 4,85 | |
66 | Республика Хакасия | 5,54 | 5,75 | 5,68 | 5,35 | 5,35 | 4,89 | 5,65 | 5,79 | 5,46 | 9,99 | 6,29 | 5,45 | 4,66 | |
67 | Алтайский край (1 зона) | 5,48 | 5,56 | 5,45 | 5,43 | 5,3 | 4,89 | 5,73 | 5,9 | 5,41 | 11,4 | 6,35 | 5,41 | 5,66 | |
68 | Красноярский край (1 зона) | 5,48 | 5,92 | 5,88 | 5,92 | 5,72 | 5,38 | 6,31 | 6,34 | 5,83 | 12,43 | 6,71 | 5,73 | 4,42 | |
69 | Иркутская область | 5,75 | 6,07 | 6,28 | 5,85 | 5,8 | 5,32 | 6,02 | 6,04 | 5,92 | 10,84 | 6,92 | 5,85 | 5,13 | |
70 | Кемеровская область (2 зона) | 5,5 | 5,57 | 5,47 | 5,4 | 5,38 | 4,92 | 5,97 | 6,07 | 5,49 | 10,95 | 6,63 | 5,54 | 4,97 | |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 5,29 | 5,66 | 5,67 | 5,39 | 5,42 | 5 | 5,78 | 5,99 | 5,53 | 10,52 | 6,36 | 5,43 | 5,26 | |
72 | Омская область | 5,33 | 5,55 | 5,66 | 5,26 | 5,28 | 5 | 5,67 | 5,83 | 5,39 | 11,77 | 6,23 | 5,35 | 4,93 | |
73 | Томская область | 5,15 | 5,6 | 5,42 | 5,39 | 5,34 | 4,94 | 5,87 | 6 | 5,45 | 11,71 | 6,4 | 5,38 | 5,14 | |
74 | Забайкальский край | 5,08 | 5,62 | 5,79 | 5,31 | 5,31 | 4,99 | 5,53 | 5,63 | 5,42 | 10,21 | 6,11 | 5,3 | 5,4 | |
VIII | Дальневосточный федеральный округ: | ||||||||||||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 8,62 | 8,62 | 9,08 | 8,69 | 8,51 | 8,25 | 9,3 | 9,3 | 8,68 | 17,58 | 10,1 | 8,62 | 4,9 | |
76 | Приморский край | 5,31 | 5,55 | 5,65 | 5,4 | 5,33 | 5,01 | 5,64 | 5,71 | 5,44 | 10,79 | 6,21 | 5,38 | 5,35 | |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 5,75 | 6,33 | 6,2 | 6,06 | 5,96 | 5,69 | 6,39 | 6,58 | 6,08 | 13,1 | 7 | 5,94 | 4,89 | |
78 | Амурская область (1 зона) | 5,7 | 5,87 | 6,11 | 5,79 | 5,72 | 5,33 | 6,22 | 6,4 | 5,83 | 12,57 | 6,71 | 5,76 | 5,55 | |
79 | Камчатская край (1 зона) | 4,78 | 10,46 | 10,8 | 9,87 | 10,05 | 9,12 | 10,74 | 10,98 | 10,25 | 23,94 | 11,8 | 10,05 | 4,35 | |
80 | Магаданская область | 10,22 | 10,91 | 11,5 | 10,4 | 10,36 | 9,92 | 10,95 | 11,12 | 10,57 | 18,6 | 12,3 | 10,32 | 4,97 | |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 11,51 | 10,74 | 11,13 | 10,39 | 10,2 | 9,35 | 10,89 | 10,92 | 10,4 | 19,76 | 12,72 | 10,88 | 4,62 | |
82 | Еврейская автономная область | 5,87 | 6,51 | 6,65 | 6,17 | 6,1 | 5,74 | 6,27 | 6,41 | 6,22 | 11,39 | 7,15 | 6,08 | 4,73 | |
83 | Камчатский край (14 зона КАО) | 12,81 | 13,56 | 14,51 | 12,62 | 12,88 | 11,54 | 13,63 | 13,83 | 13,14 | 23,94 | 15,13 | 12,9 | 3,72 | |
84 | Чукотский автономный округ | 12,26 | 12,98 | 13,89 | 12,08 | 12,33 | 11,05 | 13,04 | 13,23 | 12,58 | 23,41 | 14,45 | 12,35 | 3,48 |
______________________________
* Объекты (магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
2. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
3. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве.
Приложение 2 к письму Министерства регионального развития РФ от 18 ноября 2010 г. N 39160-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2010 года (без НДС)
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,13;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 24,08.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,19;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9 - 36,12.
Приложение 3 к письму Министерства регионального развития РФ от 18 ноября 2010 г. N 39160-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на IV квартал 2010 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | Экономика в целом | 54,3 | 5,59 |
2 | Электроэнергетика | 61,95 | 6,03 |
3 | Нефтедобывающая | 66,5 | 4,86 |
4 | Газовая | 62,14 | 4,83 |
5 | Угольная | 28,22 | 6,27 |
6 | Сланцевая | 65,14 | 6,65 |
7 | Торфяная | 62,48 | 6,64 |
8 | Черная металлургия | 28,61 | 5,27 |
9 | Цветная металлургия | 36,13 | 5,14 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 32,5 | 7 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 67,58 | 5,93 |
12 | Приборостроение | 36,91 | 5,99 |
13 | Автомобильная промышленность | 56,42 | 6,43 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 33,68 | 4,99 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 45,38 | 6,01 |
16 | Строительных материалов | 54,11 | 7,1 |
17 | Легкая | 48,22 | 5,16 |
18 | Пищевкусовая | 45,08 | 5,62 |
19 | Микробиологическая | 53,61 | 5,25 |
20 | Полиграфическая | 65,96 | 7,16 |
21 | Сельское хозяйство | 50,78 | 6,07 |
22 | Строительство | 45,48 | 4,2 |
23 | Транспорт | 58,15 | 8,09 |
24 | Связь | 62,19 | 5,02 |
25 | Торговля и общественное питание | 63,2 | 7,64 |
26 | Жилищное строительство | 44,32 | 5,41 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 53,49 | 6,89 |
28 | Образование | 51,2 | 5,03 |
29 | Здравоохранение | 53,81 | 5,28 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 63,07 | 6,97 |
Приложение 4 к письму Министерства регионального развития РФ от 18 ноября 2010 г. N 39160-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2010 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на оборудование (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Экономика в целом | 49,13 | 3,02 |
2 | Электроэнергетика | 58,88 | 3,27 |
3 | Нефтедобывающая | 69,75 | 3,06 |
4 | Газовая | 60,94 | 2,82 |
5 | Угольная | 44,51 | 3,44 |
6 | Сланцевая | 56,45 | 3,56 |
7 | Торфяная | 45,18 | 3,3 |
8 | Черная металлургия | 43,7 | 3,02 |
9 | Цветная металлургия | 51,26 | 3,44 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 66,14 | 3,1 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 34,27 | 3,15 |
12 | Приборостроение | 33,87 | 3,27 |
13 | Автомобильная промышленность | 33,01 | 3,13 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 34,09 | 3,17 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 47 | 2,99 |
16 | Строительных материалов | 50,53 | 3,16 |
17 | Легкая | 33,22 | 2,79 |
18 | Пищевкусовая | 35,93 | 3,02 |
19 | Микробиологическая | 56,96 | 2,96 |
20 | Полиграфическая | 22,29 | 2,91 |
21 | Сельское хозяйство | 66,24 | 3,03 |
22 | Строительство | 49,46 | 3,08 |
23 | Транспорт | 45,37 | 2,97 |
24 | Связь | 33,94 | 2,56 |
25 | Торговля и общественное питание | 41,02 | 2,81 |
26 | Жилищное строительство | 35,92 | 3,06 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 32,39 | 2,95 |
28 | Образование | 45,16 | 2,71 |
29 | Здравоохранение | 51,33 | 2,81 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 31,37 | 2,79 |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.