Период, на который установлены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ | Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства по отношению к базовым ценам по состоянию на: | Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства по отношению к базовым ценам по состоянию на: | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ | Документ, установивший индексы изменения сметной стоимости | ||
1 января 1991 года | 1 января 2001 года | 1 января 1995 года | 1 января 2001 года | |||
II квартал 2015 г. | 42,91 | 3,79 | 28,73 | 3,73 | Приложение 1 к Письму Минстроя России от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08 | Письмо Минстроя России от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08 |
I квартал 2015 г. | 42,91 | 3,79 | 28,73 | 3,73 | Приложение 1 к Письму Минстроя России от 06.02.2015 N 3004-ЛС/08 | Письмо Минстроя России от 12.02.2015 N 3691-ЛС/08 |
IV квартал 2014 г. | 42,58 | 3,76 | 28,50 | 3,70 | Приложение 1 к Письму Минстроя России от 13.11.2014 N 25374-ЮР/08 | Письмо Минстроя России от 13.11.2014 N 25374-ЮР/08 |
III квартал 2014 г. | 42,58 | 3,76 | 28,50 | 3,70 | Приложение 1 к Письму Минстроя России от 04.08.2014 N 15285-ЕС/08 | Письмо Минстроя России от 04.08.2014 N 15285-ЕС/08 |
II квартал 2014 г. | 41,93 | 3,70 | 28,05 | 3,64 | Приложение 1 к Письму Минстроя России от 15.05.2014 N 8367-ЕС/08 | Письмо Минстроя России от 15.05.2014 N 8367-ЕС/08 |
I квартал 2014 г. | 41,93 | 3,70 | 28,05 | 3,64 | Приложение 1 к Письму Минстроя России от 28.02.2014 N 3085-ЕС/08 | Письмо Минстроя России от 28.02.2014 N 3085-ЕС/08 |
IV квартал 2013 г. | 41,93 | 3,70 | 28,05 | 3,64 | Приложение 1 к письму Минрегиона России от 12.11.2013 N 21331-СД/10 | Письмо Минрегиона России от 12.11.2013 N 21331-СД/10 |
III квартал 2013 г. | 41,93 | 3,70 | 28,05 | 3,64 | Приложение 1 к письму Минрегиона России от 29.07.2013 N 13478-СД/10 | Письмо Минрегиона России от 29.07.2013 N 13478-СД/10 |
II квартал 2013 г. | 41,51 | 3,66 | 27,77 | 3,60 | Приложение 1 к письму Минрегиона России от 07.06.2013 N 9912-СД/10 | Письмо Минрегиона России от 07.06.2013 N 9912-СД/10 |
I квартал 2013 г. | 41,26 | 3,64 | 27,60 | 3,58 | Приложение 1 к письму Минрегиона России от 12.02.2013 N 1951-ВТ/10 | Письмо Минрегиона России от 12.02.2013 N 1951-ВТ/10 |
IV квартал 2012 г. | 40,67 | 3,59 | 27,19 | 3,53 | Приложение 1 к письму Госстроя от 03.12.2012 N 2836-ИП/12/ГС | Письмо Госстроя от 03.12.2012 N 2836-ИП/12/ГС |
III квартал 2012 г. | 39,97 | 3,53 | 26,67 | 3,46 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 03.09.2012 N 23167-АП/08 | Письмо Минрегиона РФ от 03.09.2012 N 23167-АП/08 |
II квартал 2012 г. | 39,52 | 3,49 | 26,35 | 3,42 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 04.05.2012 N 10837-ИП/08 | Письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 N 10837-ИП/08 |
I квартал 2012 г. | 38,71 | 3,42 | 25,81 | 3,35 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 28.02.2012 N 4122-ИП/08 | Письмо Минрегиона РФ от 28.02.2012 N 4122-ИП/08 |
IV квартал 2011 г. | 38,29 | 3,38 | 25,53 | 3,31 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 07.11.2011 N 30394-ИП/08 | Письмо Минрегиона РФ от 07.11.2011 N 30394-ИП/08 |
III квартал 2011 г. | 37,80 | 3,34 | 25,20 | 3,27 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 15.07.2011 N 18769-АП/08 | Письмо Минрегиона РФ от 15.07.2011 N 18769-АП/08 |
II квартал 2011 г. | 36,84 | 3,25 | 24,56 | 3,19 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 09.06.2011 N 15076-КК/08 | Письмо Минрегиона РФ от 09.06.2011 N 15076-КК/08 |
I квартал 2011 г. | 36,12 | 3,19 | 24,08 | 3,13 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 02.03.2011 N 4511-КК/08 | Письмо Минрегиона РФ от 02.03.2011 N 4511-КК/08 |
IV квартал 2010 г. | 36,12 | 3,19 | 24,08 | 3,13 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 18.11.2010 N 39160-КК/08 | Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010 N 39160-КК/08 |
III квартал 2010 г. | 36,12 | 3,19 | 24,08 | 3,13 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 26.07.2010 N 28203-кк/08 | Письмо Минрегиона РФ от 26.07.2010 N 28203-кк/08 |
II квартал 2010 г. | 35,24 | 3,11 | 23,49 | 3,05 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 26.05.2010 N 22030-ВТ/08 | Письмо Минрегиона РФ от 26.05.2010 N 22030-ВТ/08 |
I квартал 2010 г. | 35,24 | 3,11 | 23,49 | 3,05 | Приложение 1 к Письму Минрегиона РФ от 20.01.2010 N 1289-СК/08 | Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 N 1289-СК/08 |
IV квартал 2009 г. | 35,81 | 3,14 | 23,72 | 3,08 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 13.10.2009 N 33498-СК/08 | Письмо Минрегиона РФ от 13.10.2009 N 33498-СК/08 |
III квартал 2009 г. | 35,26 | 3,09 | 23,36 | 3,03 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 13.07.2009 N 21713-СК/08 | Письмо Минрегиона РФ от 13.07.2009 N 21713-СК/08 |
II квартал 2009 г. | 34,53 | 3,03 | 22,87 | 2,97 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 09.04.2009 N 10217-СК/08 | Письмо Минрегиона РФ от 09.04.2009 N 10217-СК/08 |
I квартал 2009 г. | 33,05 | 2,90 | 21,83 | 2,83 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 12.02.2009 N 3652-СК/08 | Письмо Минрегиона РФ от 12.02.2009 N 3652-СК/08 |
IV квартал 2008 г. | 32,23 | 2,83 | 21,25 | 2,76 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 14.10.2008 N 26064-СК/08 | Письмо Минрегиона РФ от 14.10.2008 N 26064-СК/08 |
III квартал 2008 г. | 31,37 | 2,75 | 20,70 | 2,69 | Приложение 1 к письму Минрегиона РФ от 09.07.2008 N 16568-СК/08 | Письмо Минрегиона РФ от 09.07.2008 N 16568-СК/08 |
II квартал 2008 г. | 30,09 | 2,64 | 19,85 | 2,58 | Письмо Росстроя от 04.04.2008 N ВБ-1302/02 | |
I квартал 2008 г. | 28,97 | 2,54 | 19,06 | 2,48 | Письмо Росстроя от 09.01.2008 N ВБ-5/02 | |
IV квартал 2007 г. | 28,05 | 2,46 | 18,4 | 2,39 | Письмо Росстроя от 09.10.2007 N СК-3742/02 | |
III квартал 2007 г. | 26,88 | 2,36 | 17,51 | 2,27 | Письмо Росстроя от 23.07.2007 N ВК-2766/02 | |
II квартал 2007 г. | 26,43 | 2,32 | 17,21 | 2,23 | Письмо Росстроя от 09.04.2007 N СК-1394/02 | |
I квартал 2007 г. | 25,94 | 2,28 | 16,92 | 2,19 | Письмо Росстроя от 23.01.2007 N СК-184/02 | |
IV квартал 2006 г. | 25,51 | 2,24 | 16,67 | 2,16 | Письмо Росстроя от 09.10.2006 N СК-4250/02 | |
III квартал 2006 г. | 24,91 | 2,19 | 16,42 | 2,13 | Письмо Росстроя от 10.07.2006 N СК-2843/02 | |
II квартал 2006 г. | 24,33 | 2,14 | 16,04 | 2,08 | Письмо Росстроя от 21.04.2006 N СК-1524/02 | |
I квартал 2006 г. | 23,22 | 2,04 | 15,35 | 1,99 | Письмо Росстроя от 01.02.2006 N СК-280/02 | |
IV квартал 2005 г. | 22,64 | 1,99 | 14,89 | 1,93 | Письмо Росстроя от 10.11.2005 N СК-4714/02 | |
III квартал 2005 г. | 21,75 | 1,91 | 14,42 | 1,87 | Письмо Минрегиона РФ от 25.07.2005 N 4078-ВА/70 | |
II квартал 2005 г. | 20,97 | 1,84 | 13,96 | 1,81 | Письмо Минрегиона РФ от 27.05.2005 N 2586-МП/70 | |
I квартал 2005 г. | 20,08 | 1,76 | 13,38 | 1,73 | Письмо Минрегиона РФ от 14.02.2005 N 500-ВГ/70 | |
IV квартал 2004 г. | 19,46 | 1,71 | 12,97 | 1,68 | Письмо Минпромэнерго РФ от 22.10.2004 N ИМ-1312 | |
III квартал 2004 г. | 18,97 | 1,67 | 12,67 | 1,64 | Письмо Минпромэнерго РФ от 27.07.2004 N АР-722 | |
II квартал 2004 г. | 18,47 | 1,62 | 12,37 | 1,6 | Письмо Госстроя РФ от 07.04.2004 N СК-2206/10 | |
I квартал 2004 г. | 17,75 | 1,56 | 11,9 | 1,54 | Письмо Госстроя РФ от 09.01.2004 N СК-91/10 | |
IV квартал 2003 г. | 17,34 | 11,59 | 1,5 | Письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 N СК-6291/10 | ||
III квартал 2003 г. | 16,86 | 11,28 | 1,46 | Письмо Госстроя РФ от 07.07.2003 N СК-4107/10 | ||
II квартал 2003 г. | 16,46 | 10,96 | Письмо Госстроя РФ от 09.04.2003 N СК-2144/10 | |||
I квартал 2003 г. | 15,94 | 10,64 | Письмо Госстроя РФ от 09.01.2003 N НК-70/10 | |||
IV квартал 2002 г. | 15,57 | 10,38 | Письмо Госстроя РФ от 09.10.2002 N АШ-5844/10 | |||
III квартал 2002 г. | 15,29 | 10,19 | Письмо Госстроя РФ от 19.07.2002 N АШ-3981/10 | |||
II квартал 2002 г. | 14,69 | 9,77 | Письмо Госстроя РФ от 04.04.2002 N АШ-1717/10 | |||
I квартал 2002 г. | 13,40 | 9,12 | Письмо Госстроя РФ от 08.01.2002 N АШ-32/10 | |||
IV квартал 2001 г. | 12,76 | 8,62 | Письмо Госстроя РФ от 03.10.2001 N АШ-5360/10 | |||
III квартал 2001 г. | 12,52 | 8,48 | Письмо Госстроя РФ от 04.07.2001 N АШ-3623/10 | |||
II квартал 2001 г. | 11,91 | 8,06 | Письмо Госстроя РФ от 05.04.2001 N АШ-1691/10 | |||
I квартал 2001 г. | 11,37 | 7,71 | Письмо Госстроя РФ от 04.01.2001 N АШ-9/10 | |||
IV квартал 2000 г. | 10,81 | 7,33 | Письмо Госстроя РФ от 09.10.2000 N АШ-4440/10 | |||
III квартал 2000 г. | 10,18 | 7,04 | Письмо Госстроя РФ от 21.08.2000 N АШ-3648/10 | |||
II квартал 2000 г. | 10,01 | 6,93 | Письмо Госстроя РФ от 19.04.2000 N АШ-1636/10 | |||
I квартал 2000 г. | 9,8 | 6,8 | Письмо Госстроя РФ от 05.01.2000 N АШ-6/10 | |||
IV квартал 1999 г. | 8,98 | 6,46 | Письмо Госстроя РФ от 07.10.1999 N АШ-3412/10 | |||
III квартал 1999 г. | 7,8 | 5,9 | Письмо Госстроя РФ от 30.06.1999 N АТ-2194/10 | |||
II квартал 1999 г. | 7,3 | 5,56 | Письмо Госстроя РФ от 01.04.1999 N БЕ-1043/10 | |||
I квартал 1999 г. | 6,9 | 5,27 | Письмо Госстроя РФ от 28.12.1998 N АТ-588 | |||
IV квартал 1998 г. | 6,9 | 5,27 | Письмо Госстроя РФ от 05.11.1998 N БЕ-178 |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.