NN таблиц по Сборнику |
Доля работ в командировках |
1 | 0,65 |
2 | 0,65 |
3 | 0,65 |
4 | 0,65 |
5 | 0,65 |
6 | 0,63 |
7 | 0,67 |
8 | 0,01 |
9 | 0,67 |
10 | 0,64 |
11 | 0,01 |
12 | 0,06 |
13 | 0,07 |
14 | 0,07 |
15 | 0,45 |
16 | 0,64 |
17 | 0,01 |
18 | 0,09 |
19 | 0,59 |
20 | 0,06 |
21 | 0,12 |
22 | 0,57 |
23 | 0,57 |
24 | 0,57 |
25 | 0,57 |
26 | 0,01 |
27 | 0,01 |
28 | 0,01 |
29 | 0,01 |
30 | 0,01 |
31 | 0,01 |
32 | 0,07 |
33 | 0,07 |
34 | 0,19 |
35 | 0,01 |
36 | 0,01 |
37 | 0,01 |
38 | 0,01 |
39 | 0,01 |
40 | 0,01 |
41 | 0,01 |
42 | 0,01 |
43 | 0,14 |
44 | 0,12 |
45 | 0,06 |
46 | 0,06 |
47 | 0,06 |
48 | 0,06 |
49 | 0,06 |
50 | 0,06 |
51 | 0,31 |
52 | 0,01 |
53 | 0,27 |
54 | 0,27 |
55 | 0,07 |
56 | 0,31 |
57 | 0,01 |
58 | 0,01 |
59 | 0,26 |
60 | 0,07 |
61 | 0,11 |
62 | 0,54 |
63 | 0,09 |
64 | 0,02 |
65 | 0,11 |
66 | 0,11 |
67 | 0,3 |
68 | 0,27 |
69 | 0,27 |
70 | 0,54 |
71 | 0,09 |
72 | 0,24 |
73 | 0,43 |
74 | 0,43 |
75 | 0,01 |
76 | 0,01 |
77 | 0,53 |
78 | 0,63 |
79 | 0,26 |
80 | 0,22 |
81 | 0,15 |
82 | 0,13 |
83 | 0,17 |
84 | 0,01 |
85 | 0,25 |
86 | 0,12 |
87 | 0,45 |
88 | 0,57 |
89 | 0,57 |
90 | 0,01 |
91 | 0,44 |
92 | 0,46 |
93 | 0,01 |
94 | 0,28 |
95 | 0,28 |
96 | 0,28 |
97 | 0,28 |
98 | 0,29 |
99 | 0,29 |
100 | 0,27 |
101 | 0,3 |
102 | 0,3 |
103 | 0,28 |
104 | 0,27 |
105 | 0,31 |
106 | 0,3 |
107 | 0,3 |
108 | 0,38 |
109 | 0,29 |
110 | 0,15 |
111 | 0,4 |
112 | 0,21 |
113 | 0,35 |
114 | 0,63 |
115 | 0,66 |
116 | 0,65 |
117 | 0,65 |
118 | 0,65 |
119 | 0,53 |
120 | 0,53 |
121 | 0,46 |
122 | 0,46 |
123 | 0,01 |
124 | 0,54 |
125 | 0,63 |
126-153 | 0,01 |
154 | 0,55 |
155 | 0,44 |
156 | 0,01 |
157 | 0,01 |
158 | 0,55 |
159 | 0,44 |
160 | 0,01 |
161 | 0,01 |
162 | 0,55 |
163 | 0,45 |
164-175 | 0,01 |
176 | 0,2 |
177 | - |
178 | 0,05 |
179 | 0,15 |
180 | 0,1 |
181 | 0,1 |
Методика расчета стоимости переездов на объект и обратно
Группировка таблиц Сборника по нормативному количеству переездов на объект и обратно
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.