В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в IV квартале 2009 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны с использованием данных ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИС», региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2009 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.
С.И. Круглик
Приложение 1 к письму Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2009 N 33498-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов на IV квартал 2009 года (без НДС)
В том числеИндекс на СМР к ФЕР-2001 (без НДС)В том числе
NN | Наименование региона | Индекс на СМР к 1991 г. (без НДС) | Индекс на СМР к ТЕР-2001 (без НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мате-риалы | Оплата труда | Эксп. маш. и мех. | Мате-риалы | Оплата труда | Экспл. маш. и мех. | |||||
I | Центральный федеральный округ: | |||||||||
1 | Белгородская область | 56,86 | 5,39 | 4,75 | 8,15 | 4,2 | 5,12 | 4,45 | 7,64 | 4,95 |
2 | Брянская область | 58,93 | 6,31 | 5,19 | 11,59 | 4,97 | 5,26 | 4,49 | 8,41 | 4,23 |
3 | Владимирская область | 67,74 | 5,85 | 4,6 | 10,52 | 5,21 | 5,84 | 4,57 | 10,52 | 5,66 |
4 | Воронежская область | 58,79 | 6,84 | 6,03 | 9,78 | 6,01 | 5,92 | 5,04 | 9,18 | 5,64 |
5 | Ивановская область | 63,03 | 6,03 | 5,02 | 11,04 | 4,44 | 5,76 | 4,99 | 8,9 | 4,69 |
6 | Калужская область | 65,65 | 6,04 | 5,16 | 9,69 | 5,09 | 5,84 | 5,02 | 9,08 | 4,91 |
7 | Костромская область | 55,56 | 5,46 | 4,23 | 10,86 | 4,58 | 5,38 | 4,31 | 9,5 | 4,61 |
8 | Курская область | 58,67 | 5,34 | 4,36 | 9,24 | 4,16 | 4,97 | 4,03 | 8,49 | 4,79 |
9 | Липецкая область | 60,84 | 6,39 | 4,8 | 15,14 | 4,7 | 5,45 | 4,43 | 9,51 | 4,42 |
10 | Московская область | 73,56 | 6,44 | 4,48 | 13,68 | 5,84 | 6,46 | 4,49 | 13,7 | 5,91 |
11 | Орловская область | 55,58 | 5,33 | 4,67 | 8,07 | 4,21 | 5,36 | 4,7 | 8,14 | 4,24 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 67,49 | 5,82 | 4,98 | 9,24 | 4,94 | 5,97 | 5,17 | 9,24 | 4,89 |
13 | Смоленская область | 59,86 | 5,86 | 4,81 | 10,61 | 4,54 | 5,3 | 4,46 | 8,62 | 4,52 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 65,58 | 5,83 | 4,81 | 10,57 | 5,09 | 5,65 | 4,9 | 8,65 | 4,9 |
15 | Тверская область | 69,71 | 6,05 | 5,01 | 10,8 | 4,64 | 6,49 | 5,58 | 10,44 | 4,49 |
16 | Тульская область (1 зона) | 51,46 | 5,48 | 4,47 | 9,51 | 5,58 | 5,47 | 4,58 | 8,89 | 5 |
17 | Ярославская область | 60,4 | 4,99 | 3,7 | 10,05 | 4,32 | 5,18 | 3,9 | 10,05 | 4,32 |
18 | г. Москва* | 74,03 | 6,34 | 4,12 | 14,68 | 5,04 | ||||
II | Северо-Западный федеральный округ: | |||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 75,67 | 5,73 | 4,9 | 9,38 | 4,37 | 7,18 | 6,22 | 11,14 | 5,64 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 67,57 | 6,39 | 4,78 | 13,57 | 5,55 | 7,9 | 6,17 | 14,54 | 6,5 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 74,28 | 5,53 | 3,64 | 13,92 | 5,87 | 8,62 | 6,03 | 18,37 | 6,97 |
22 | Вологодская область (3 зона) | 55,08 | 5,85 | 5,31 | 8,32 | 4,67 | 6,32 | 5,78 | 8,69 | 5,45 |
23 | Калининградская область | 67,23 | 4,94 | 3,92 | 10,06 | 4,57 | 6,68 | 5,68 | 10,69 | 5,41 |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 68,38 | 4,79 | 4,41 | 5,69 | 5,08 | 6,08 | 4,88 | 10,8 | 4,86 |
25 | Мурманская область | 73,02 | 5,61 | 4,6 | 8,62 | 6,75 | 9,43 | 7,52 | 16,87 | 7,67 |
26 | Новгородская область | 69,88 | 5,63 | 5,11 | 7,09 | 5,71 | 6,59 | 5,49 | 10,75 | 6,16 |
27 | Псковская область (1 зона) | 58,7 | 6,26 | 5,15 | 10,84 | 5,69 | 5,77 | 4,79 | 9,27 | 6,11 |
28 | г. Санкт-Петербург | 67,63 | 5,59 | 4,62 | 8,96 | 4,88 | 6,2 | 4,96 | 10,96 | 5,3 |
III | Южный федеральный округ: | |||||||||
29 | Республика Адыгея (Адыгея) | 56,84 | 5,77 | 4,96 | 8,84 | 5,82 | 5,43 | 4,72 | 8,05 | 5,61 |
30 | Республика Дагестан (1 зона) | 68,46 | 4,97 | 3,65 | 11,23 | 4,17 | 6 | 4,67 | 11,23 | 4,7 |
31 | Республика Ингушетия | 64,89 | 5,29 | 4,38 | 8,83 | 4,99 | 5,19 | 4,33 | 8,31 | 5,19 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 63,23 | 5,13 | 3,92 | 9,23 | 6,1 | 5,61 | 4,29 | 10,46 | 5,25 |
33 | Республика Калмыкия | 72,33 | 6,16 | 4,72 | 13,65 | 5,22 | 6,25 | 5,18 | 10,59 | 4,97 |
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 61,42 | 6,74 | 5,83 | 10,19 | 6,07 | 5,94 | 5,05 | 9,28 | 5,68 |
35 | Республика Северная Осетия - Алания | 61,42 | 5,36 | 4,51 | 8,44 | 4,83 | 5,86 | 4,85 | 9,7 | 5,33 |
36 | Чеченская Республика | 72,43 | 6,25 | 4,94 | 9,96 | 5,37 | 6,81 | 4,9 | 13,74 | 6,57 |
37 | Краснодарский край | 55,75 | 5,87 | 4,5 | 11,1 | 5,81 | 5,58 | 4,33 | 10,11 | 5,6 |
38 | Ставропольский край | 56,12 | 6,4 | 4,73 | 13,45 | 6,4 | 5,69 | 4,36 | 10,52 | 5,66 |
39 | Астраханская область | 55,1 | 5,31 | 4,33 | 10,22 | 4,24 | 6 | 5,17 | 9,39 | 4,85 |
40 | Волгоградская область | 66,62 | 6,19 | 4,86 | 11,05 | 6,09 | 6,06 | 4,77 | 10,89 | 5,63 |
41 | Ростовская область | 49,81 | 5,68 | 5,1 | 7,96 | 5,34 | 5,59 | 4,99 | 7,96 | 5,23 |
IV | Приволжский федеральный округ: | |||||||||
42 | Республика Башкортостан | 48,13 | 4,84 | 4,08 | 7,52 | 3,88 | 5,48 | 4,43 | 9,52 | 4,84 |
43 | Республика Марий Эл | 56,98 | 5,49 | 4,52 | 10,56 | 4,17 | 5,78 | 5,03 | 8,91 | 4,42 |
44 | Республика Мордовия | 50,6 | 5,15 | 4,43 | 9,15 | 2,41 | 5,2 | 4,37 | 8,57 | 4,03 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 51,67 | 5,06 | 4,01 | 9,78 | 3,34 | 5,15 | 4,12 | 9,18 | 4,09 |
46 | Удмуртская Республика | 60,01 | 6,35 | 5,48 | 9,99 | 4,77 | 6,74 | 5,83 | 10,73 | 4,68 |
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 55,58 | 6 | 4,98 | 10,13 | 5,3 | 5,89 | 4,93 | 9,47 | 5,62 |
48 | Кировская область (1 зона) | 67,29 | 5,88 | 5,29 | 8,16 | 4,92 | 6,2 | 5,45 | 9,32 | 5,14 |
49 | Нижегородская область | 60,97 | 5,93 | 5,03 | 9,37 | 4,87 | 6,01 | 4,99 | 9,83 | 5,6 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 64,29 | 5,79 | 5,1 | 8,33 | 4,75 | 6,14 | 5,24 | 9,86 | 4,85 |
51 | Оренбургская область | 54,96 | 4,39 | 3,88 | 6,34 | 3,88 | 5,04 | 4,41 | 7,59 | 4,54 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 52,79 | 4,88 | 3,98 | 9,15 | 4,09 | 5,56 | 4,75 | 8,91 | 4,41 |
53 | Пермский край | 48,03 | 4,77 | 4,03 | 7,19 | 3,77 | 5,63 | 4,48 | 10,22 | 4,34 |
54 | Самарская область | 59,86 | 5,83 | 5,23 | 7,51 | 5,44 | 5,85 | 4,68 | 9,76 | 6,9 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 62,68 | 5,84 | 5,12 | 8,78 | 4,87 | 5,81 | 4,99 | 8,79 | 5,9 |
56 | Ульяновская область | 60,66 | 5,68 | 5,05 | 8,56 | 3,85 | 5,56 | 4,82 | 8,55 | 4,68 |
V | Уральский федеральный округ: | |||||||||
57 | Курганская область | 59,8 | 5,4 | 4,33 | 10 | 4,74 | 6,1 | 4,99 | 10 | 6,54 |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 46,69 | 5,62 | 4,81 | 8,44 | 3,63 | 6,41 | 5,06 | 11,9 | 4,51 |
59 | Тюменская область (1 зона) | 85,96 | 6,59 | 4,97 | 12,57 | 5,3 | 6,99 | 5,24 | 13,73 | 5,58 |
60 | Челябинская область | 56,09 | 5,15 | 4,69 | 6,88 | 3,93 | 5,5 | 4,72 | 8,71 | 4,44 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 49,53 | 3,79 | 3,06 | 5,36 | 4,09 | 7,96 | 5,48 | 16,86 | 7,96 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 66,96 | 5,74 | 4,83 | 8,82 | 4,77 | 8,19 | 6,66 | 14,66 | 5,12 |
VI | Сибирский федеральный округ: | |||||||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 57,39 | 5,37 | 4,3 | 9,73 | 4,23 | 6,39 | 5,24 | 11,35 | 4,01 |
64 | Республика Бурятия | 64,06 | 5,33 | 4,5 | 7,84 | 5,57 | 6,36 | 5,11 | 10,94 | 6,41 |
65 | Республика Тыва | 52,87 | 4,74 | 4,17 | 6,56 | 4,21 | 6,28 | 5,2 | 10,47 | 5,51 |
66 | Республика Хакасия | 55,11 | 4,73 | 3,93 | 7,89 | 4,52 | 6,36 | 5,39 | 10,27 | 5,23 |
67 | Алтайский край (1 зона) | 58,03 | 5,74 | 4,45 | 11,93 | 3,85 | 6,3 | 5,11 | 11,42 | 3,73 |
68 | Красноярский край (1 зона) | 71,14 | 4,42 | 3,62 | 6,6 | 4,76 | 6,58 | 5,02 | 12,15 | 6,79 |
69 | Иркутская область | 63,88 | 5,19 | 4,17 | 8,95 | 5,91 | 6,79 | 5,6 | 11,14 | 6,73 |
70 | Кемеровская область (2 зона) | 67,96 | 4,87 | 4,01 | 8,61 | 3,63 | 6,24 | 5,21 | 10,34 | 5,12 |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 49,79 | 5,36 | 4,35 | 9,17 | 5,06 | 6,35 | 5,21 | 10,82 | 5,43 |
72 | Омская область | 62,99 | 4,79 | 3,44 | 13,28 | 4,57 | 5,99 | 4,84 | 10,48 | 4,79 |
73 | Томская область | 66,62 | 5,17 | 4,14 | 8,1 | 5,9 | 6,22 | 4,75 | 11,41 | 6,72 |
74 | Забайкальский край | 63,7 | 5,32 | 4,18 | 11,03 | 4,33 | 6 | 5,02 | 9,92 | 4,83 |
VII | Дальневосточный федеральный округ: | |||||||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 50,63 | 4,77 | 4,57 | 5,63 | 2,96 | 9,66 | 7,98 | 17,08 | 5,33 |
Республика Саха (Якутия) Мирный | 51,39 | 4,26 | 4,63 | 3,86 | 2,7 | 12,04 | 11,2 | 17,24 | 5,47 | |
Республика Саха (Якутия) Нерюнгри | 49,64 | 76 | 4,56 | 5,63 | 2,82 | 9,39 | 7,63 | 17,08 | 4,99 | |
76 | Приморский край | 59,1 | 5,47 | 4,57 | 9,23 | 3,12 | 6,33 | 5,26 | 11,21 | 3,21 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 58,31 | 4,94 | 3,74 | 10,16 | 3,1 | 6,91 | 5,35 | 13,47 | 3,82 |
78 | Амурская область | 61,85 | 5,37 | 4,06 | 10,88 | 3,96 | 6,39 | 4,93 | 12,24 | 4,5 |
79 | Камчатская край (1 зона) | 66,99 | 4,27 | 3,1 | 8,66 | 3,48 | 11,35 | 8,23 | 23,75 | 7,35 |
80 | Магаданская область | 60,49 | 4,9 | 4,01 | 8,8 | 4,38 | 11,71 | 10,07 | 19,12 | 7,24 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 66,8 | 4,57 | 4,79 | 4,34 | 4,25 | 12,4 | 10,59 | 20,68 | 6,99 |
82 | Еврейская автономная область | 4,66 | 3,84 | 8,48 | 3,66 | 6,88 | 5,94 | 11,06 | 4,52 | |
83 | Камчатская край (14 зона КАО) | 3,66 | 2,83 | 8,66 | 3,51 | 14,62 | 12,71 | 23,75 | 7,41 | |
84 | Чукотский автономный округ * | 54 | 3,4 | 13,9 | 11,59 | 23,04 | 7,95 |
* данные не представлены, рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
4. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется. При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
5. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве.
Приложение 2 к письму Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2009 N 33498-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2009 года
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,08;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 23,72.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,14;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9 - 35,81.
Приложение 3 к письму Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2009 N 33498-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на IV квартал 2009 года
01.01.2000 г.
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | ||
---|---|---|---|---|
01.01.1991 г. | ||||
1 | Экономика в целом | 51,97 | 5,34 | |
2 | Электроэнергетика | 58,54 | 5,69 | |
3 | Нефтедобывающая | 63,93 | 4,67 | |
4 | Газовая | 59,58 | 4,63 | |
5 | Угольная | 26,75 | 5,95 | |
6 | Сланцевая | 62,2 | 6,35 | |
7 | Торфяная | 58,64 | 6,24 | |
8 | Черная металлургия | 27,1 | 4,99 | |
9 | Цветная металлургия | 34,23 | 4,87 | |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 30,84 | 6,64 | |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 64,12 | 5,63 | |
12 | Приборостроение | 35,16 | 5,7 | |
13 | Автомобильная промышленность | 53,4 | 6,08 | |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 31,98 | 4,74 | |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 43,24 | 5,73 | |
16 | Строительных материалов | 51,2 | 6,73 | |
17 | Легкая | 45,89 | 4,9 | |
18 | Пищевкусовая | 43,09 | 5,37 | |
19 | Микробиологическая | 50,89 | 4,99 | |
20 | Полиграфическая | 63,05 | 6,85 | |
21 | Сельское хозяйство | 49,71 | 5,94 | |
22 | Строительство | 43,04 | 3,98 | |
23 | Транспорт | 55,08 | 7,66 | |
24 | Связь | 58,56 | 4,73 | |
25 | Торговля и общественное питание | 60,23 | 7,28 | |
26 | Жилищное строительство | 41,94 | 5,12 | |
27 | Бытовое обслуживание населения | 50,97 | 6,57 | |
28 | Образование | 48,63 | 4,78 | |
29 | Здравоохранение | 50,99 | 5 | |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 59,78 | 6,61 |
Приложение 4 к письму Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2009 N 33498-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2009 года
01.01.2000 г.
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на оборудование (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | ||
---|---|---|---|---|
01.01.1991 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Экономика в целом | 47,82 | 2,95 | |
2 | Электроэнергетика | 56,92 | 3,16 | |
3 | Нефтедобывающая | 69,82 | 3,07 | |
4 | Газовая | 59,19 | 2,74 | |
5 | Угольная | 43,66 | 3,38 | |
6 | Сланцевая | 54,13 | 3,41 | |
7 | Торфяная | 43,19 | 3,15 | |
8 | Черная металлургия | 42,67 | 2,95 | |
9 | Цветная металлургия | 50,06 | 3,37 | |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 66,59 | 3,11 | |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 33,43 | 3,07 | |
12 | Приборостроение | 33,09 | 3,19 | |
13 | Автомобильная промышленность | 32,19 | 3,05 | |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 33,19 | 3,09 | |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 46,05 | 2,93 | |
16 | Строительных материалов | 48,9 | 3,06 | |
17 | Легкая | 32,52 | 2,73 | |
18 | Пищевкусовая | 34,66 | 2,92 | |
19 | Микробиологическая | 55,43 | 2,89 | |
20 | Полиграфическая | 21,92 | 2,86 | |
21 | Сельское хозяйство | 65,29 | 2,99 | |
22 | Строительство | 47,86 | 2,98 | |
23 | Транспорт | 43,7 | 2,86 | |
24 | Связь | 33,35 | 2,51 | |
25 | Торговля и общественное питание | 40,62 | 2,78 | |
26 | Жилищное строительство | 34,75 | 2,97 | |
27 | Бытовое обслуживание населения | 31,77 | 2,89 | |
28 | Образование | 44,02 | 2,64 | |
29 | Здравоохранение | 50,04 | 2,74 | |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 30,57 | 2,72 |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.