В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в I квартале 2011 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативным базам 2001 г; внесенным в реестр сметных нормативов, с использованием данных ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИС», региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV квартал 2010 года с учетом прогнозного уровня инфляции Минэкономразвития России и с учетом положений письмаМинрегиона России от 06.12.2010 N 41099-КК/08.
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.
К.Ю. Королевский
Приложение 1 к письму Министерства регионального развития РФ от 2 марта 2011 г. N 4511-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства на I квартал 2011 года (без НДС)
NN | Наименование региона | Индексы к ФЕР-2001 по видам строительства | Средний индекс к TEP-2001 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Многоквартирные жилые дома | Объекты образования | Объекты здравоохранения | Объекты торговли и общественного питания | Административные здания | Объекты спортивного назначения | Объекты коммунального хозяйства | Котельные | Предприятия культурно-бытового обслуживания | Индекс на пуско-наладочные работы | Объекты транспорта нефти | Прочие объекты | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1I | Центральный федеральный округ: | |||||||||||||
1 | Белгородская область | 4,4 | 4,6 | 4,55 | 4,42 | 4,35 | 4,1 | 4,68 | 4,76 | 4,44 | 8,23 | 5,09 | 4,47 | 5,42 |
2 | Брянская область | 4,38 | 4,91 | 4,82 | 4,66 | 4,53 | 4,43 | 4,76 | 4,83 | 4,63 | 8,43 | 5,25 | 4,64 | 6,4 |
3 | Владимирская область | 4,88 | 5,23 | 5,42 | 5 | 4,95 | 4,79 | 5,15 | 5,29 | 5,04 | 10,43 | 5,7 | 5,02 | 5,79 |
4 | Воронежская область | 4,87 | 5,04 | 5,07 | 4,79 | 4,86 | 4,55 | 5,37 | 5,42 | 4,96 | 9,07 | 5,61 | 4,95 | 6,58 |
5 | Ивановская область | 4,82 | 5,03 | 4,99 | 4,89 | 4,8 | 4,69 | 5,06 | 5,09 | 4,89 | 8,66 | 5,6 | 4,94 | |
6 | Калужская область | 5,07 | 5,46 | 5,62 | 5,3 | 5,2 | 5,03 | 5,56 | 5,62 | 5,31 | 9,98 | 5,94 | 5,23 | |
7 | Костромская область | 4,43 | 4,53 | 4,47 | 4,46 | 4,29 | 4,42 | 4,61 | 4,78 | 4,37 | 9,52 | 5,09 | 4,49 | 5,24 |
8 | Курская область | 3,93 | 4,39 | 4,13 | 4,32 | 4,16 | 4,22 | 4,5 | 4,67 | 4,25 | 8,75 | 4,81 | 4,24 | |
9 | Липецкая область | 4,58 | 4,38 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,23 | 4,8 | 4,86 | 4,38 | 8,94 | 5,16 | 4,55 | |
10 | Московская область | 5,78 | 6,03 | 6,17 | 5,85 | 5,89 | 5,54 | 6,3 | 6,51 | 6 | 13,88 | 6,44 | 5,94 | |
11 | Орловская область | 4,49 | 5,08 | 4,75 | 4,73 | 4,58 | 4,6 | 4,83 | 4,91 | 4,67 | 8,7 | 5,29 | 4,67 | 5,33 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 4,81 | 5,31 | 5,22 | 4,93 | 4,88 | 4,76 | 5,08 | 5,16 | 4,98 | 8,72 | 5,63 | 4,96 | 5,56 |
13 | Смоленская область | 4,25 | 4,66 | 4,77 | 4,48 | 4,39 | 4,28 | 4,58 | 4,64 | 4,48 | 8,27 | 5,01 | 4,42 | |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 4,81 | 4,73 | 5,11 | 4,9 | 4,67 | 4,64 | 4,97 | 5,07 | 4,77 | 8,7 | 5,5 | 4,85 | 5,74 |
15 | Тверская область | 5,34 | 5,76 | 5,43 | 5,27 | 5,22 | 5,05 | 5,33 | 5,37 | 5,33 | 9,91 | 6,1 | 5,37 | 5,76 |
16 | Тульская область (1 зона) | 4,71 | 5,08 | 4,65 | 4,72 | 4,59 | 4,62 | 4,84 | 4,99 | 4,68 | 8,87 | 5,42 | 4,78 | 5,51 |
17 | Ярославская область | 4,18 | 4,49 | 4,58 | 4,35 | 4,27 | 4,17 | 4,43 | 4,5 | 4,35 | 9,14 | 4,93 | 4,34 | 4,82 |
18 | г. Москва | 5,5 | 5,83 | 5,63 | 5,55 | 5,6 | 5,23 | 6,08 | 6,35 | 5,72 | 14,76 | 6,44 | 5,68 | |
II | Северо-Западный федеральный округ: | |||||||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 5,79 | 5,88 | 5,91 | 5,83 | 5,72 | 5,3 | 6,42 | 6,52 | 5,83 | 10,57 | 6,63 | 5,85 | 5,37 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 6,24 | 6,95 | 6,85 | 6,62 | 6,52 | 6,31 | 7,03 | 7,15 | 6,65 | 14,16 | 7,44 | 6,56 | 6,1 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 6,74 | 7,49 | 7,58 | 7,51 | 7,4 | 7,23 | 8,21 | 8,53 | 7,55 | 17,59 | 8,24 | 7,27 | |
22 | Вологодская область (3 зона) | 5,34 | 5,36 | 5,33 | 5,19 | 4,98 | 4,91 | 5,51 | 5,33 | 5,08 | 7,72 | 6 | 5,23 | 5,56 |
23 | Калининградская область | 5,47 | 5,86 | 5,78 | 5,66 | 5,55 | 5,17 | 5,99 | 6,09 | 5,66 | 10,68 | 6,41 | 5,65 | |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 5,37 | 5,14 | 5,64 | 5,33 | 5,24 | 4,85 | 5,6 | 5,66 | 5,34 | 11,37 | 6,09 | 5,37 | |
25 | Мурманская область | 7,77 | 7,72 | 7,86 | 7,57 | 7,25 | 7,28 | 7,84 | 7,96 | 7,39 | 15,54 | 8,68 | 7,66 | 5,24 |
26 | Новгородская область | 5,39 | 5,43 | 5,65 | 5,37 | 5,27 | 4,98 | 5,69 | 5,79 | 5,37 | 10,26 | 6,14 | 5,41 | 5,32 |
27 | Псковская область (1 зона) | 4,91 | 5,02 | 5,37 | 5,06 | 4,93 | 4,77 | 5,29 | 5,43 | 5,02 | 9,61 | 5,7 | 5,02 | |
28 | г. Санкт-Петербург | 5,31 | 5,72 | 5,41 | 5,44 | 5,26 | 4,96 | 5,49 | 5,53 | 5,37 | 11,01 | 6,23 | 5,41 | 5,61 |
III | Южный федеральный округ: | |||||||||||||
29 | Республика Адыгея | 4,57 | 5,13 | 5,21 | 4,93 | 4,85 | 4,63 | 5,02 | 5,06 | 4,95 | 7,89 | 5,42 | 4,79 | |
30 | Астраханская область | 4,92 | 5,34 | 5,29 | 5,02 | 4,98 | 4,75 | 5,35 | 5,48 | 5,08 | 9,02 | 5,75 | 5,07 | 5,17 |
31 | Волгоградская область | 4,99 | 5,27 | 5,07 | 5,15 | 5,02 | 4,62 | 5,47 | 5,66 | 5,13 | 10,56 | 5,85 | 5,16 | |
32 | Республика Калмыкия | 4,9 | 5,08 | 5,39 | 5,02 | 4,97 | 4,74 | 5,41 | 5,57 | 5,07 | 10,42 | 5,76 | 5,08 | |
33 | Краснодарский край | 4,23 | 4,93 | 4,75 | 4,86 | 4,7 | 4,57 | 5,16 | 5,3 | 4,8 | 9,77 | 5,26 | 4,64 | 5,6 |
34 | Ростовская область | 4,53 | 4,95 | 5,03 | 4,79 | 4,68 | 4,49 | 4,94 | 4,92 | 4,78 | 7,65 | 5,35 | 4,71 | |
IV | Северо-Кавказский федеральный округ: | |||||||||||||
35 | Республика Дагестан (1 зона) | 4,86 | 5,42 | 5,12 | 5,2 | 5,06 | 5,13 | 5,46 | 5,43 | 5,17 | 11,3 | 5,86 | 5,17 | 4,93 |
36 | Республика Ингушетия | 4,23 | 4,71 | 4,71 | 4,45 | 4,43 | 4,18 | 4,67 | 4,71 | 4,51 | 8,26 | 5,06 | 4,46 | |
37 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 4,74 | 4,78 | 5,1 1 | 4,76 | 4,76 | 4,36 | 5,17 | 5,21 | 4,85 | 11,04 | 5,52 | 4,86 | |
38 | Карачаево-Черкесская Республика | 5,08 | 5,64 | 5,44 | 5,24 | 5,16 | 4,89 | 5,47 | 5,55 | 5,26 | 9,35 | 5,95 | 5,24 | 6,84 |
39 | Республика Северная Осетия - Алания | 5,06 | 5,02 | 5,47 | 4,86 | 4,87 | 4,5 | 5,02 | 5,12 | 4,97 | 9,79 | 5,7 | 5,02 | 5,29 |
40 | Чеченская Республика | 5,37 | 5,52 | 5,9! | 5,64 | 5,58 | 5,2 | 6,08 | 6,25 | 5,7 | 13 | 6,32 | 5,57 | 5,88 |
41 | Ставропольский край | 4,51 | 5,14 | 5,01 | 4,86 | 4,85 | 4,5 | 5,25 | 5,42 | 4,94 | 10,43 | 5,47 | 4,82 | 6,25 |
V | Приволжский федеральный округ: | |||||||||||||
42 | Республика Башкортостан | 4,59 | 4,88 | 4,53 | 4,76 | 4,67 | 4,44 | 5,17 | 5,37 | 4,77 | 10,3 | 5,37 | 4,73 | 4,8 |
43 | Республика Марий Эл | 4,66 | 5,32 | 4,52 | 4,91 | 4,71 | 4,72 | 5,06 | 5,2 | 4,81 | 8,67 | 5,5 | 4,85 | 5,3 |
44 | Республика Мордовия | 4,33 | 4,75 | 4,25 | 4,41 | 4,3 | 4,11 | 4,71 | 4,74 | 4,38 | 8 | 5 | 4,41 | 5,02 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 4,09 | 4,3 | 4,36 | 4,18 | 4,13 | 3,84 | 4,44 | 4,51 | 4,21 | 8,35 | 4,77 | 4,21 | 4,76 |
46 | Удмуртская Республика | 4,93 | 5,87 | 5,46 | 5,37 | 5,19 | 5,22 | 5,33 | 5,47 | 5,29 | 9,55 | 5,88 | 5,19 | 5,62 |
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 4,88 | 4,85 | 4,5 | 4,68 | 4,51 | 4,38 | 4,91 | 5,03 | 4,61 | 8,7 | 5,45 | 4,81 | |
48 | Кировская область (1 зона) | 5,15 | 5,56 | 5,49 | 5,27 | 5,17 | 4,93 | 5,5 | 5,57 | 5,27 | 9,14 | 5,96 | 5,25 | |
49 | Нижегородская обпасть | 4,52 | 4,94 | 4,66 | 4,66 | 4,63 | 4,49 | 4,98 | 5,08 | 4,72 | 9,68 | 5,36 | 4,72 | 5,37 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 4,82 | 5,57 | 4,95 | 5,34 | 5,07 | 5,02 | 5,66 | 5,61 | 5,18 | 9,74 | 5,81 | 5,12 | 5,55 |
51 | Оренбургская область | 4,15 | 4,65 | 4,48 | 4,44 | 4,34 | 4,2 | 4,7 | 4,72 | 4,43 | 7,54 | 4,96 | 4,37 | 4,37 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 4,49 | 4,82 | 4,57 | 4,64 | 4,51 | 4,4 | 4,89 | 4,96 | 4,61 | 8,55 | 5,23 | 4,61 | 4,66 |
53 | Пермский край | 4,65 | 4,82 | 4,94 | 4,84 | 4,71 | 4,5 | 5,07 | 5,14 | 4,81 | 9,91 | 5,4 | 4,77 | 4,64 |
54 | Самарская область | 4,56 | 5,12 | 4,86 | 4,83 | 4,8 | 4,47 | 5,2 | 5,29 | 4,89 | 8,82 | 5,48 | 4,84 | 5,54 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 4,49 | 5,14 | 4,85 | 5 | 4,85 | 4,64 | 5,34 | 5,37 | 4,95 | 8,57 | 5,46 | 4,82 | 5,57 |
56 | Ульяновская область | 4,5 | 4,89 | 4,62 | 4,79 | 4,58 | 4,5 | 5,04 | 5,11 | 4,67 | 8,05 | 5,27 | 4,65 | 5,47 |
VI | Уральский федеральный округ: | |||||||||||||
57 | Курганская область | 4,76 | 5,12 | 4,97 | 5,02 /td> | 4,81 | 4,7 | 5,04 | 5,02 | 4,9 | 9,12 | 5,61 | 4,95 | |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 5,24 | 5,72 | 5,46 | 5,54 | 5,42 | 5,12 | 5,92 | 6,06 | 5,53 | 11,85 | 6,17 | 5,44 | 5,49 |
59 | Тюменская область (1 зона) | 5,4 | 5,96 | 6,08 | 5,72 | 5,63 | 5,4 | 5,97 | 6,09 | 5,74 | 12,51 | 6,44 | 5,68 | |
60 | Челябинская область | 4,28 | 4,67 | 4,31 | 4,63 | 4,41 | 4,32 | 4,76 | 4,83 | 4,49 | 8,59 | 5,11 | 4,5 | 4,84 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 6,37 | 6,67 | 6,81 | 6,44 | 6,49 | 6,19 | 7,07 | 7,3 | 6,62 | 16,5 | 7,49 | 6,6 | 3,61 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 6,43 | 7,66 | 6,94 | 7 | 6,85 | 6,67 | 7,2 | 7,11 | 6,98 | 14,22 | 7,74 | 6,82 | |
VII | Сибирский федеральный округ: | |||||||||||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 5,05 | 5,42 | 5,65 | 5,3 | 5,1 | 4,81 | 5,38 | 5,42 | 5,2 | 9,48 | 5,78 | 5,09 | |
64 | Республика Бурятия | 5,21 | 5,68 | 5,74 | 5,46 | 5,41 | 5,15 | 5,67 | 5,83 | 5,52 | 10,97 | 6,18 | 5,45 | |
65 | Республика Тыва | 5,45 | 5,82 | 6,39 | 5,5 | 5,42 | 5,22 | 5,55 | 5,58 | 5,53 | 9,53 | 6,2 | 5,46 | |
66 | Республика Хакасия | 5,35 | 5,58 | 5,44 | 5,16 | 5,16 | 4,72 | 5,44 | 5,57 | 5,26 | 9,35 | 5,96 | 5,26 | |
67 | Алтайский край (1 зона) | 5,32 | 5,43 | 5,37 | 5,29 | 5,2 | 4,71 | 5,56 | 5,74 | 5,3 | 11,32 | 5,97 | 5,27 | |
68 | Красноярский край (1 зона) | 5,29 | 5,73 | 5,72 | 5,74 | 5,55 | 5,19 | 6,09 | 6,12 | 5,67 | 12 | 6,3 | 5,55 | 4,29 |
69 | Иркутская область | 5,67 | 6,03 | 6,16 | 5,77 | 5,75 | 5,2 | 5,99 | 6,02 | 5,87 | 10,78 | 6,56 | 5J9 | 5,08 |
70 | Кемеровская область (2 зона) | 5,5 | 5,57 | 5,47 | 5,4 | 5,38 | 4,92 | 5,97 | 6,07 | 5,49 | 10,5 | 6,36 | 5,54 | 4,97 |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 5,11 | 539 | 5,55 | 5,2 | 5,25 | 4,77 | 5,67 | 5,9 | 5,36 | 9,99 | 5,92 | 5,22 | 5,05 |
72 | Омская область | 5,31 | 5,55 | 5,54 | 5,26 | 5,28 | 5 | 5,67 | 5,83 | 5,39 | 11,59 | 6,1 | 5,38 | 4,96 |
73 | Томская область | 5,11 | 5,49 | 5,29 | 5,37 | 5,28 | 4,87 | 5,87 | 6,02 | 5,38 | 11,66 | 6,04 | 5,32 | |
74 | Забайкальский край | 4,98 | 5,52 | 5,68 | 5,26 | 5,23 | 4,94 | 5,47 | 5,58 | 5,34 | 10,21 | 5,91 | 5,2 | |
VIII | Дальневосточный федеральный округ: | |||||||||||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 8,38 | 8,36 | 8,8 | 8,47 | 8,22 | 8,1 | 8,99 | 8,97 | 8,38 | 16,45 | 9,47 | 8,36 | |
76 | Приморский край | 5,11 | 5,37 | 5,44 | 5,22 | 5,16 | 4,84 | 5,49 | 5,56 | 5,26 | 10,6 | 5,91 | 5,2 | 5,18 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 5,63 | 6,19 | 6,1 | 5,95 | 5,86 | 5,58 | 6,26 | 6,45 | 5,97 | 13 | 6,62 | 5,83 | 4,8 |
78 | Амурская область (1 зона) | 5,54 | 5,7 | 5,93 | 5,62 | 5,55 | 5,18 | 6,01 | 6,19 | 5,66 | 12 | 6,34 | 5,58 | 5,38 |
79 | Камчатская край (1 зона) | 9,6 | 10,22 | 10,48 | 9,66 | 9,85 | 8,93 | 10,57 | 10,84 | 10,05 | 23,94 | 11,17 | 9,85 | 4,27 |
80 | Магаданская область | 10,22 | 10,91 | 11,49 | 10,4 | 10,36 | 9,92 | 10,95 | 11,12 | 10,57 | 18,6 | 11,79 | 10,32 | 4,97 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 11,17 | 10,48 | 10,84 | 10,14 | 9,98 | 9,15 | 10,69 | 10,76 | 10,18 | 19,76 | 12,06 | 10,63 | 4,5 |
82 | Еврейская автономная область | 5,8 | 6,43 | 6,56 | 6,08 | 6,02 | 5,71 | 6,2 | 6,35 | 6,14 | 11,39 | 6,82 | 6,01 | |
83 | Камчатский край (14 зона КАО) | 12,53 | 13,25 | 14,02 | 12,33 | 12,6 | 11,28 | 13,39 | 13,63 | 12,85 | 23,94 | 14,32 | 12,62 | 3,64 |
84 | Чукотский автономный округ | 11,99 | 12,68 | 13,42 | 11,8 | 12,06 | 10,8 | 12,81 | 13,04 | 12,29 | 22,99 | 13,72 | 12,09 |
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
2. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли.
3. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве.
Приложение 2 к письму Министерства регионального развития РФ от 2 марта 2011 г. N 4511-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2011 года (без НДС)
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,13
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 24,08.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,19;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9 - 36,12.
Приложение 3 к письму Министерства регионального развития РФ от 2 марта 2011 г. N 4511-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на I квартал 2011 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | Экономика в целом | 54,3 | 5,59 |
2 | Электроэнергетика | 61,95 | 6,03 |
3 | Нефтедобывающая | 66,5 | 4,86 |
4 | Газовая | 62,14 | 4,83 |
5 | Угольная | 28,22 | 6,27 |
6 | Сланцевая | 65,14 | 6,65 |
7 | Торфяная | 62,48 | 6,64 |
8 | Черная металлургия | 28,61 | 5,27 |
9 | Цветная металлургия | 36,13 | 5,14 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 32,5 | 7 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 67,58 | 5,93 |
12 | Приборостроение | 36,91 | 5,99 |
13 | Автомобильная промышленность | 56,42 | 6,43 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 33,68 | 4,99 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 45,38 | 6,01 |
16 | Строительных материалов | 54,11 | 7,1 |
17 | Легкая | 48,22 | 5,16 |
18 | Пищевкусовая | 45,08 | 5,62 |
19 | Микробиологическая | 53,61 | 5,25 |
20 | Полиграфическая | 65,96 | 7,16 |
21 | Сельское хозяйство | 50,78 | 6,07 |
22 | Строительство | 45,48 | 4,2 |
23 | Транспорт | 58,15 | 8,09 |
24 | Связь | 62,19 | 5,02 |
25 | Торговля и общественное питание | 63,2 | 7,64 |
26 | Жилищное строительство | 63,2 | 7,64 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 44,32 | 5,41 |
28 | Образование | 53,49 | 6,89 |
29 | Здравоохранение | 51,2 | 5,03 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 53,81 | 5,28 |
Приложение 4 к письму Министерства регионального развития РФ от 2 марта 2011 г. N 4511-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости оборудования на I квартал 2011 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на оборудование (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Экономика в целом | 49,13 | 3,02 |
2 | Электроэнергетика | 58,88 | 3,27 |
3 | Нефтедобывающая | 69,75 | 3,06 |
4 | Газовая | 60,94 | 2,82 |
5 | Угольная | 44,51 | 3,44 |
6 | Сланцевая | 56,45 | 3,56 |
7 | Торфяная | 45,18 | 3,3 |
8 | Черная металлургия | 43,7 | 3,02 |
9 | Цветная металлургия | 51,26 | 3,44 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 66,14 | 3,1 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 34,27 | 3,15 |
12 | Приборостроение | 33,87 | 3,27 |
13 | Автомобильная промышленность | 33,01 | 3,13 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 34,09 | 3,17 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 47 | 2,99 |
16 | Строительных материалов | 50,53 | 3,16 |
17 | Легкая | 33,22 | 2,79 |
18 | Пищевкусовая | 35,93 | 3,02 |
19 | Микробиологическая | 56,96 | 2,96 |
20 | Полиграфическая | 22,29 | 2,91 |
21 | Сельское хозяйство | 66,24 | 3,03 |
22 | Строительство | 49,46 | 3,08 |
23 | Транспорт | 45,37 | 2,97 |
24 | Связь | 33,94 | 2,56 |
25 | Торговля и общественное питание | 41,02 | 2,81 |
26 | Жилищное строительство | 35,92 | 3,06 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 32,39 | 2,95 |
28 | Образование | 45,16 | 2,71 |
29 | Здравоохранение | 51,33 | 2,81 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 31,37 | 2,79 |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.