Виды затрат труда и расходов на обеспечение труда и управление работами | В процентах от затрат труда (расходов) на обеспечение труда и управление работами |
|
Затраты труда | Расход | |
1. Обеспечение труда работников, занятых непосредственным изготовлением проектной и изыскательской продукции, всего: в том числе: | 86 | 85,5 |
1.1. Бухгалтерские операции, включая ведение лицевых счетов (учет расходов и доходов) по каждому хозрасчетному подразделению. | 17,9 | 8,6 |
1.2. Планово-экономическая работа, включая разработку и внедрение нормативов для внутрихозяйственного хозрасчета. | 16,5 | 7,7 |
1.3. Технологическое обеспечение технической учебы, техсоветов и совещаний (главный инженер, специалисты технического отдела). | 12,6 | 9,7 |
1.4. Проведение экспертизы проектной и изыскательской продукции. | 2,8 | 1,6 |
1.5. Материально-техническое обеспечение труда, снабжение и хранение материалов (инструментов), охрана, уборка и содержание (амортизация, отопление, водоснабжение и т.д.) всех производственных помещений | 29,1 | 45,9 |
1.6. Хранение и обеспечение проектно-изыскательских работ архивными материалами, включая обслуживание государственным архивом. | 4,1 | 4,2 |
1.7. Библиотечное обеспечение работ технической литературой, включая стоимость приобретения новой литературы | 3 | 7,8 |
II. Административное управление работами (руководитель организации, канцелярия, спецчасть, работники по кадрам), включая содержание автотранспорта администрации, всего | 14 | 14,5 |
Итого: | 100 | 100 |
Примечание. Соотношение затрат труда и расходов подразделений по обеспечению труда и управлению работами является типовым и в конкретных условиях может изменяться (в пределах расходов на обеспечение труда и управление работами) в зависимости от объемов работ, выполняемых каждым из этих подразделений.
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.