№ | НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ | УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ | |
---|---|---|---|
1:5000, 1:2000 | 1:1000, 1:500 | ||
366 | Контуры растительности, сельскохозяйственных угодий, грунтов и др.[501-503]:
1) при ручном нанесении 2) при автоматизированном нанесении |
||
Древесная растительность |
|||
367 | Характеристики лесных древостоев [504]:
По составу: 1) лиственные 2) хвойные 3) смешанные |
||
По метрическим данным:
слева - в числителе дроби - средняя высота в м, в знаменателе - средняя толщина стволов в м; справа - среднее расстояние между деревьями в м |
|||
368 | Леса естественные высокоствольные [505] | ||
369 | Леса угнетенные низкорослые и карликовые [506] | ||
370 | Криволесье [507] | ||
371 | Поросль леса (отдельная цифра или числитель дроби - средняя высота в м, знаменатель - средняя толщина стволов в м) [508] | ||
372 | Леса саженные высокоствольные [509] | ||
373 | 1) Лесопосадки молодые (цифра - средняя высота в м) [509] | ||
2) Питомники лесных и декоративных пород [510] | |||
374 | Просеки в лесу [511]:
1) шириной 5 мм и более в масштабе плана 2) шириной от 1 до 5 мм в масштабе плана 3) шириной от 0,5 до 1 мм в масштабе плана (цифра - ширина в м) |
||
375 | Просеки в лесу, ограниченные канавами, изгородями, заборами [512] | ||
376 | Просеки-визирки в лесу (цифра в м) [511] | ||
377 | Просеки- визирки в лесу с линиями проволочных передач (цифра - ширина в м) [512] | ||
378 | Номера лесных кварталов [513] | ||
379 | Редколесье высокоствольное [514] | ||
380 | Редколесье угнетенное низкорослое и карликовое [515] | ||
381 | Редкая поросль леса [515] | ||
382 | Буреломы и ветровалы [516]:
1) сломано и повалено более половины деревьев |
||
2) сломано и повалено менее половины деревьев | |||
383 | 1) Участки леса горелые (гари) и сухостойные [517] | ||
2) участки леса пройденные пожаром [517] | |||
384 | Участки леса вырубленные (вырубки) [518] | ||
385 | Участки леса раскорчеванные [519] | ||
386 | Полосы древесных насаждений [520, 522]:
1) шириной менее 2 мм в масштабе плана, высотой до 4 м (цифра - средняя высота деревьев) |
||
2) шириной менее 2 мм в масштабе плана, высотой 4 м и более (цифра - средняя высота деревьев) | |||
3) шириной от 2 до 10 мм в масштабе плана, высотой до 4 м (цифра - средняя высота деревьев) | |||
4) шириной от 2 до 10 мм в масштабе плана, высотой 4 м и более (цифра - средняя высота деревьев) | |||
5) шириной 10 мм и более в масштабе плана, высотой до 4 м (цифра - средняя высота деревьев) | |||
6) шириной 10 мм и более в масштабе плана, высотой 4 м и более | |||
387 | Характеристики узких полос древесных насаждений, определяемые при съемках для мелиорации земель (первая цифра - средняя высота деревьев в м, вторая - общая ширина полосы в м, третья - число рядов деревьев) [521] |
-- |
|
388 | Деревья отдельно стоящие ориентирного или культурно-исторического значения [523]:
1) лиственные 2) хвойные 3) фруктовые |
||
389 | Деревья отдельно стоящие, не имеющие ориентирного или культурно-исторического значения [521] | ||
390 | Породы деревьев (обозначения при подеревной съемке) [523, 524]:
1) широколиственные (дуб, бук, клен, граб. липа, ясень, ильм и др.) |
-- |
|
2) мелколиственные (береза, ива, осина. ольха, тополь и др.) |
-- |
||
3) фруктовые |
-- |
||
4) пальмы |
-- |
||
5) ели и пихты |
-- |
||
6) сосны и кедры |
-- |
||
7) лиственницы |
-- |
||
8) кипарисы |
-- |
||
391 | Стланик [525, 526]:
1) отдельные группы |
||
2) заросли (с указанием породы и средней высоты в м) | |||
392 | Заросли бамбука (цифра - средняя высота в м) [527] | ||
393 | Заросли мангровые (цифра - средняя высота в м) [528] | ||
Кустарниковая, полукустарниковая и кустарничковая растительность |
|||
394 | Кусты отдельно стоящие [525, 529, 530] | ||
395 | Кустарники [529, 530]:
1) отдельные группы |
||
2) заросли ( с указанием породы и средней высоты в м) | |||
396 | Кустарники колючие [525, 529, 531]:
1) отдельные группы |
||
2) заросли (с указанием породы и средней высоты в м) | |||
397 | Полосы кустарников и живые изгороди (с указанием породы и средней высоты в м.) [525, 529, 532]:
1) менее 2 мм в масштабе плана 2) 2-10 мм в масштабе плана 1) более 10 мм в масштабе плана |
||
398 | Саксаул [525, 533]:
1) отдельные группы |
||
2) заросли (цифра - средняя высота в м) | |||
399 | Полукустарники (полынь, терескен, сарсазан и др.) [534] | ||
400 | Кустарнички (багульник, подбел, черника, вереск и др.) [534] | ||
Травяная, моховая и лишайниковая растительность |
|||
401 | Растительность травяная, луговая (разнотравье) [535, 536] | ||
402 | Растительность высокотравная (чий, зонтичные и др. высотой 1 м и более) [535, 537] | ||
403 | Растительность травяная влаголюбивая (осока, пушица и др.) [535, 538] | ||
404 | Заросли камышовые и тростниковые [535, 540] | ||
405 | Мочажинки, не выражающиеся в масштабе плана [535, 540] | ||
406 | Растительность травяная степная (ковыль, типчак и др.) [541] | ||
407 | Растительность моховая (гипновые, сфагновые и др. мхи) [542] | ||
408 | Растительность лишайниковая (ягель и др.) [542] | ||
Водная растительность показывается условными знаками №№ 228-232 по голубому фону (см. таблицы 49,50) | |||
Культурная растительность |
|||
409 | Сады фруктовые (включая цитрусовые). Цифра - средняя высота в м) [543-545] | ||
410 | Ягодники [543, 546] | ||
411 | Виноградники [543, 547] | ||
412 | Сады фруктовые с ягодниками [543, 548] | ||
413 | Сады фруктовые с виноградниками [543, 548] | ||
414 | Питомники плодовые (фруктовые, ягодные, виноградные) [543, 549] | ||
415 | Плантации технических культур * [543, 550]:
1) древесных |
||
2) кустарниковых | |||
3) травяных * Подводные плантации показываются условным знаком № 233 (таблица 50) | |||
416 | Газоны [543, 551] | ||
Клумбы [543, 551] | |||
417 | Пашни [543, 552] | ||
Огороды [543, 553] | |||
418 | Поля рисовые, затопляемые водой [543, 554]:
1) периодически |
||
2) большую часть года |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.