В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в III квартале 2008 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования.
Указанные индексы, разработаны ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИС» с использованием данных государственной статистики и отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2008 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Приложение: упомянутое на 7 л. в 1 экз.
С.И. Круглик
Приложение 1 к письму Министерства регионального развития РФ от 9 июля 2008 г. N 16568-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов) на III квартал 2008 года
N N | Наименование региона | Индекс на СМР к 1991 г. (без НДС) | Индекс на СМР к ТЕР-2001 (без НДС) | В том числе | Индекс на СМР к ФЕР-2001 (без НДС) | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материалы | Оплата труда | Экспл. маш. и мех. | Материалы | Оплата труда | Экспл. маш. и мех. | |||||
I | Центральный федеральный округ: | |||||||||
1 | Белгородская область | 59,01 | 5,57 | 5,05 | 8,02 | 4,19 | 5,29 | 4,73 | 7,52 | 4,94 |
2 | Брянская область | 56,17 | 5,94 | 5,36 | 9,01 | 4,42 | 4,95 | 4,64 | 6,54 | 3,77 |
3 | Владимирская область | 65,05 | 5,57 | 4,94 | 8,21 | 4,69 | 5,57 | 4,91 | 8,21 | 5,09 |
4 | Воронежская область | 60,33 | 6,7 | 6 | 9,12 | 5,98 | 5,88 | 5,02 | 9,11 | 5,61 |
5 | Ивановская область | 56,31 | 5,32* | 4,62 | 9,01* | 3,7 | 5,08* | 4,6 | 7,26* | 3,92 |
6 | Калужская область | 53,23 | 5,29 | 4,66 | 8 | 4,53 | 5,12 | 4,54 | 7,5 | 4,37 |
7 | Костромская область | 49,42 | 4,85 | 4,04 | 8,41 | 4,46 | 4,78 | 4,11 | 7,36 | 4,49 |
8 | Курская область | 58,82 | 5,32 | 4,5 | 8,71 | 4,28 | 4,97 | 4,16 | 8 | 4,93 |
9 | Липецкая область | 62,24 | 6,63 | 4,74 | 16,94 | 4,82 | 5,66 | 4,36 | 10,64 | 4,53 |
10 | Московская область | 71,5 | 6,2 | 4,52 | 12,58 | 5,13 | 6,22 | 4,53 | 12,59 | 5,19 |
11 | Орловская область | 52,94 | 5,07 | 4,59 | 7,21 | 4,03 | 5,11 | 4,61 | 7,28 | 4,06 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 62,61 | 5,43 | 5,06 | 7,06 | 4,81 | 5,56 | 5,25 | 7,06 | 4,76 |
13 | Смоленская область | 52,31 | 5,60* | 4,74 | 9,56* | 4,36 | 5,06* | 4,38 | 7,78* | 4,34 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 58,66 | 5,14 | 4,6 | 7,68 | 4,79 | 4,99 | 4,69 | 6,28 | 4,62 |
15 | Тверская область | 68,23 | 5,92 | 5,05 | 9,96 | 4,6 | 6,36 | 5,63 | 9,63 | 4,45 |
16 | Тульская область (1 зона) | 51,44 | 5,47 | 4,73 | 8,44 | 5,74 | 5,46 | 4,83 | 7,89 | 5,15 |
17 | Ярославская область | 57,7 | 4,61 | 3,58 | 8,78 | 3,93 | 4,79 | 3,76 | 8,78 | 3,93 |
18 | г. Москва* | 68,28 | 5,85 | 4,52 | 10,91 | 5,07 | ||||
II | Северо-Западный федеральный округ: | |||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 72,23 | 5,48 | 5,06 | 7,63 | 4,1 | 6,86 | 6,41 | 9,07 | 5,3 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 62,67 | 5,69* | 4,74 | 9,98* | 5,08 | 7,03* | 6,12 | 10,70* | 5,94 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 68,81 | 4,92* | 3,74 | 10,16* | 5,25 | 7,64* | 6,18 | 13,42* | 6,24 |
22 | Вологодская область (3 зона) | 53,75 | 5,77 | 5,42 | 7,62 | 4,48 | 6,24 | 5,89 | 7,96 | 5,22 |
23 | Калининградская область | 63,11 | 4,57 | 3,82 | 8,44 | 4,07 | 6,19 | 5,55 | 8,96 | 4,82 |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 64,38 | 4,51 | 4,46 | 4,7 | 4,71 | 5,71 | 4,94 | 8,91 | 4,5 |
25 | Мурманская область | 65,76 | 5,08 | 4,43 | 7,02 | 6,37 | 8,54 | 7,23 | 13,73 | 7,23 |
26 | Новгородская область | 65,35 | 5,27 | 5,13 | 5,77 | 5,18 | 6,16 | 5,52 | 8,75 | 5,59 |
27 | Псковская область (1 зона) | 60,48 | 5,94 | 5,26 | 8,86 | 5,41 | 5,48 | 4,9 | 7,58 | 5,8 |
28 | г. Санкт-Петербург | 69,79* | 5,77 | 4,91 | 8,78 | 5,12 | 6,39 | 5,27 | 10,74 | 5,55 |
III | Южный федеральный округ: | |||||||||
29 | Республика Адыгея (Адыгея) | 56,29 | 5,39 | 4,72 | 8,13 | 4,82 | 5,07 | 4,48 | 7,4 | 4,66 |
30 | Республика Дагестан (1 зона) | 61,99 | 4,57 | 3,77 | 8,51 | 3,69 | 5,51 | 4,81 | 8,51 | 4,16 |
31 | Республика Ингушетия | 60,6 | 4,99 | 4,33 | 7,77 | 4,23 | 4,9 | 4,28 | 7,31 | 4,4 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 54,81 | 4,8 | 4,4 | 6,46 | 4,3 | 5,25 | 4,82 | 7,32 | 3,71 |
33 | Республика Калмыкия | 68,78 | 5,46 | 4,37 | 11,2 | 4,72 | 5,5 | 4,79 | 8,69 | 4,49 |
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 53,25 | 5,84 | 5,44 | 7,48 | 5,29 | 5,14 | 4,72 | 6,81 | 4,96 |
35 | Республика Северная Осетия – Алания | 52,64 | 4,59 | 4,19 | 6,23 | 3,99 | 5,02 | 4,5 | 7,16 | 4,41 |
З6 | Чеченская Республика | 62,19 | 5,37 | 4,35 | 8,41 | 4,08 | 5,85 | 4,32 | 11,61 | 4,99 |
37 | Краснодарский край * | 50,92 | 5,36 | 4,34 | 9,42 | 4,68 | 5,09 | 4,19 | 8,58 | 4,51 |
38 | Ставропольский край | 53,04 | 6,02 | 4,88 | 10,87 | 6,11 | 5,36 | 4,5 | 8,5 | 5,41 |
39 | Астраханская область | 49,28 | 4,74 | 3,94 | 8,78 | 3,87 | 5,36 | 4,7 | 8,07 | 4,44 |
40 | Волгоградская область | 65,38 | 6,09 | 5,05 | 9,97 | 5,72 | 5,96 | 4,95 | 9,82 | 5,29 |
41 | Ростовская область | 46,09 | 5,23 | 4,88 | 6,72 | 4,85 | 5,15 | 4,77 | 6,72 | 4,75 |
IV | Приволжский федеральный округ: | |||||||||
42 | Республика Башкортостан | 47,94 | 4,81 | 4,53 | 6,12 | 3,63 | 5,45 | 4,91 | 7,75 | 4,53 |
43 | Республика Марий Эл | 54,3 | 5,16 | 4,27 | 9,82 | 3,84 | 5,43 | 4,76 | 8,29 | 4,07 |
44 | Республика Мордовия | 50,44 | 5,15 | 4,68 | 8,3 | 2,29 | 5,2 | 4,62 | 7,78 | 3,83 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 53,12 | 5,08* | 4,24 | 9,02* | 3,43 | 5,18* | 4,36 | 8,46* | 4,2 |
46 | Удмуртская Республика | 55,12 | 5,7 | 5,3 | 7,64 | 4,3 | 6,06 | 5,63 | 8,21 | 4,23 |
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 54,28 | 5,86 | 5,08 | 8,92 | 5,63 | 5,75 | 5,04 | 8,33 | 5,97 |
48 | Кировская область (1 зона) | 65,17 | 5,67 | 5,3 | 7,2 | 4,81 | 5,98 | 5,47 | 8,23 | 5,02 |
49 | Нижегородская область | 55,68 | 5,64 | 4,85 | 8,65 | 4,71 | 5,71 | 4,81 | 9,08 | 5,43 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 62,56 | 5,66 | 5,24 | 7,46 | 4,24 | 6 | 5,39 | 8,83 | 4,32 |
51 | Оренбургская область | 51,93 | 4,1 | 3,67 | 5,98 | 3,67 | 4,58 | 4,18 | 6,22 | 4,29 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 49,61 | 4,62 | 3,89 | 8,11 | 3,92 | 5,27 | 4,65 | 7,9 | 4,22 |
53 | Пермский край | 44,9 | 4,48 | 4,16 | 5,73 | 3,52 | 5,28 | 4,61 | 8,15 | 4,05 |
54 | Самарская область | 55,89 | 5,49 | 5,13 | 6,9 | 4,11 | 5,51 | 4,59 | 8,97 | 5,21 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 55,51 | 5,28 | 4,93 | 6,9 | 4,47 | 5,25 | 4,81 | 6,91 | 5,4 |
56 | Ульяновская область | 57,01 | 5,35 | 5,09 | 6,88 | 3,72 | 5,23 | 4,85 | 6,87 | 4,52 |
V | Уральский федеральный округ: | |||||||||
57 | Курганская область | 55,81 | 5,01 | 4,71 | 6,67 | 4,09 | 5,67 | 5,43 | 6,67 | 5,64 |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 42,8 | 5,03 | 4,66 | 6,58 | 3,32 | 5,73 | 4,9 | 9,28 | 4,11 |
59 | Тюменская область (1 зона) | 71,52 | 5,48 | 4,53 | 9,16 | 4,25 | 5,82 | 4,77 | 10,01 | 4,47 |
60 | Челябинская область | 55,53 | 5,09 | 4,96 | 6,04 | 3,48 | 5,45 | 4,99 | 7,64 | 3,93 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 47,6 | 3,69 | 3,33 | 4,52 | 3,51 | 7,72 | 5,99 | 14,24 | 6,83 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 60,73 | 5,04 | 4,48 | 7,06 | 3,96 | 7,17 | 6,17 | 11,72 | 4,24 |
VI | Сибирский федеральный округ: | |||||||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 55,2 | 5,32 | 4,5 | 8,86 | 3,83 | 6,34 | 5,47 | 10,33 | 3,63 |
64 | Республика Бурятия | 54,73 | 4,55 | 4,07 | 5,93 | 5,09 | 5,44 | 4,62 | 8,29 | 5,86 |
65 | Республика Тыва | 47,93 | 4,32 | 4,19 | 4,99 | 3,61 | 5,73 | 5,21 | 7,97 | 4,72 |
66 | Республика Хакасия | 56,07 | 4,62 | 3,96 | 7,33 | 4,37 | 6,22 | 5,42 | 9,55 | 5,06 |
67 | Алтайский край (1 зона) | 54,55 | 5,27 | 4,44 | 9,47 | 3,45 | 5,79 | 5,11 | 9,07 | 3,33 |
68 | Красноярский край (1 зона) | 63,61 | 4,05 | 3,6 | 5,37 | 4,06 | 6,03 | 5 | 9,89 | 5,78 |
69 | Иркутская область | 65,17 | 5,25 | 4,52 | 8,06 | 5,65 | 6,88 | 6,06 | 10,04 | 6,44 |
70 | Кемеровская область (2 зона) | 60,08 | 4,31 | 3,73 | 6,93 | 3,42 | 5,53 | 4,83 | 8,32 | 4,82 |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 48,49 | 5,22 | 4,8 | 7,11 | 4,33 | 6,19 | 5,74 | 8,39 | 4,65 |
72 | Омская область | 67 | 5,08 | 3,74 | 13,66 | 4,64 | 6,36 | 5,26 | 10,78 | 4,87 |
73 | Томская область | 67,04 | 5,21 | 4,54 | 7,3 | 5,08 | 6,26 | 5,2 | 10,28 | 5,79 |
74 | Забайкальский край | 59,31 | 4,96 | 4,11 | 9,29 | 4,05 | 5,6 | 4,95 | 8,34 | 4,51 |
VII | Дальневосточный федеральный округ: | |||||||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 46,09 | 4,34 | 4,14 | 5,12 | 2,87 | 8,79 | 7,25 | 15,5 | 5,16 |
Республика Саха (Якутия) Мирный | 3,92 | 4,23 | 3,58 | 2,59 | 11,08 | 10,23 | 16,01 | 5,23 | ||
Республика Саха (Якутия) Нерюнгри | 4,31 | 4,1 | 5,12 | 2,75 | 8,51 | 6,8715,5 | 4,84 | |||
76 | Приморский край | 56,18 | 5,78 | 4,58 | 10,57 | 3,37 | 6,69 | 5,26 | 12,83 | 3,48 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 51,34 | 4,48 | 3,48 | 8,85 | 2,84 | 6,25 | 4,97 | 11,72 | 3,51 |
78 | Амурская область | 52,57 | 4,59 | 3,73 | 8,31 | 3,5 | 5,47 | 4,53 | 9,34 | 3,97 |
79 | Камчатская край (1 зона) | 66,1 | 4,09 | 3,11 | 7,76 | 3,29 | 10,85 | 8,28 | 21,28 | 6,93 |
80 | Магаданская область | 51,58 | 4,18 | 3,59 | 6,8 | 3,67 | 9,99 | 9,02 | 14,78 | 6,08 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 61,82 | 4,21 | 4,6 | 3,66 | 3,86 | 11,4 | 10,18 | 17,46 | 6,37 |
82 | Еврейская автономная область | 4,11 | 3,45 | 7,28 | 3,17 | 6,08 | 5,32 | 9,51 | 3,92 | |
83 | Камчатская край (14 зона КАО) | 3,55 | 2,85 | 7,76 | 3,4 | 14,14 | 12,77 | 21,28 | 7,18 | |
84 | Чукотский автономный округ* | 51,85 | 3,32 | 13,56 | 11,55 | 21,82 | 8,17 |
_____________________________
* рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
4. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется. При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
Приложение 2 к письму Министерства регионального развития РФ от 9 июля 2008 г. N 16568-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2008 года
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 2,69;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 20,70.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 2,75;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9 - 31,37.
Приложение 3 к письму Министерства регионального развития РФ от 9 июля 2008 г. N 16568-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на III квартал 2008 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | Экономика в целом | 47,62 | 4,9 |
2 | Электроэнергетика | 52,34 | 5,08 |
3 | Нефтедобывающая | 58,21 | 4,26 |
4 | Газовая | 54,12 | 4,21 |
5 | Угольная | 23,97 | 5,33 |
6 | Сланцевая | 56,68 | 5,78 |
7 | Торфяная | 52,94 | 5,63 |
8 | Черная металлургия | 24,29 | 4,47 |
9 | Цветная металлургия | 30,68 | 4,36 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 27,54 | 5,93 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 57,75 | 5,06 |
12 | Приборостроение | 31,92 | 5,18 |
13 | Автомобильная промышленность | 47,58 | 5,42 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 28,77 | 4,27 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 39,7 | 5,26 |
16 | Строительных материалов | 45,95 | 6,03 |
17 | Легкая | 41,85 | 4,47 |
18 | Пищевкусовая | 39,95 | 4,98 |
19 | Микробиологическая | 45,93 | 4,5 |
20 | Полиграфическая | 57,4 | 6,23 |
21 | Сельское хозяйство | 51,63 | 6,17 |
22 | Строительство | 38,62 | 3,57 |
23 | Транспорт | 49,49 | 6,88 |
24 | Связь | 52,37 | 4,23 |
25 | Торговля и общественное питание | 54,86 | 6,63 |
26 | Жилищное строительство | 37,64 | 4,59 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 46,51 | 5,99 |
28 | Образование | 44,31 | 4,35 |
29 | Здравоохранение | 46,09 | 4,5 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 53,76 | 5,94 |
Приложение 4 к письму Министерства регионального развития РФ от 9 июля 2008 г. N 16568-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования на III квартал 2008 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на технологическое оборудование (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | Экономика в целом | 43,41 | 2,67 |
2 | Электроэнергетика | 51,97 | 2,89 |
3 | Нефтедобывающая | 62,18 | 2,74 |
4 | Газовая | 54,49 | 2,53 |
5 | Угольная | 38,77 | 3 |
6 | Сланцевая | 48,22 | 3,04 |
7 | Торфяная | 38,61 | 2,82 |
8 | Черная металлургия | 36,79 | 2,54 |
9 | Цветная металлургия | 43,16 | 2,9 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 58,76 | 2,75 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 30,03 | 2,76 |
12 | Приборостроение | 29,75 | 2,87 |
13 | Автомобильная промышленность | 28,91 | 2,74 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 29,77 | 2,77 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 41,9 | 2,66 |
16 | Строительных материалов | 43,77 | 2,74 |
17 | Легкая | 28,9 | 2,42 |
18 | Пищевкусовая | 31,27 | 2,63 |
19 | Микробиологическая | 50,68 | 2,64 |
20 | Полиграфическая | 20,71 | 2,7 |
21 | Сельское хозяйство | 57,88 | 2,65 |
22 | Строительство | 42,85 | 2,66 |
23 | Транспорт | 41,29 | 2,7 |
24 | Связь | 32,4 | 2,44 |
25 | Торговля и общественное питание | 36,36 | 2,5 |
26 | Жилищное строительство | 31,11 | 2,66 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 28,89 | 2,63 |
28 | Образование | 40,87 | 2,45 |
29 | Здравоохранение | 46,17 | 2,53 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 27,65 | 2,46 |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.