В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в IV квартале 2008 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования.
Указанные индексы разработаны ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИС» с использованием данных государственной статистики и отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2008 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.
С.И. Круглик
Приложение 1 к письму Министерства регионального развития РФ от 14 октября 2008 г. N 26064-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов на IV квартал 2008 года
(без НДС)
NN | Наименование региона | Индекс на СМР к 1991 г. (без НДС) | Индекс на СМР к ТЕР-2001 (без НДС) | В том числе | Индекс на СМР к ФЕР-2001 (без НДС) | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мате-риалы | Оплата труда | Эксп. маш. и мех. | Мате-риалы | Оплата труда | Экспл. маш. и мех. | |||||
I | Центральный федеральный округ: | |||||||||
1 | Белгородская область | 62,38 | 5,91 | 5,43 | 8,25 | 4,4 | 5,61 | 5,07 | 7,74 | 5,18 |
2 | Брянская область | 60,43 | 6,41 | 5,64 | 10,36 | 4,68 | 5,35 | 4,88 | 7,52 | 3,98 |
3 | Владимирская область | 70,82 | 6,12 | 5,18 | 9,84 | 5,02 | 6,11 | 5,14 | 9,84 | 5,46 |
4 | Воронежская область | 63,52 | 7,04 | 6,33 | 9,54 | 6,28 | 6,18 | 5,29 | 9,53 | 5,9 |
5 | Ивановская область | 60,35 | 5,77 | 4,99 | 9,94 | 3,82 | 5,51 | 4,97 | 8,01 | 4,04 |
6 | Калужская область | 58,52 | 5,79 | 5,19 | 8,47 | 4,75 | 5,6 | 5,05 | 7,93 | 4,58 |
7 | Костромская область | 52,49 | 5,16 | 4,26 | 9,1 | 4,64 | 5,08 | 4,33 | 7,97 | 4,67 |
8 | Курская область | 61,83 | 5,59 | 4,68 | 9,31 | 4,42 | 5,22 | 4,31 | 8,56 | 5,08 |
9 | Липецкая область | 65 | 6,88 | 4,96 | 17,49 | 4,87 | 5,87 | 4,56 | 10,98 | 4,57 |
10 | Московская область | 75,44 | 6,55 | 4,71 | 13,51 | 5,29 | 6,56 | 4,72 | 13,53 | 5,36 |
11 | Орловская область | 55,33 | 5,3 | 4,83 | 7,41 | 4,17 | 5,35 | 4,87 | 7,49 | 4,2 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 65,86 | 5,71 | 5,3 | 7,58 | 4,85 | 5,86 | 5,49 | 7,58 | 4,8 |
13 | Смоленская область | 54,66 | 5,88 | 4,87 | 10,49 | 4,49 | 5,31 | 4,51 | 8,53 | 4,46 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 61,6 | 5,5 | 4,77 | 8,95 | 4,98 | 5,35 | 4,87 | 7,32 | 4,8 |
15 | Тверская область | 71,71 | 6,22 | 5,31 | 10,46 | 4,85 | 6,68 | 5,92 | 10,11 | 4,69 |
16 | Тульская область (1 зона) | 54,27 | 5,77 | 4,95 | 9,11 | 5,74 | 5,76 | 5,07 | 8,53 | 5,15 |
17 | Ярославская область | 64,13 | 5,25 | 4,19 | 9,57 | 4,32 | 5,44 | 4,4 | 9,57 | 4,32 |
18 | г. Москва * | 75,59 | 6,47 | 4,72 | 13,16 | 5,21 | ||||
II | Северо-Западный федеральный округ: | |||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 74,44 | 5,65 | 5,23 | 7,79 | 4,31 | 7,07 | 6,63 | 9,25 | 5,56 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 66,33 | 6,38 | 5,12 | 12,2 | 5,37 | 7,88 | 6,6 | 13,07 | 6,27 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 71,91 | 5,36 | 3,93 | 11,79 | 5,61 | 8,34 | 6,48 | 15,56 | 6,67 |
22 | Вологодская область (3 зона) | 57,6 | 6,23 | 5,76 | 8,55 | 4,84 | 6,74 | 6,26 | 8,92 | 5,66 |
23 | Калининградская область | 67 | 4,9 | 4,06 | 9,19 | 4,37 | 6,63 | 5,9 | 9,76 | 5,19 |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 70,79 | 4,96 | 4,8 | 5,43 | 5 | 6,28 | 5,31 | 10,28 | 4,78 |
25 | Мурманская область ** | 75,01 | 5,74 | 4,73 | 8,77 | 6,78 | 9,65 | 7,75 | 17,16 | 7,7 |
26 | Новгородская область | 70,33 | 5,67 | 5,48 | 6,35 | 5,41 | 6,63 | 5,89 | 9,63 | 5,84 |
27 | Псковская область (1 зона) | 65,16 | 6,4 | 5,53 | 10,07 | 5,67 | 5,9 | 5,16 | 8,61 | 6,09 |
28 | г. Санкт-Петербург | 74,68* | 6,18 | 5,33 | 9,22 | 5,24 | 6,85 | 5,73 | 11,28 | 5,68 |
III | Южный федеральный округ: | |||||||||
29 | Республика Адыгея (Адыгея) | 60,06 | 5,65 | 4,98 | 8,4 | 5,18 | 5,32 | 4,73 | 7,65 | 4,99 |
30 | Республика Дагестан (1 зона) | 65,98 | 4,84 | 3,89 | 9,45 | 3,97 | 5,85 | 4,97 | 9,45 | 4,47 |
31 | Республика Ингушетия | 63,52* | 5,23 | 4,37 | 8,65 | 4,75 | 5,13 | 4,32 | 8,14 | 4,93 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 58,46 | 5,13 | 4,7 | 6,8 | 4,72 | 5,6 | 5,16 | 7,72 | 4,07 |
33 | Республика Калмыкия | 72,77 | 6,15 | 5,09 | 11,9 | 4,93 | 6,25 | 5,57 | 9,23 | 4,69 |
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 58,03 | 6,36 | 5,76 | 8,7 | 5,73 | 5,61 | 5 | 7,92 | 5,38 |
35 | Республика Северная Осетия - Алания | 61,26 | 5,35 | 4,95 | 7,08 | 4,34 | 5,85 | 5,32 | 8,14 | 4,79 |
36 | Чеченская Республика | 65,7 | 5,67 | 4,67 | 8,65 | 4,65 | 6,18 | 4,62 | 11,95 | 5,69 |
37 | Краснодарский край | 56,69 | 5,96 | 4,98 | 9,97 | 5,28 | 5,68 | 4,79 | 9,08 | 5,11 |
38 | Ставропольский край | 58,92 | 6,72 | 5,37 | 12,54 | 6,45 | 5,97 | 4,95 | 9,8 | 5,71 |
39 | Астраханская область | 53,95 | 5,23 | 4,37 | 9,64 | 4,02 | 5,91 | 5,22 | 8,85 | 4,6 |
40 | Волгоградская область | 69,68 | 6,45 | 5,27 | 10,86 | 6,15 | 6,32 | 5,17 | 10,7 | 5,69 |
41 | Ростовская область | 48,2 | 5,47 | 5,06 | 7,11 | 5,07 | 5,38 | 4,96 | 7,11 | 4,97 |
IV | Приволжский федеральный округ: | |||||||||
42 | Республика Башкортостан | 50,35 | 5,05 | 4,73 | 6,47 | 3,97 | 5,72 | 5,13 | 8,18 | 4,95 |
43 | Республика Марий Эл | 58,04 | 5,51 | 4,65 | 10,17 | 4,05 | 5,8 | 5,18 | 8,58 | 4,29 |
44 | Республика Мордовия | 54,96 | 5,74 | 5,38 | 8,82 | 2,35 | 5,82 | 5,3 | 8,27 | 3,94 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 54,54 | 5,32 | 4,43 | 9,55 | 3,43 | 5,42 | 4,55 | 8,96 | 4,2 |
46 | Удмуртская Республика | 61,13 | 6,33 | 5,63 | 9,45 | 4,41 | 6,71 | 5,98 | 10,15 | 4,32 |
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 59,7 | 6,44 | 5,52 | 10,19 | 5,79 | 6,33 | 5,48 | 9,52 | 6,15 |
48 | Кировская область (1 зона) | 69,51 | 6,02 | 5,67 | 7,58 | 4,98 | 6,36 | 5,85 | 8,65 | 5,2 |
49 | Нижегородская область | 58,87 | 5,9 | 5,19 | 8,77 | 4,76 | 5,97 | 5,15 | 9,2 | 5,48 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 67,49 | 6,12 | 5,65 | 8,13 | 4,62 | 6,49 | 5,79 | 9,62 | 4,72 |
51 | Оренбургская область | 54,21 | 4,33 | 3,83 | 6,25 | 3,83 | 4,98 | 4,35 | 7,48 | 4,47 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 52,59 | 4,87 | 4,08 | 8,6 | 3,99 | 5,54 | 4,88 | 8,37 | 4,29 |
53 | Пермский край | 49,26 | 4,92 | 4,46 | 6,6 | 3,71 | 5,8 | 4,95 | 9,38 | 4,28 |
54 | Самарская область | 61,41 | 5,97 | 5,54 | 7,62 | 4,37 | 6 | 4,97 | 9,92 | 5,54 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 58,57 | 5,52 | 5,12 | 7,34 | 4,65 | 5,49 | 5 | 7,35 | 5,62 |
56 | Ульяновская область | 61,37 | 5,77 | 5,31 | 8,14 | 3,84 | 5,65 | 5,06 | 8,13 | 4,68 |
V | Уральский федеральный округ: | |||||||||
57 | Курганская область | 61,91 | 5,39 | 5,01 | 7,42 | 4,27 | 6,1 | 5,78 | 7,42 | 5,89 |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 45,62 | 5,54 | 5,08 | 7,4 | 3,53 | 6,32 | 5,36 | 10,44 | 4,38 |
59 | Тюменская область (1 зона) | 79,02 | 6,06 | 5,01 | 10,14 | 4,66 | 6,42 | 5,26 | 11,09 | 4,91 |
60 | Челябинская область | 61,45 | 5,64 | 5,48 | 6,71 | 3,81 | 6,02 | 5,51 | 8,5 | 4,3 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 49,86 | 3,99 | 3,53 | 5,09 | 3,64 | 8,36 | 6,35 | 16,04 | 7,1 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 63,4 | 5,37 | 4,7 | 7,65 | 4,54 | 7,63 | 6,47 | 12,72 | 4,87 |
VI | Сибирский федеральный округ: | |||||||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 58,06 | 5,57 | 4,83 | 8,86 | 3,83 | 6,63 | 5,88 | 10,33 | 3,63 |
64 | Республика Бурятия | 58,64 | 4,88 | 4,3 | 6,56 | 5,35 | 5,82 | 4,89 | 9,17 | 6,16 |
65 | Республика Тыва | 51,76 | 4,67 | 4,48 | 5,47 | 3,97 | 6,18 | 5,57 | 8,75 | 5,18 |
66 | Республика Хакасия | 58,4 | 4,95 | 4,22 | 7,91 | 4,59 | 6,66 | 5,77 | 10,33 | 5,32 |
67 | Алтайский край (1 зона) | 59 | 5,69 | 4,77 | 10,24 | 3,85 | 6,24 | 5,48 | 9,8 | 3,73 |
68 | Красноярский край (1 зона) | 73,87 | 4,73 | 4,04 | 6,71 | 4,72 | 7,04 | 5,6 | 12,36 | 6,72 |
69 | Иркутская область * | 65,17 | 5,25 | 4,52 | 8,06 | 5,65 | 6,88 | 6,06 | 10,04 | 6,44 |
70 | Кемеровская область (2 зона) | 64,25 | 4,59 | 3,96 | 7,42 | 3,62 | 5,89 | 5,14 | 8,92 | 5,11 |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 50,34 | 5,42 | 4,95 | 7,51 | 4,33 | 6,43 | 5,93 | 8,86 | 4,65 |
72 | Омская область | 71,69 | 5,49 | 4,22 | 13,66 | 4,83 | 6,86 | 5,94 | 10,78 | 5,07 |
73 | Томская область | 71,24 | 5,65 | 4,68 | 8,55 | 5,88 | 6,79 | 5,36 | 12,04 | 6,7 |
74 | Забайкальский край | 62,98 | 5,29 | 4,3 | 10,42 | 4,2 | 5,97 | 5,16 | 9,35 | 4,67 |
VII | Дальневосточный федеральный округ: | |||||||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 48,64 | 4,53 | 4,43 | 5,12 | 3 | 9,16 | 7,74 | 15,5 | 5,38 |
Республика Саха (Якутия) Мирный | 4,08 | 4,48 | 3,58 | 2,7 | 11,54 | 10,85 | 16,01 | 5,47 | ||
Республика Саха (Якутия) Нерюнгри | 4,49 | 4,38 | 5,12 | 2,86 | 8,85 | 7,34 | 15,5 | 5,05 | ||
76 | Приморский край | 62,71 | 6,48 | 5,11 | 12 | 3,53 | 7,51 | 5,87 | 14,56 | 3,64 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 57,73 | 4,91 | 3,81 | 9,74 | 3,01 | 6,86 | 5,45 | 12,91 | 3,72 |
78 | Амурская область | 56,34 | 4,91 | 3,82 | 9,47 | 3,71 | 5,85 | 4,65 | 10,65 | 4,22 |
79 | Камчатская край (1 зона) | 68,06 | 4,25 | 3,26 | 7,98 | 3,43 | 11,28 | 8,68 | 21,88 | 7,25 |
80 | Магаданская область | 54,05 | 4,37 | 3,71 | 7,38 | 3,86 | 10,47 | 9,29 | 16,04 | 6,37 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 64,3 | 4,49 | 4,9 | 3,95 | 4,14 | 12,16 | 10,82 | 18,76 | 6,83 |
82 | Еврейская автономная область | 4,26 | 3,55 | 7,61 | 3,3 | 6,3 | 5,49 | 9,94 | 4,06 | |
83 | Камчатская край (14 зона КАО) | 3,69 | 2,98 | 7,98 | 3,49 | 14,68 | 13,34 | 21,88 | 7,36 | |
84 | Чукотский автономный округ * | 53,56 | 3,41 | 13,94 | 11,9 | 22,24 | 8,17 |
* данные не представлены, рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
Примечания: 1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты: - для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР); - для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР). При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются. 2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета. 3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
Приложение 2 к письму Министерства регионального развития РФ от 14 октября 2008 г. N 26064-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2008 года
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 2,76;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 21,25.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 2,83;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9 - 32,23.
Приложение 3 к письму Министерства регионального развития РФ от 14 октября 2008 г. N 26064-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на IV квартал 2008 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | Экономика в целом | 48,17 | 4,95 |
2 | Электроэнергетика | 52,89 | 5,14 |
3 | Нефтедобывающая | 58,93 | 4,31 |
4 | Газовая | 54,75 | 4,26 |
5 | Угольная | 24,26 | 5,4 |
6 | Сланцевая | 57,36 | 5,86 |
7 | Торфяная | 53,6 | 5,7 |
8 | Черная металлургия | 24,61 | 4,53 |
9 | Цветная металлургия | 31,08 | 4,42 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 27,86 | 6 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 58,38 | 5,13 |
12 | Приборостроение | 32,25 | 5,23 |
13 | Автомобильная промышленность | 48,07 | 5,47 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 29,12 | 4,32 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 40,16 | 5,32 |
16 | Строительных материалов | 46,46 | 6,11 |
17 | Легкая | 42,44 | 4,53 |
18 | Пищевкусовая | 40,43 | 5,03 |
19 | Микробиологическая | 46,48 | 4,55 |
20 | Полиграфическая | 57,97 | 6,3 |
21 | Сельское хозяйство | 52,23 | 6,24 |
22 | Строительство | 39,05 | 3,61 |
23 | Транспорт | 50,05 | 6,95 |
24 | Связь | 52,91 | 4,27 |
25 | Торговля и общественное питание | 55,5 | 6,71 |
26 | Жилищное строительство | 38,05 | 4,65 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 47,07 | 6,07 |
28 | Образование | 44,76 | 4,4 |
29 | Здравоохранение | 46,56 | 4,56 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 54,4 | 6,01 |
Приложение 4 к письму Министерства регионального развития РФ от 14 октября 2008 г. N 26064-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования на IV квартал 2008 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на технологическое оборудование (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Экономика в целом | 43,91 | 2,7 |
2 | Электроэнергетика | 52,5 | 2,92 |
3 | Нефтедобывающая | 62,96 | 2,77 |
4 | Газовая | 55,11 | 2,55 |
5 | Угольная | 39,23 | 3,04 |
6 | Сланцевая | 48,8 | 3,08 |
7 | Торфяная | 39,09 | 2,85 |
8 | Черная металлургия | 37,26 | 2,58 |
9 | Цветная металлургия | 43,71 | 2,94 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 59,42 | 2,78 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 30,35 | 2,79 |
12 | Приборостроение | 30,07 | 2,9 |
13 | Автомобильная промышленность | 29,2 | 2,77 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 30,13 | 2,81 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 42,39 | 2,69 |
16 | Строительных материалов | 44,26 | 2,77 |
17 | Легкая | 29,31 | 2,46 |
18 | Пищевкусовая | 31,64 | 2,66 |
19 | Микробиологическая | 51,29 | 2,67 |
20 | Полиграфическая | 20,92 | 2,72 |
21 | Сельское хозяйство | 58,56 | 2,68 |
22 | Строительство | 43,32 | 2,69 |
23 | Транспорт | 41,76 | 2,74 |
24 | Связь | 32,73 | 2,46 |
25 | Торговля и общественное питание | 36,78 | 2,52 |
26 | Жилищное строительство | 31,46 | 2,68 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 29,23 | 2,66 |
28 | Образование | 41,29 | 2,47 |
29 | Здравоохранение | 46,64 | 2,55 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 27,98 | 2,48 |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.