В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению во II квартале 2009 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны с использованием данных ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИС», региональных органов по ценообразованию в строительстве за I квартал 2009 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Приложение: упомянутое на 8 л. в 1 экз.
С.И. Круглик
Приложение 1 к письму Министерства регионального развития РФ от 9 апреля 2009 г. N 10217-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов на II квартал 2009 года
NN | Наименование региона | Индекс на СМР к 1991 г. (без НДС) | Индекс на СМР к ТЕР-2001 (без НДС) | В том числе | Индекс на СМР к ФЕР-2001 (без НДС) | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материалы | Оплата труда | Эксп. маш. и мех. | Материалы | Оплата труда | Экспл. маш. И мех. | |||||
1 | Центральный федеральный округ: | |||||||||
1 | Белгородская область | 55,63 | 5,25 | 4,63 | 7,97 | 4,11 | 4,98 | 4,33 | 7,48 | 4,85 |
2 | Брянская область | 57,82 | 6,2 | 5,11 | 11,34 | 4,74 | 5,16 | 4,43 | 8,23 | 4,03 |
3 | Владимирская область | 67,03 | 5,79 | 4,64 | 10,19 | 4,86 | 5,78 | 4,61 | 10,19 | 5,28 |
4 | Воронежская область | 59,19 | 6,59 | 5,83 | 9,21 | 5,96 | 5,79 | 4,88 | 9,2 | 5,59 |
5 | Ивановская область | 61,25 | 5,86 | 5,08 | 9,93 | 4,22 | 5,6 | 5,05 | 8 | 4,47 |
6 | Калужская область | 63,24 | 5,82 | 5,06 | 9,03 | 4,72 | 5,62 | 4,94 | 8,46 | 4,55 |
7 | Костромская область | 52,64 | 5,17 | 4,14 | 9,72 | 4,52 | 5,1 | 4,21 | 8,51 | 4,55 |
8 | Курская область | 58,2 | 5,28 | 4,37 | 9,04 | 4,04 | 4,94 | 4,03 | 8,3 | 4,66 |
9 | Липецкая область | 59,12 | 6,22 | 4,67 | 14,82 | 4,52 | 5,31 | 4,3 | 9,3 | 4,24 |
10 | Московская область | 72,77 | 6,37 | 4,51 | 13,39 | 5,3 | 6,38 | 4,52 | 13,41 | 5,36 |
11 | Орловская область | 53,87 | 5,17 | 4,64 | 7,47 | 4,12 | 5,2 | 4,67 | 7,54 | 4,15 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 65,69 | 5,66 | 4,9 | 8,85 | 4,84 | 5,81 | 5,07 | 8,85 | 4,79 |
13 | Смоленская область | 58,98 | 5,77 | 4,74 | 10,45 | 4,47 | 5,21 | 4,38 | 8,49 | 4,44 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 61,52 | 5,5 | 4,54 | 9,98 | 4,97 | 5,34 | 4,63 | 8,16 | 4,8 |
15 | Тверская область** | 70,72 | 6 | 4,96 | 10,73 | 4,77 | 6,44 | 5,52 | 10,38 | 4,6 |
16 | Тульская область (1 зона) | 50,85 | 5,41 | 4,55 | 8,86 | 5,46 | 5,4 | 4,66 | 8,29 | 4,9 |
17 | Ярославская область | 59,09 | 4,89 | 3,62 | 9,83 | 4,23 | 5,06 | 3,81 | 9,83 | 4,23 |
18 | г. Москва* | 72,85 | 6,23 | 4,05 | 14,36 | 4,97 | ||||
II | Северо-Западный федеральный округ: | |||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 74,25 | 5,63 | 5,02 | 8,43 | 4,28 | 7,04 | 6,37 | 10,01 | 5,52 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 63,99 | 6,11 | 4,74 | 12,27 | 5,25 | 7,55 | 6,12 | 13,16 | 6,15 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 70,14 | 5,22 | 3,53 | 12,73 | 5,68 | 8,13 | 5,83 | 16,81 | 6,76 |
22 | Вологодская область (3 зона) | 52,69 | 5,64 | 5,31 | 7,37 | 4,38 | 6,1 | 5,77 | 7,7 | 5,11 |
23 | Калининградская область | 65,96 | 4,84 | 3,84 | 9,84 | 4,51 | 6,54 | 5,58 | 10,46 | 5,34 |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 67,05 | 4,7 | 4,4 | 5,44 | 4,74 | 5,96 | 4,88 | 10,32 | 4,53 |
25 | Мурманская область | 69,95 | 5,41 | 4,63 | 7,78 | 6,31 | 9,1 | 7,58 | 15,22 | 7,16 |
26 | Новгородская область | 69,67 | 5,65 | 5,22 | 6,9 | 5,56 | 6,61 | 5,62 | 10,46 | 6 |
27 | Псковская область (1 зона) | 63,59 | 6,25 | 5,19 | 10,61 | 5,57 | 5,75 | 4,84 | 9,07 | 5,98 |
28 | г. Санкт-Петербург | 69,61 | 5,77 | 4,95 | 8,77 | 4,69 | 6,39 | 5,31 | 10,72 | 5,08 |
III | Южный федеральный округ: | |||||||||
29 | Республика Адыгея (Адыгея) | 53,2 | 5,29 | 4,55 | 8,21 | 5,04 | 4,98 | 4,32 | 7,48 | 4,88 |
30 | Республика Дагестан (1 зона) | 66,59 | 4,86 | 3,68 | 10,42 | 4,05 | 5,86 | 4,71 | 10,42 | 4,57 |
31 | Республика Ингушетия | 61,02 | 4,98 | 4,17 | 8,23 | 4,52 | 4,89 | 4,12 | 7,75 | 4,7 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона)** | 58,59 | 5,01 | 4,16 | 8,03 | 5,36 | 5,48 | 4,57 | 9,12 | 4,62 |
33 | Республика Калмыкия | 70,54 | 5,97 | 4,65 | 12,84 | 5,11 | 6,06 | 5,09 | 9,95 | 4,88 |
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 57,82 | 6,35 | 5,65 | 8,97 | 5,82 | 5,59 | 4,91 | 8,16 | 5,45 |
35 | Республика Северная Осетия Алания | 59,63 | 5,2 | 4,56 | 7,64 | 4,65 | 5,69 | 4,91 | 8,78 | 5,12 |
36 | Чеченская Республика | 66,56 | 5,75 | 4,7 | 8,84 | 4,74 | 6,27 | 4,66 | 12,19 | 5,79 |
37 | Краснодарский край | 54,05 | 5,68 | 4,58 | 10,02 | 5,41 | 5,41 | 4,41 | 9,13 | 5,22 |
38 | Ставропольский край | 55,87 | 6,41 | 4,93 | 12,76 | 6,27 | 5,7 | 4,54 | 9,97 | 5,54 |
39 | Астраханская область | 53,42 | 5,14 | 4,22 | 9,75 | 4,13 | 5,8 | 5,03 | 8,96 | 4,73 |
40 | Волгоградская область | 66,08 | 6,14 | 4,87 | 10,81 | 5,87 | 6,01 | 4,77 | 10,65 | 5,43 |
41 | Ростовская область | 48,43 | 5,5 | 4,95 | 7,65 | 5,16 | 5,41 | 4,84 | 7,65 | 5,05 |
IV | Приволжский федеральный округ: | |||||||||
42 | Республика Башкортостан | 46,62 | 4,68 | 4,15 | 6,66 | 3,73 | 5,3 | 4,5 | 8,43 | 4,66 |
43 | Республика Марий Эл | 56,17 | 5,41 | 4,48 | 10,33 | 4,02 | 5,69 | 4,99 | 8,72 | 4,26 |
44 | Республика Мордовия | 50,26 | 5,08 | 4,4 | 8,95 | 2,36 | 5,13 | 4,34 | 8,38 | 3,96 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 51,97 | 4,99 | 3,98 | 9,57 | 3,28 | 5,08 | 4,1 | 8,98 | 4,01 |
46 | Удмуртская Республика | 58,75 | 6,23 | 5,36 | 9,85 | 4,57 | 6,6 | 5,7 | 10,58 | 4,48 |
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 55,21 | 5,96 | 4,97 | 10,03 | 5,02 | 5,85 | 4,94 | 9,37 | 5,33 |
48 | Кировская область (1 зона) | 65,74 | 5,69 | 5,33 | 7,23 | 4,78 | 6,01 | 5,5 | 8,25 | 4,98 |
49 | Нижегородская область | 59,22 | 5,81 | 4,99 | 8,97 | 4,76 | 5,88 | 4,96 | 9,4 | 5,47 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 65,63 | 5,96 | 5,3 | 8,43 | 4,68 | 6,32 | 5,44 | 9,98 | 4,78 |
51 | Оренбургская область | 53,83 | 4,3 | 3,8 | 6,21 | 3,8 | 4,95 | 4,32 | 7,42 | 4,44 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 51,54 | 4,77 | 3,88 | 8,92 | 3,94 | 5,43 | 4,64 | 8,69 | 4,24 |
53 | Пермский край | 47,93 | 4,78 | 4,22 | 6,73 | 3,68 | 5,65 | 4,69 | 9,57 | 4,25 |
54 | Самарская область | 60,11 | 5,84 | 5,25 | 7,77 | 4,61 | 5,87 | 4,71 | 10,1 | 5,85 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 61,75 | 5,73 | 5,07 | 8,46 | 4,64 | 5,7 | 4,96 | 8,47 | 5,6 |
56 | Ульяновская область | 59,74 | 5,62 | 5,04 | 8,37 | 3,65 | 5,5 | 4,81 | 8,36 | 4,45 |
V | Уральский федеральный округ: | |||||||||
57 | Курганская область** | 66,75 | 5,59 | 4,87 | 8,96 | 4,61 | 6,33 | 5,62 | 8,96 | 6,35 |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 44,69 | 5,36 | 4,73 | 7,65 | 3,43 | 6,11 | 4,97 | 10,78 | 4,25 |
59 | Тюменская область (1 зона) | 81,12 | 6,22 | 4,86 | 11,36 | 4,74 | 6,59 | 5,1 | 12,42 | 4,98 |
60 | Челябинская область | 56,71 | 5,2 | 4,85 | 6,73 | 3,72 | 5,56 | 4,88 | 8,52 | 4,2 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 47,74 | 3,73 | 3,12 | 5,12 | 3,55 | 7,84 | 5,61 | 16,14 | 6,92 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 63,41 | 5,44 | 4,78 | 7,75 | 4,49 | 7,75 | 6,58 | 12,87 | 4,81 |
VI | Сибирский федеральный округ: | |||||||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 55,22 | 5,3 | 4,6 | 8,43 | 3,64 | 6,31 | 5,59 | 9,82 | 3,46 |
64 | Республика Бурятия | 60,4 | 5,01 | 4,35 | 7,01 | 5,29 | 5,99 | 4,95 | 9,79 | 6,09 |
65 | Республика Тыва | 51,78 | 4,65 | 4,09 | 6,41 | 4,09 | 6,16 | 5,1 | 10,25 | 5,34 |
66 | Республика Хакасия | 55,55 | 4,77 | 4,03 | 7,7 | 4,42 | 6,4 | 5,53 | 10,03 | 5,11 |
67 | Алтайский край (1 зона) | 56,53 | 5,52 | 4,49 | 10,57 | 3,65 | 6,06 | 5,15 | 10,12 | 3,55 |
68 | Красноярский край (1 зона) | 70,49 | 4,47 | 3,75 | 6,46 | 4,69 | 6,66 | 5,21 | 11,91 | 6,68 |
69 | Иркутская область | 63,89 | 5,17 | 4,25 | 8,7 | 5,69 | 6,77 | 5,7 | 10,82 | 6,48 |
70 | Кемеровская область (2 зона) | 65,19 | 4,66 | 3,92 | 7,92 | 3,48 | 5,98 | 5,09 | 9,52 | 4,9 |
71 | Новосибирская область (4 зона) | 47,14 | 5,07 | 4,21 | 8,4 | 4,71 | 6,02 | 5,03 | 9,92 | 5,04 |
72 | Омская область | 64,4 | 4,92 | 3,64 | 12,99 | 4,48 | 6,14 | 5,12 | 10,26 | 4,7 |
73 | Томская область | 65,11 | 5,05 | 4,19 | 7,65 | 5,25 | 6,08 | 4,8 | 10,76 | 5,99 |
74 | Забайкальский край | 61,07 | 5,11 | 4,14 | 10,12 | 4,02 | 5,78 | 4,98 | 9,09 | 4,48 |
VII | Дальневосточный федеральный округ: | |||||||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 47,21 | 4,5 | 4,2 | 5,51 | 2,94 | 9,12 | 7,34 | 16,71 | 5,28 |
Республика Саха (Якутия) Мирный | 47,75 | 3,99 | 4,25 | 3,77 | 2,68 | 11,3 | 10,29 | 16,87 | 5,42 | |
Республика Саха (Якутия) Нерюнгри | 46,06 | 4,48 | 4,16 | 5,512,76 | 8,83 | 6,97 | 16,71 | 4,89 | ||
76 | Приморский край | 59,37 | 5,51 | 4,77 | 8,76 | 3,02 | 6,38 | 5,48 | 10,84 | 3,12 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 60,49 | 5,02 | 3,71 | 10,65 | 3,11 | 7,03 | 5,32 | 14,12 | 3,84 |
78 | Амурская область | 57,54 | 4,99 | 3,81 | 9,98 | 3,73 | 5,95 | 4,64 | 11,22 | 4,24 |
79 | Камчатская край (1 зона) | 67,53 | 4,28 | 3,23 | 8,21 | 3,37 | 11,34 | 8,59 | 22,52 | 7,11 |
80 | Магаданская область | 56,74 | 4,6 | 3,68 | 8,61 | 3,99 | 11 | 9,24 | 18,71 | 6,59 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 62,63 | 4,35 | 4,64 | 3,98 | 4,26 | 11,8 | 10,25 | 18,94 | 7,01 |
82 | Еврейская автономная область | 4,42 | 3,68 | 7,82 | 3,57 | 6,52 | 5,7 | 10,22 | 4,41 | |
83 | Камчатская край (14 зона КАО) | 3,7 | 2,96 | 8,21 | 3,42 | 14,76 | 13,28 | 22,52 | 7,21 | |
84 | Чукотский автономный округ* | 52,83 | 3,33 | 13,59 | 11,34 | 22,54 | 7,78 |
* данные не представлены, рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
4. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется. При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
Приложение 2 к письму Министерства регионального развития РФ от 9 апреля 2009 г. N 10217-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2009 года
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 2,97;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 22,87.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
p>к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,03;к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9 - 34,53.
Приложение 3 к письму Министерства регионального развития РФ от 9 апреля 2009 г. N 10217-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на II квартал 2009 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | Экономика в целом | 51,09 | 5,25 |
2 | Электроэнергетика | 56,02 | 5,44 |
3 | Нефтедобывающая | 63,45 | 4,64 |
4 | Газовая | 58,41 | 4,54 |
5 | Угольная | 25,65 | 5,71 |
6 | Сланцевая | 60,77 | 6,21 |
7 | Торфяная | 56,76 | 6,04 |
8 | Черная металлургия | 26,15 | 4,81 |
9 | Цветная металлургия | 33,02 | 4,7 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 29,41 | 6,34 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 61,87 | 5,43 |
12 | Приборостроение | 34,51 | 5,6 |
13 | Автомобильная промышленность | 51,13 | 5,83 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 30,64 | 4,55 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 42,24 | 5,59 |
16 | Строительных материалов | 49,31 | 6,47 |
17 | Легкая | 45,2 | 4,83 |
18 | Пищевкусовая | 41,91 | 5,22 |
19 | Микробиологическая | 48,64 | 4,77 |
20 | Полиграфическая | 62,64 | 6,8 |
21 | Сельское хозяйство | 49 | 5,86 |
22 | Строительство | 41,45 | 3,83 |
23 | Транспорт | 53,31 | 7,41 |
24 | Связь | 56,2 | 4,54 |
25 | Торговля и общественное питание | 59,55 | 7,2 |
26 | Жилищное строительство | 40,39 | 4,93 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 50,66 | 6,52 |
28 | Образование | 47,53 | 4,67 |
29 | Здравоохранение | 49,36 | 4,84 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 57,77 | 6,38 |
Приложение 4 к письму Министерства регионального развития РФ от 9 апреля 2009 г. N 10217-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости оборудования на II квартал 2009 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на оборудование (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Экономика в целом | 45,67 | 2,82 |
2 | Электроэнергетика | 54,11 | 3,01 |
3 | Нефтедобывающая | 66,83 | 2,94 |
4 | Газовая | 57,53 | 2,66 |
5 | Угольная | 41,48 | 3,21 |
6 | Сланцевая | 50,98 | 3,22 |
7 | Торфяная | 40,77 | 2,97 |
8 | Черная металлургия | 39,44 | 2,72 |
9 | Цветная металлургия | 46,27 | 3,11 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 63,65 | 2,97 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 31,72 | 2,91 |
12 | Приборостроение | 31,33 | 3,02 |
13 | Автомобильная промышленность | 30,53 | 2,89 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 31,55 | 2,94 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 43,57 | 2,77 |
16 | Строительных материалов | 45,96 | 2,88 |
17 | Легкая | 31,02 | 2,6 |
18 | Пищевкусовая | 32,63 | 2,75 |
19 | Микробиологическая | 52,85 | 2,75 |
20 | Полиграфическая | 21,04 | 2,74 |
21 | Сельское хозяйство | 60,93 | 2,79 |
22 | Строительство | 44,98 | 2,8 |
23 | Транспорт | 43,64 | 2,86 |
24 | Связь | 31,9 | 2,4 |
25 | Торговля и общественное питание | 38,43 | 2,63 |
26 | Жилищное строительство | 32,66 | 2,79 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 30,29 | 2,76 |
28 | Образование | 41,68 | 2,5 |
29 | Здравоохранение | 47,11 | 2,57 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 28,68 | 2,55 |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.