В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в I квартале 2009 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования.
Указанные индексы разработаны с использованием данных ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИС», региональных органов по ценообразованию в строительстве за IV квартал 2008 года с учетом прогнозного уровня инфляции.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Приложение: упомянутое на 8 л. в 1 экз.
С.И. Круглик
Приложение 1 к письму Министерства регионального развития РФ от 12 февраля 2009 г. N 3652-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов) на 1 квартал 2009 года
В том числеИндекс на CMP к ФЕР-2001 (без НДС)В том числе
NN | Наименование региона | Индекс на СМР к 1991 г. (без НДС) | Индекс на СМР к ТЕР-2001 (без НДС) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материалы | Оплата труда | Экспл. маш. и мех. | Материалы | Оплата труда | Экспл. маш. и мех. | |||||||||
1 | Центральный федеральный округ: | |||||||||||||
1 | Белгородская область | 62,17 | 5,88 | 5,39 | 8,3 | 4,4 | 5,58 | 5,03 | 7,78 | 5,19 | ||||
2 | Брянская область | 62 | 6,62 | 5,55 | 11,8 | 4,84 | 5,51 | 4,81 | 8,56 | 4,12 | ||||
3 | Владимирская область | 71,03 | 6,13 | 5,07 | 10,26 | 5,2 | 6,12 | 5,03 | 10,26 | 5,66 | ||||
4 | Воронежская область | 62,41 | 7,02 | 6,22 | 9,81 | 6,25 | 6,16 | 5,2 | 9,8 | 5,85 | ||||
5 | Ивановская область | 63,68 | 5,95 | 5,12 | 10,2 | 4,38 | 5,68 | 5,09 | 8,23 | 4,63 | ||||
6 | Калужская область | 65,98 | 6,07 | 5,28 | 9,42 | 4,92 | 5,86 | 5,15 | 8,83 | 4,74 | ||||
7 | Костромская область | 53,55 | 5,26 | 4,28 | 9,57 | 4,67 | 5,19 | 4,35 | 8,38 | 4,7 | ||||
8 | Курская область | 61,35 | 5,54 | 4,64 | 9,24 | 4,38 | 5,18 | 4,28 | 8,5 | 5,05 | ||||
9 | Липецкая область | 64,21 | 6,79 | 4,86 | 17,35 | 4,71 | 5,78 | 4,48 | 10,9 | 4,42 | ||||
10 | Московская область | 77,22 | 6,69 | 4,81 | 13,84 | 5,48 | 6,71 | 4,83 | 13,85 | 5,54 | ||||
11 | Орловская область | 55,45 | 5,31 | 4,81 | 7,56 | 4,19 | 5,36 | 4,84 | 7,64 | 4,22 | ||||
12 | Рязанская область (2 зона) | 66,61 | 5,75 | 5,12 | 8,43 | 5,05 | 5,91 | 5,3 | 8,43 | 4,99 | ||||
13 | Смоленская область | 56,37 | 5,93 | 4,91 | 10,54 | 4,52 | 5,36 | 4,55 | 8,57 | 4,49 | ||||
14 | Тамбовская область (1 зона) | 64,18 | 5,74 | 4,73 | 10,41 | 5,19 | 5,57 | 4,83 | 8,52 | 5 | ||||
15 | Тверская область | 73,67 | 6,15 | 5,24 | 10,38 | 4,77 | 6,6 | 5,84 | 10,03 | 4,61 | ||||
16 | Тульская область (1 зона) | 53,32 | 5,68 | 4,84 | 9,04 | 5,7 | 5,67 | 4,95 | 8,46 | 5,11 | ||||
17 | Ярославская область | 63,64 | 5,2 | 3,93 | 10,23 | 4,41 | 5,39 | 4,13 | 10,23 | 4,41 | ||||
18 | г. Москва | 74,18 | 6,35 | 4,21 | 14,36 | 5,28 | ||||||||
II | Северо-Западный федеральный округ: | |||||||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 78,64 | 5,97 | 5,28 | 9,14 | 4,48 | 7,47 | 6,7 | 10,86 | 5,78 | ||||
20 | Республика Коми (1 зона) | 66,13 | 6,35 | 5,03 | 12,38 | 5,39 | 7,85 | 6,5 | 13,27 | 6,3 | ||||
21 | Архангельская область (1 зона) | 73,87 | 5,5 | 3,96 | 12,37 | 5,8 | 8,57 | 6,55 | 16,34 | 6,9 | ||||
22 | Вологодская область (3 зона) | 57,57 | 6,25 | 5,7 | 8,79 | 4,91 | 6,75 | 6,2 | 9,17 | 5,73 | ||||
23 | Калининградская область | 68,82 | 5,05 | 4,1 | 9,8 | 4,53 | 6,82 | 5,96 | 10,41 | 5,38 | ||||
24 | Ленинградская область (1 зона) | 70,99 | 4,97 | 4,7 | 5,68 | 5,01 | 6,31 | 5,21 | 10,76 | 4,8 | ||||
25 | Мурманская область | 72,98 | 5,65 | 4,83 | 8,11 | 6,58 | 9,49 | 7,9 | 15,88 | 7,47 | ||||
26 | Новгородская .область | 71,71 | 5,81 | 5,44 | 6,95 | 5,6 | 6,8 | 5,85 | 10,54 | 6,04 | ||||
27 | Псковская область (1 зона) | 66,02 | 6,49 | 5,53 | 10,46 | 5,81 | 5,98 | 5,15 | 8,94 | 6,24 | ||||
28 | г. Санкт-Петербург | 74,08 | 6,13 | 5,29 | 9,15 | 5,09 | 6,79 | 5,69 | 11,19 | 5,51 | ||||
III | Южный федеральный округ: | |||||||||||||
29 | Республика Адыгея (Адыгея) | 52,98 | 5,39 | 4,67 | 8,19 | 5,14 | 5,08 | 4,43 | 7,46 | 4,95 | ||||
30 | Республика Дагестан (1 зона) | 67,76 | 4,95 | 3,83 | 10,31 | 4,09 | 5,98 | 4,9 | 10,31 | 4,62 | ||||
31 | Республика Ингушетия | 63,03 | 5,17 | 4,31 | 8,59 | 4,7 | 5,07 | 4,26 | 8,08 | 4,88 | ||||
32 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 58,53 | 5,12 | 4,38 | 7,76 | 5,33 | 5,59 | 4,81 | 8,81 | 4,58 | ||||
33 | Республика Калмыкия | 73,11 | 6,18 | 4,96 | 12,67 | 5,15 | 6,28 | 5,43 | 9,82 | 4,91 | ||||
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 60,33 | 6,61 | 6,02 | 8,98 | 5,92 | 5,82 | 5,22 | 8,17 | 5,54 | ||||
35 | Республика Северная Осетия - Алания | 62,21 | 5,43 | 4,9 | 7,49 | 4,68 | 5,93 | 5,27 | 8,62 | 5,17 | ||||
36 | Чеченская Республика | 67,57 | 5,83 | 4,82 | 8,87 | 4,78 | 6,36 | 4,78 | 12,24 | 5,84 | ||||
37 | Краснодарский край* | 57,13 | 6,01 | 5,02 | 9,95 | 5,53 | 5,72 | 4,84 | 9,05 | 5,34 | ||||
38 | Ставропольский край | 60,87 | 6,95 | 5,49 | 13,27 | 6,54 | 6,18 | 5,07 | 10,37 | 5,78 | ||||
39 | Астраханская область | 54,6 | 5,26 | 4,29 | 10,14 | 4,16 | 5,95 | 5,13 | 9,32 | 4,77 | ||||
40 | Волгоградская область | 69,8 | 6,45 | 5,18 | 11,24 | 5,96 | 6,32 | 5,08 | 11,09 | 5,51 | ||||
41 | Ростовская область | 49,2 | 5,57 | 5,07 | 7,58 | 5,15 | 5,48 | 4,95 | 7,58 | 5,05 | ||||
IV | Приволжский федеральный округ: | |||||||||||||
42 | Республика Башкортостан | 48,46 | 4,86 | 4,4 | 6,65 | 3,9 | 5,51 | 4,78 | 8,41 | 4,86 | ||||
43 | Республика Марий Эл | 58,72 | 5,71 | 4,74 | 10,77 | 4,14 | 6 | 5,29 | 9,1 | 4,38 | ||||
44 | Республика Мордовия | 54,76 | 5,78 | 5,26 | 9,3 | 2,59 | 5,84 | 5,19 | 8,71 | 4,34 | ||||
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 54,18 | 5,3 | 4,29 | 9,96 | 3,47 | 5,4 | 4,4 | 9,33 | 4,25 | ||||
46 | Удмуртская Республика | 60,71 | 6,5 | 5,63 | 10,25 | 4,53 | 6,89 | 5,98 | 11 | 4,44 | ||||
47 | Чувашская Республика - Чаваш республики (1 зона) | 59,24 | 6,39 | 5,42 | 10,46 | 5,42 | 6,28 | 5,37 | 9,78 | 5,76 | ||||
48 | Кировская область (1 зона) | 69,39 | 6,01 | 5,68 | 7,45 | 5,03 | 6,34 | 5,86 | 8,51 | 5,25 | ||||
49 | Нижегородская область | 60,93 | 5,98 | 5,19 | 9,15 | 4,73 | 6,06 | 5,15 | 9,59 | 5,45 | ||||
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 67,85 | 6,14 | 5,55 | 8,43 | 4,81 | 6,52 | 5,71 | 9,98 | 4,91 | ||||
51 | Оренбургская область | 56,16 | 4,49 | 3,97 | 6,48 | 3,97 | 5,16 | 4,51 | 7,74 | 4,63 | ||||
52 | Пензенская область (1 зона) | 52,97 | 4,9 | 4 | 9,15 | 4,11 | 5,58 | 4,78 | 8,91 | 4,42 | ||||
53 | Пермский край | 51,47 | 5,14 | 4,62 | 7,02 | 3,84 | 6,06 | 5,13 | 9,99 | 4,43 | ||||
54 | Самарская область | 63,69 | 6,12 | 5,63 | 7,88 | 4,62 | 6,14 | 5,05 | 10,26 | 5,86 | ||||
55 | Саратовская область (1 зона) | 61,95 | 5,84 | 5,21 | 8,48 | 4,76 | 5,81 | 5,1 | 8,5 | 5,75 | ||||
56 | Ульяновская область | 62,33 | 5,86 | 5,26 | 8,73 | 3,8 | 5,73 | 5,01 | 8,72 | 4,63 | ||||
V | Уральский федеральный округ: | |||||||||||||
57 | Курганская область | 68,27 | 5,81 | 5,24 | 8,65 | 4,58 | 6,58 | 6,05 | 8,65 | 6,31 | ||||
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 46,32 | 5,63 | 4,99 | 7,98 | 3,56 | 6,41 | 5,24 | 11,25 | 4,43 | ||||
59 | Тюменская область (1 зона) | 84,63 | 6,49 | 5,07 | 11,85 | 4,94 | 6,88 | 5,33 | 12,96 | 5,2 | ||||
60 | Челябинская область | 61,65 | 5,66 | 5,41 | 7 | 3,8 | 6,05 | 5,45 | 8,86 | 29 | ||||
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 52,01 | 4,09 | 3,66 | 5,15 | 3,7 | 8,58 | 6,58 | 16,21 | 7,19 | ||||
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 65,68 | 5,64 | 4,96 | 7,96 | 4,66 | 8,02 | 6,84 | 13,22 | 4,99 | ||||
VI | Сибирский федеральный округ: | |||||||||||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 57,61 | 5,53 | 4,8 | 8,8 | 3,8 | 6,58 | 5,83 | 10,25 | 3,61 | ||||
64 | Республика Бурятия | 60,82 | 5,06 | 4,39 | 7,02 | 5,44 | 6,04 | 4,98 | 9,81 | 6,26 | ||||
65 | Республика Тыва | 51,62 | 4,52 | 4,08 | 5,98 | 3,95 | 5,99 | 5,09 | 9,54 | 5,16 | ||||
66 | Республика Хакасия | 57,95 | 4,97 | 4,21 | 8,03 | 4,56 | 6,68 | 5,77 | 10,46 | 5,28 | ||||
67 | Алтайский край (1 зона) | 59,92 | 5,8 | 4,87 | 10,49 | 3,74 | 6,37 | 5,59 | 10,05 | 3,63 | ||||
68 | Красноярский край (1 зона) | 74,72 | 4,76 | 4,07 | 6,67 | 4,9 | 7,08 | 5,65 | 12,29 | 6,98 | ||||
69 | Иркутская область | 69,44 | 5,59 | 4,7 | 9,08 | 5,78 | 7,32 | 6,31 | 11,29 | 6,59 | ||||
70 | Кемеровская область (2 зона) | 67,32 | 4,77 | 4,1 | 7,8 | 3,56 | 6,11 | 5,33 | 9,38 | 5,01 | ||||
71 | Новосибирская область (4 зона) | 50,91 | 5,48 | 4,82 | 8,34 | 4,32 | 6,51 | 5,76 | 9,85 | 4,64 | ||||
72 | Омская область | 70,73 | 5,42 | 4,15 | 13,55 | 4,63 | 6,78 | 5,85 | 10,7 | 4,87 | ||||
73 | Томская область | 71,15 | 5,63 | 4,6 | 8,68 | 5,83 | 6,77 | 5,27 | 12,22 | 6,65 | ||||
74 | Забайкальский край | 63,05 | 5,3 | 4,3 | 10,45 | 4,16 | 5,98 | 5,17 | 9,39 | 4,63 | ||||
VII | Дальневосточный федеральный округ: | |||||||||||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 49,42 | 4,58 | 4,53 | 5,08 | 3 | 9,26 | 7,89 | 15,38 | 5,4 | ||||
Республика Саха (Якутия) Мирный | 4,12 | 4,56 | 3,55 | 2,71 | 11,64 | 11,03 | 15,89 | 5,49 | ||||||
Республика Саха (Якутия) Нерюнгри | 4,54 | 4,48 | 5,08 | 2,87 | 8,94 | 7,49 | 15,38 | 5,08 | ||||||
76 | Приморский край | 63,54 | 6,49 | 5,03 | 12,16 | 3,82 | 7,51 | 5,79 | 14,76 | 3,95 | ||||
77 | Хабаровский край (1 зона) | 63,11 | 5,26 | 3,9 | 11,12 | 3,27 | 7,36 | 5,58 | 14,73 | 4,04 | ||||
78 | Амурская область | 58,11 | 5,06 | 3,93 | 9,8 | 3,85 | 6,02 | 4,78 | 11,02 | 4,38 | ||||
79 | Камчатская край (1 зона) | 68,55 | 4,29 | 3,33 | 7,93 | 3,42 | 11,39 | 8,86 | 21,76 | 7,22 | ||||
80 | Магаданская область | 57,28 | 4,64 | 3,76 | 8,5 | 4,02 | 11,09 | 9,44 | 18,46 | 6,64 | ||||
81 | Сахалинская область (2 зона) | 64,88 | 4,53 | 4,89 | 4,03 | 4,39 | 12,27 | 10,81 | 19,18 | 7,23 | ||||
82 | Еврейская автономная область | 4,41 | 3,66 | 7,88 | 3,63 | 6,52 | 5,66 | 10,3 | 4,47 | |||||
83 | Камчатская край (14 зона КАО) | 3,72 | 3,03 | 7,93 | 3,46 | 14,84 | 13,59 | 21,76 | 7,3 | |||||
84 | Чукотский автономный округ* | 53,15 | 3,39 | 13,83 | 11,81 | 22,07 | 8,11 |
______________________________
* рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
4. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется. При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
Приложение 2 к письму Министерства регионального развития РФ от 12 февраля 2009 г. N 3652-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2009 года
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 2,83;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 21,83.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 2,90;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ-1060/9 - 33,05.
Приложение 3 к письму Министерства регионального развития РФ от 12 февраля 2009 г. N 3652-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на I квартал 2009 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | |
---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | Экономика в целом | 51,5 | 5,29 |
2 | Электроэнергетика | 56,31 | 5,47 |
3 | Нефтедобывающая | 63,73 | 4,66 |
4 | Газовая | 58,76 | 4,57 |
5 | Угольная | 25,86 | 5,75 |
6 | Сланцевая | 61,24 | 6,25 |
7 | Торфяная | 57,27 | 6,09 |
8 | Черная металлургия | 26,29 | 4,84 |
9 | Цветная металлургия | 33,21 | 4,72 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 29,62 | 6,38 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 62,32 | 5,47 |
12 | Приборостроение | 34,76 | 5,64 |
13 | Автомобильная промышленность | 51,4 | 5,85 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 30,96 | 4,59 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 42,59 | 5,64 |
16 | Строительных материалов | 49,54 | 6,51 |
17 | Легкая | 45,42 | 4,85 |
18 | Пищевкусовая | 42,52 | 5,29 |
19 | Микробиологическая | 49,03 | 4,81 |
20 | Полиграфическая | 63,3 | 6,88 |
21 | Сельское хозяйство | 50,69 | 6,06 |
22 | Строительство | 41,64 | 3,84 |
23 | Транспорт | 5366 | 7,46 |
24 | Связь | 56,44 | 4,56 |
25 | Торговля и общественное питание | 60,08 | 7,26 |
26 | Жилищное строительство | 40,58 | 4,95 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 51,07 | 6,58 |
28 | Образование | 47,76 | 4,69 |
29 | Здравоохранение | 49,77 | 4,88 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 58,16 | 6,43 |
Приложение 4 к письму Министерства регионального развития РФ от 12 февраля 2009 г. N 3652-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования на I квартал 2009 года
N п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на технологическое оборудование (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | |||||
1 | Экономика в целом | 46,69 | 2,88 | |||
2 | Электроэнергетика | 55,23 | 3,07 | |||
3 | Нефтедобывающая | 67,93 | 2,99 | |||
4 | Газовая | 58,83 | 2,72 | |||
5 | Угольная | 42,17 | 3,26 | |||
6 | Сланцевая | 51,9 | 3,27 | |||
7 | Торфяная | 41,53 | 3,03 | |||
8 | Черная металлургия | 40,29 | 2,79 | |||
9 | Цветная металлургия | 47,26 | 3,18 | |||
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 64,58 | 3,01 | |||
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 32,12 | 2,95 | |||
12 | Приборостроение | 31,78 | 3,07 | |||
13 | Автомобильная промышленность | 30,88 | 2,92 | |||
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 31,94 | 2,97 | |||
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 44,66 | 2,84 | |||
16 | Строительных материалов | 46,97 | 2,94 | |||
17 | Легкая | 32,06 | 2,69 | |||
18 | Пищевкусовая | 33,65 | 2,83 | |||
19 | Микробиологическая | 54,17 | 2,82 | |||
20 | Полиграфическая | 21,78 | 2,84 | |||
21 | Сельское хозяйство | 62,25 | 2,85 | |||
22 | Строительство | 45,98 | 2,86 | |||
23 | Транспорт | 44,78 | 2,93 | |||
24 | Связь | 33,06 | 2,5 | |||
25 | Торговля и общественное питание | 39,31 | 2,69 | |||
26 | Жилищное строительство | 33,38 | 2,85 | |||
27 | Бытовое обслуживание населения | 31,02 | 2,83 | |||
28 | Образование | 42,87 | 2,57 | |||
29 | Здравоохранение | 48,45 | 2,65 | |||
30 | По объектам непроизводственного назначения | 29,44 | 2,62 |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.