• +7 8452 75-30-75
  • 8800
  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Типовое соотношение расходов и затрат труда подразделений, занятых непосредственным изготовлением продукции и подразделений, занятых обеспечением труда и управлением работами

Номер документа Приложение 8
Дата принятия 28.12.95
Дата последних изменений: 10.04.97
Приложение 8
NN
таблиц
Соотношение затрат труда,
в процентах от ОНЗТ
Соотношение расходов,
в процентax от цены
Непосредственное изготовление продукции Обеспечение труда и управление работами Непосредственное изготовление продукции Обеспечение труда и управление работами
1 2 3 4 5
1 82,7 17,3 81,3 18,7
2 82,7 17,3 80,8 19,2
3 82,7 17,3 80,5 19,5
4 82,5 17,5 81,2 18,8
5 82,5 17,5 80,8 19,2
6 82,4 17,6 79,7 20,3
7 82,7 17,3 80,1 19,9
8 82,3 17,7 54,2 45,8
9 82,5 17,5 79,8 20,2
10 82,4 17,6 81,4 18,6
11 82,3 17,7 69 31
12 82,4 17,6 68,5 31,5
13 82,4 17,6 68,4 31,6
14 82,4 17,6 68,4 31,6
15 82,3 17,7 78,1 21,9
16 82,6 17,4 81,6 18,4
17 82,2 17,8 69,2 30,8
18 82,4 17,6 67,7 32,3
19 82,4 17,6 80,5 19,5
20 82,4 17,6 66,4 33,6
21 82,2 17,8 68,1 31,9
22 82,2 17,8 78,2 21,8
23 82,2 17,8 77,9 22,1
24 82,2 17,8 77,9 22,1
25 82,2 17,8 77,9 22,1
26 82,2 17,8 63,5 36,5
27 82,1 17,9 63,3 36,7
28 82,1 17,9 62,8 37,2
29 82,2 17,8 63 37
30 82,2 17,8 63 37
31 82,2 17,8 63 37
32 82,2 17,8 65,3 34,7
33 82,2 17,8 63,4 36,6
34 82,2 17,8 69,7 30,3
35 82,5 17,5 59,1 40,9
36 82,1 17,9 58,1 41,9
37 82,1 17,9 59 41
38 82,1 17,9 58,1 41,9
39 82,3 17,7 60,6 39,4
40 82,4 17,6 59 41
41 83,2 16,8 62 38
42 83,2 16,8 60,3 39,7
43 82,1 17,9 71,1 28,9
44 82,2 17,8 70,5 29,5
45 83,3 17,7 69 31
46 81,6 18,4 68,3 31,7
47 82,4 17,6 69,5 30,5
48 82,2 17,8 69 31
49 82,3 17,7 69,4 30,6
50 82,3 17,7 69,2 30,8
51 82,2 17,8 74,4 25,6
52 82,4 17,6 63,3 36,7
53 82,3 17,7 73,8 26,2
54 82,3 17,7 74,6 25,4
55 82,2 17,8 69,9 30,1
56 82,3 17,7 75,2 24,8
57 82,4 17,6 66,1 33,9
58 82,4 17,6 67,9 32,1
59 82,3 17,7 75,1 24,9
60 82,2 17,8 69,9 30,1
61 82 18 71,4 28,6
62 82,3 17,7 80,6 19,4
63 82,3 17,7 69,9 30,1
64 82,3 17,7 67,4 32,6
65 82,3 17,7 69,8 30,2
66 82,4 17,6 69,9 30,1
67 82,5 17,5 75,3 24,7
68 82,3 17,7 74,1 25,9
69 82,2 17,8 73,9 26,1
70 82,3 17,7 80,7 19,3
71 82,3 17,7 67,5 32,5
72 81,8 18,2 69,7 30,3
73 82,4 17,6 76,7 23,3
74 82,4 17,6 76,7 23,3
75 82,6 17,4 58 42
76 83,2 16,8 58,5 41,5
77 81,9 18,1 77,9 22,1
78 82,9 17,1 80,2 19,8
79 82,3 17,7 73,6 26,4
80 82,3 17,7 71,8 28,2
81 82,1 17,9 71,2 28,8
82 82,1 17,9 69,9 32,1
83 82,3 17,7 72,6 27,4
84 82,3 17,7 62,3 37,7
85 82,1 17,9 71,7 28,3
86 82,2 17,8 67,3 32,7
87 82,2 17,8 77,2 22,8
88 82,2 17,8 77,2 22,8
89 82,2 17,8 79,5 20,5
90 82,1 17,9 62,2 37,8
91 81,9 18,1 74,4 25,6
92 82,2 17,8 77,5 22,5
93 82,2 17,8 61,9 38,1
94 82,1 17,9 74,1 25,9
95 82,1 17,9 74,3 25,7
96 82,3 17,7 75,5 24,5
97 81,7 18,3 74,7 25,3
98 82 18 75,1 24,9
99 82 18 75,1 24,9
100 81,9 18,1 74,7 25,3
101 81,9 18,1 75,5 24,5
102 82,1 17,9 75,8 24,2
103 82 18 74 26
104 83,2 16,8 74,5 25,5
105 82,7 17,3 75,6 24,4
106 81,9 18,1 74,9 25,1
107 82,1 17,9 75 25
108 82,2 17,8 76,4 23,6
109 82 18 74,5 25,5
110 82 18 69,1 30,9
111 82,1 17,9 76,7 23,3
112 81,8 18,2 70,7 29,3
113 82,3 17,7 75,1 24,9
114 82,4 17,6 80,1 19,9
115 82,6 17,4 80,6 19,4
116 82,7 17,3 81 19
117 82,3 17,7 80,1 19,9
118 82,5 17,5 81 19
119 82,3 17,7 79,7 20,3
120 82,3 17,7 79,7 20,3
121 82,5 17,5 76,2 23,8
122 81,9 18,1 72,2 27,8
123 82,8 17,2 67,6 32,4
124 82,3 17,7 79,1 20,9
125 82,3 17,7 80,8 19,2
126 81,7 18,3 52,9 47,1
127 81,7 18,3 52,9 47,1
128 81,7 18,3 52,9 47,1
129 81,7 18,3 52,8 47,2
130 81,7 18,3 55,5 44,5
131 81,7 18,3 54,4 45,6
132 80 20 73,8 26,2
133 80 20 73,8 26,2
134 80 20 73,8 26,2
135 80 20 73,8 26,2
136 80 20 73,8 26,2
137 81,7 18,3 75,4 24,6
138 81,7 18,3 62,8 37,2
139 81,7 18,3 67,6 32,4
140 81,7 18,3 62,3 37,7
141 81,7 18,3 69 31
142 81,7 18,3 69,2 30,8
143 81,7 18,3 52,1 47,9
144 82,2 17,8 69,3 30,7
145 81,6 18,4 56,7 43,3
146 81,6 18,4 57,8 42,2
147 81,6 18,4 56,4 43,6
148 81,6 18,4 62,4 37,6
149 81,6 18,4 62,5 37,5
150 81,6 18,4 65,2 34,8
151 82,8 17,2 59 41
152 82,8 17,2 58,8 41,2
153 82,8 17,2 58,8 41,2
154 84 16 80,5 19,1
155 81,5 18,5 74,8 25,2
156 80 20 73,8 26,2
157 80 20 54,5 45,5
158 83,2 16,8 79,5 20,5
159 81,6 18,4 74,9 25,1
160 80 20 73,8 26,2
161 80,8 19,2 73,6 26,4
162 84 16 80,5 19,5
163 82,4 17,6 75,9 24,1
164 80 20 73,8 26,2
165 79,2 20,8 53,3 46,7
166 81,6 18,4 63,1 36,9
167 81,6 18,4 70,8 29,2
168 81,6 18,4 70,8 29,2
169 81,6 18,4 70,8 29,2
170 81,6 18,4 70,3 29,7
171 82,2 17,8 70 30
172 82,2 17,8 73,3 26,7
173 82,2 17,8 73,8 26,2
174 82,2 17,8 77,2 22,8
175 82,3 17,7 80,1 19,9
176 82,3 17,7 79,5 20,5
177 - - - -
178 85 15 71 29
179 87 13 77,9 22,1
180 88 12 88,3 11,7
181 88 12 88,3 11,7

Примечания: 1. Соотношение затрат труда и расходов является типовым и в конкретных условиях может уточняться в зависимости от численности работающих в организации (предприятии), объемов выполняемых работ и других конкретных условий.

При этом расходы в целом за год на обеспечение труда и управлением работами в зависимости от численности работающих и объемов выполняемых проектноизыскательских работ рекомендуется определять по формуле :

Р = а + в х + с V n ,

где: а - постоянная величина расходов, независимо от объемов и количества работа ющих, принимается 34,0 млн.руб. в целом за год;

в - расходы в расчете на одного работающего в организации (предприятии), составляют 2,2 млн.руб. в целом за год;

х - общее количество работающих в организации (предприятии);

с - расходы, связанные с объемом выполняемых работ в денежном выражении, составляют 4,2 млн.руб. в целом за год;

n - объем работ, выполняемый организацией (предприятием) за год в целом,млн.руб.

При этом: показатели "а", "в", "с" применяются для условий, при которых коэф фициент за природно-экономические условия (приложение 1) составляет 1,0.

В иных условиях в показатели "а", "в" и "с" вводится коэффициент:

K = 1,0 + 0,6(p - 1,0),

где "р" - коэффициент с учетом природно-экономических условий (приложение 1).

Например, в условиях применения коэффи циента равного 1,40 коэффициент составит: 1,0 + 0,6(1,4 - 1,0) = 1,24;

в условиях коэффициента равного 2,0, повышающий коэффициент составит:

1,0 + 0,6(2,0 - 1,0) = 1,60 ;

- показатель "n" - сметная стоимость проектных и изыскательских работ с

учетом всех усложняющих факторов (п.26 Общих указаний), без дополни тельных средств целевого назначения (п.27 Общих указаний);

- при введении в установленном порядке индексов к ценам Сборника (п.9 Об щих указаний) в показатели "а", "в" и "с" вводится коэффициент:

K = 1,0 + 0,7(и - 1,0),

где "и" - величина индекса.

Например, если индекс равен 1,50, то "K" = 1,0 + 0,70(1,50 - 1,00) = 1,35;

если индекс равен 2,50, то "K" = 1,0 + 0,70(2,50 - 1,0) = 2,05.

Методический пример. Требуется определить нормативное количество расходов на обеспечение труда и управление работами для организации с годовым объемом проектных и изыскательских работ 1600,0 млн.руб. при общей численности работающих 100 человек (среднегодовая численность).

Расходы в рассматриваемом примере составят:

34,0 + 2,2 x 100 + 4,2 v 1600 = 422 млн.руб; или 26,4 процента от общего объема работ в денежном выражении.

2. Методик изложенная в п.1 настоящих примечаний, определяет общее направление расчетов. В конкретных условиях показатели "а", "в", "c" могут изменяться в зависимости от выполняемых видов проектных (изыскательских) работ и других особенностей.

Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.


© 2024 ООО МИЦ "Гео-Проект"