№ | НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ | УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ | |
---|---|---|---|
1:5000, 1:2000 | 1:1000, 1:500 | ||
1 | Пункты государственной геодезической сети (в числителе дроби - отметка центра, в знаменателе - отметка земли; слева от знака - название пункта)* [21-24] | ||
2 | Пункты государственной геодезической сети [21. 24. 25]:
1) на курганах (цифры внизу - высоты курганов в м) |
||
2) на естественных буграх |
|||
3) на скалах-останцах (цифры слева - высоты останцов в м) | |||
4) на зданиях (цифры и буквы - характеристики зданий) | |||
3 | Пункты геодезических сетей сгущения и их номера [21, 26-28] | ||
4 * |
Пункты геодезических сетей сгущения и их номера [21, 26-30] 1) на курганах (цифры снизу - высоты курганов в м) |
||
2) на естественных буграх | |||
3) на скалах останцах (варианты надписей: у левого знака в числителе дроби - номер пункта, в знаменателе - отметка центра; у правого знака в числителе отметка центра, в знаменателе отметка земли, внизу - высоты останца в м, слева - номер пункта) | |||
4) в стенах зданий | |||
5 | Точки плановых съемочных сетей [21, 31-33]: 1) долговременного закрепления на местности |
||
* | 2) временного закрепления на местности | ||
* | 3) в стенах зданий | ||
* | 4) на углах капитальных зданий ("координированные углы") | ||
6 | Пункты астрономические [34] | ||
7 | Пункты ориентирные [35] | ||
8 | Знаки межевые - граничные столбы [36] | ||
9 * | Столбы закрепления проекта планировки и их номера [37] | ||
10 * | Пункты закрепления: разбивочной сетки для строительства, поперечников и осей зданий и сооружений [38] | ||
11 | Знаки нивелирные [39-43]:
1) реперы фундаментальные (в числителе дроби - отметка головки, в знаменателе - отметка земли; слева - номер знака) |
||
2) реперы грунтовые | |||
3) реперы грунтовые координированные | |||
* | 4) реперы грунтовые строительные долговременного закрепления | ||
5) реперы и марки скальные (в числителе дроби - номер знака, в знаменателе - отметка головки репера или центра марки) | |||
* | 6) реперы и марки стенные | ||
* | 7) реперы временные | ||
12 | Пересечение координатных линий [44] |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.