NN | Наблагоприятный период | Коэф- | ||||||||
Территории | начало | конец | продолжит. мес. |
фициент | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Республики: | ||||||||||
1. | Адыгея | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
2. | Алтай: | - на равнине | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | ||||
- в горной части | 15,09 | 1,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
- в высокогорной | 1,09 | 15,06 | 9,5 | 2,6 | ||||||
3. | Башкортостан: | |||||||||
- на равнине | 15,1 | 1,05 | 6,5 | 1,8 | ||||||
- в горной части | 1,1 | 15,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
4. | Бурятия, по широтам, в градусах: | |||||||||
севернее 56: | - на равнине | 5,1 | 20,05 | 7,5 | 2,02 | |||||
- в горной части | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
- в высокогорной | 25,09 | 10,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
52 - 56: | - на равнине | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | |||||
- в горной части | 5,1 | 20,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
- в высокогорной | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
южнее 52: | - на равнине | 15,1 | 1,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
- в горной части | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | ||||||
- в высокогорной | 25,09 | 25,05 | 8 | 2,19 | ||||||
5. | Дагестан: | - на равнине | 15,11 | 1,04 | 4,5 | 1,51 | ||||
- в горной части | 10,1 | 25,04 | 6,5 | 1,8 | ||||||
- в высокогорной | 15,09 | 15,05 | 8 | 2,19 | ||||||
6. | Кабардино- Балкарская: | |||||||||
- на равнине | 15,11 | 1,04 | 4,5 | 1,51 | ||||||
- в горной части | 10,1 | 25,04 | 6,5 | 1,8 | ||||||
- в высокогорной | 15,09 | 15,05 | 8 | 2,19 | ||||||
7. | Калмыкия-Хальмг Тангч | 10,11 | 10,04 | 5 | 1,56 | |||||
8. | Карачаево-Черкесская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
9. | Карелия: | |||||||||
-севернее широты 64 град, | 10,1 | 25,05 | 75 | 2,02 | ||||||
- южнее широты 64 град. | 20,10 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | ||||||
10 | Коми: | |||||||||
- севернее широты 64 град. | 1,10 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
- южнее широты 64 град. | 10,10 | 25,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
11 | Марий Эл | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
12 | Мордовия | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
13 | Саха (Якутия): | |||||||||
севернее широты 72 град. | 1,09 | 15,06 | 9,5 | 2,6 | ||||||
между широтами 68-72 град.: | ||||||||||
- на равнине | 10,09 | 10,06 | 9 | 2,46 | ||||||
- в горной части | 5,09 | 20,06 | 9,5 | 2,6 | ||||||
между широтами 64-68 град.: | 20,09 | 5,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
- на равнине | ||||||||||
- в горной части | 15,09 | 15,06 | 9 | 2,46 | ||||||
- в высокогорной | 10,09 | 25,06 | 9,5 | 2,6 | ||||||
между широтами 60-64 град.: | ||||||||||
- на равнине | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
- в горной части | 25,09 | 10,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
- в высокогорной | 20,09 | 20,06 | 9 | 2,46 | ||||||
южнее широты 60 град.: | ||||||||||
- на равнине | 5,1 | 20,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
- в горной части | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
- в высокогорной | 15,09 | 15,06 | 9 | 2,46 | ||||||
14 | Северная Осетия | |||||||||
- на равнине | 15,11 | 1,04 | 4,5 | 1,51 | ||||||
- в горной части | 10,1 | 25,04 | 6,5 | 1,8 | ||||||
- в высокогорной | 15,09 | 15,05 | 8 | 2,19 | ||||||
15 | Татарстан | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
16 | Тува: | - на равнине | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | ||||
- в горной части | 10,1 | 25,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
- в высокогорной | 20,09 | 5,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
17 | Удмуртская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
18 | Хакасия: | - на равнине | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | ||||
- в горной части | 15,09 | 1,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
19 | Чеченская и Ингушская: | |||||||||
- на равнине | 15,11 | 1,04 | 4,5 | 1,51 | ||||||
- в горной части | 10,1 | 25,04 | 6,5 | 1,8 | ||||||
- в высокогорной | 15,09 | 15,05 | 8 | 2,19 | ||||||
20 | Чувашская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
Края, включая автономные области и округа | ||||||||||
21 | Алтайский: | - на равнине | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | ||||
- в горной части | 15,09 | 1,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
- в высокогорной | 1,09 | 15,06 | 9,5 | 2,6 | ||||||
22 | Краснодарский: | |||||||||
- на равнине | 15,11 | 15,04 | 5 | 1,56 | ||||||
- в горной части | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | ||||||
23 | Красноярский: севернее широты 72 град. | 1,09 | 15,06 | 9,5 | 2,6 | |||||
между широтами 68-72 град.: | ||||||||||
- на равнине | 1,09 | 10,06 | 9 | 2,46 | ||||||
- в горной части | 1,09 | 15,06 | 9,5 | 2,6 | ||||||
между широтами 64-68 град.: | ||||||||||
- на равнине | 20,09 | 5,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
- в горной части | 1,09 | 15,06 | 9,5 | 2,6 | ||||||
между широтами 60-64 град.: | ||||||||||
- на равнине | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
- в горной части | 15,09 | 15,06 | 9 | 2,46 | ||||||
между широтами 56-60 град.: | ||||||||||
- на равнине | 5,1 | 20,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
- в горной части | 15,09 | 1,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
южнее широты 56 град.: | ||||||||||
- на равнине | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | ||||||
- в горной части | 15,09 | 1,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
24 | Приморский: | |||||||||
- на равнине | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | ||||||
- в горной части | 15,09 | 15,05 | 8 | 2,19 | ||||||
- в высокогорной | 10,09 | 25,05 | 8,5 | 2,32 | ||||||
25 | Ставропольский | 15,11 | 15,04 | 5 | 1,56 | |||||
26 | Хабаровский: севернее широты 56 град.: | |||||||||
- на равнине | 20,09 | 20,05 | 8 | 2,19 | ||||||
- в горной части | 5,09 | 5,06 | 9 | 2,46 | ||||||
- в высокогорной | 1,09 | 15,06 | 9,5 | 2,6 | ||||||
между широтами 52-56 град.: | ||||||||||
- на равнине | 25,09 | 10,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
- в горной части | 10,09 | 25,05 | 8,5 | 2,32 | ||||||
- в высокогорной | 1,09 | 1,06 | 9 | 2,46 | ||||||
южнее широты 52 град.: | ||||||||||
- на равнине | 1,1 | 1,05 | 7 | 1,91 | ||||||
- в горной части | 15,09 | 15,05 | 8 | 2,19 | ||||||
- в высокогорной | 10,09 | 25,05 | 8,5 | 2,32 | ||||||
Области, включая автономные округа | ||||||||||
27 | Амурская: | - на равнине | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | ||||
- в горной части | 1,1 | 15,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
28 | Архангельская: | |||||||||
севернее широты 68 град. | 20,09 | 5,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
между широтами 64-68 град. | 10,1 | 25,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
южнее широты 64 град. | 15,1 | 15,05 | 7 | 1,91 | ||||||
29 | Астраханская | 5,11 | 5,04 | 5 | 1,56 | |||||
30 | Белгородская | 10,11 | 25,04 | 5,5 | 1,62 | |||||
31 | Брянская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
32 | Владимирская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
33 | Волгоградская | 10,11 | 25,04 | 5,5 | 1,62 | |||||
34 | Вологодская | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | |||||
35 | Воронежская | 10,11 | 25,04 | 5,5 | 1,62 | |||||
36 | Ивановская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
37 | Иркутская: севернее широты 60 град.: |
|||||||||
- на равнине | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
- в горной части | 15,09 | 15,06 | 9 | 2,46 | ||||||
между широтами 56-60 град.: | ||||||||||
- на равнине | 5,1 | 20,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
- в горной части | 15,09 | 1,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
южнее широты 56 град.: | ||||||||||
- на равнине | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | ||||||
- в горной части | 15,09 | 1,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
38 | Калининградская | 10,11 | 25,04 | 5,5 | 1,62 | |||||
39 | Калужская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
40 | Камчатская: севернее широты 60 град.: |
|||||||||
- на равнине | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
- в горной части | 20,09 | 5,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
- в высокогорной | 10,09 | 10,06 | 9 | 2,46 | ||||||
между широтами 56-60 град.: | ||||||||||
- на равнине | 5,1 | 20,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
- в горной части | 25,09 | 25,05 | 8 | 2,19 | ||||||
- в высокогорной | 20,09 | 5,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
южнее широты 56 град.: | ||||||||||
- на равнине | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | ||||||
- в горной сти | 1,1 | 15,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
- в высокогорной | 20,09 | 5,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
41 | Кемеровская: | |||||||||
- на равнине | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | ||||||
- в горной части | 25,09 | 25,05 | 8 | 2,19 | ||||||
42 | Кировская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
43 | Костромская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
44 | Курганская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
45 | Курская | 10,11 | 25,04 | 5,5 | 1,62 | |||||
46 | Ленинградская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
47 | Липецкая | 1,11 | 1,05 | 6 | 0,69 | |||||
48 | Магаданская: севернее широты 68 град.: | |||||||||
- на равнине | 10,09 | 10,06 | 9 | 2,46 | ||||||
- в горной части | 1,09 | 15,06 | 9,5 | 2,6 | ||||||
между широтами 64-68 град.: | ||||||||||
- на равнине | 20,09 | 5,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
- в горной части | 15,09 | 15,06 | 9 | 2,46 | ||||||
южнее широты 64 град.: | ||||||||||
- на равнине | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
- в горной части | 25,09 | 10,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
49 | Московская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
50 | Мурманская | 20,09 | 5,06 | 8,5 | 2,32 | |||||
51 | Нижегородская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
52 | Новгородская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
53 | Новосибирская | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | |||||
54 | Омская | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | |||||
55 | Оренбургская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
56 | Орловская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
57 | Пензенская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
58 | Пермская: | |||||||||
- севернее широты 60 град. | 10,10 | 10,05 | 7 | 1,91 | ||||||
- южнее широты 60 град. | 20,10 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | ||||||
59 | Псковская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
60 | Ростовская | 10,11 | 10,04 | 5 | 1,56 | |||||
61 | Рязанская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
62 | Самарская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
63 | Саратовская | 10,11 | 25,04 | 5,5 | 1,62 | |||||
64 | Сахалинская: севернее широты 52 град. | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | |||||
между широтами 48-52 град.: | ||||||||||
- на равнине | 15,1 | 15,05 | 7 | 1,91 | ||||||
- в горной части | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
южнее широты 48 град.: | ||||||||||
- на равнине | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | ||||||
- в горной части | 5,1 | 20,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
65 | Свердловская: севернее широты 60 град.: | |||||||||
- на равнине | 15,1 | 15,05 | 7 | 1,91 | ||||||
- в горной части | 25,09 | 25,05 | 8 | 2,19 | ||||||
южнее широты 60 град.: | ||||||||||
- на равнине | 25,1 | 10,05 | 6,5 | 1,8 | ||||||
- в горной части | 15,1 | 15,05 | 7 | 1,91 | ||||||
66 | Смоленская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
67 | Тамбовская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
68 | Тверская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
69 | Томская | 5,1 | 20,05 | 7,5 | 2,02 | |||||
70 | Тульская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
71 | Тюменская: | |||||||||
севернее широты 72 град. | 1,09 | 15,06 | 9,5 | 2,6 | ||||||
между широтами 68-72 град. | 10,09 | 10,06 | 9 | 2,46 | ||||||
между широтами 64-68 град. | 20,09 | 5,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
между широтами 60-64 град. | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
южнее широты 60 град. | 5,1 | 20,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
72 | Ульяновская | 1,11 | 1,05 | 6 | 1,69 | |||||
73 | Чeлябинcкaя | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 | |||||
74 | Читинская: севернее широты 56 град.: |
|||||||||
- на равнине | 5,1 | 20,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
- в горной части | 1,1 | 1,06 | 8 | 2,19 | ||||||
- в высокогорной | 25,09 | 10,06 | 8,5 | 2,32 | ||||||
между широтами 52-56 град.: | ||||||||||
- на равнине | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | ||||||
- в горной части | 5,1 | 20,05 | 7,5 | 2,02 | ||||||
южнее широты 52 град.: | ||||||||||
- на равнине | 15,1 | 1,05 | 6,5 | 1,8 | ||||||
- в горной части | 10,1 | 10,05 | 7 | 1,91 | ||||||
- в высокогорной | 25,09 | 25,05 | 8 | 2,19 | ||||||
75 | Ярославская | 20,1 | 5,05 | 6,5 | 1,8 |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.