№ | НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ | УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ | |
---|---|---|---|
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 | |||
211 | Линии береговые определенные и постоянные [303] | ||
212 | Линии береговые неопределенные (водотоков и водоемов по болотам, низменным побережьям, в сплошных зарослях камыша и т.п.) [303] | ||
213 | Отметки урезов воды [304, 305]:
1) по фактическим данным с датой измерений 2) приведенные к среднему меженному уровню 3) комбинированные |
||
214 | Линии береговые непостоянные (водотоков и водоемов сезонно-пересыхающих и сезонно-водных) [303] | ||
215 | Отметки высот непостоянных береговых линий [306] | ||
216 | Месяцы, когда водотоки и водоемы с непостоянными береговыми линиями имеют воду [306] | ||
217 | Берега обрывистые с пляжем, не выражающимся в масштабе плана [307,308] | ||
218 | Берега обрывистые без пляжа [307, 309]:
1) рек и заливов шириной на плане 1,5 мм и более 2) рек и заливов шириной на плане менее 1,5 мм |
||
219 | Глубины береговых обрывов в м [311] | ||
220 | Полосы береговые (осушки) приливо-отливных морей; озер и водохранилищ с изменяющимся уровнем (* [312-315]:
1) песчаные |
||
2) илистые | |||
3) глинистые | |||
4) галечниково-гравийные | |||
5) ракушечные | |||
6) каменистые | |||
7) валунные | |||
8) скалистые | |||
(* Донные отложения передаются на планах теми же условными знаками в сочетании с буквенными индексами. При смешанном характере береговых и донных отложений предусматривается комбинирование соответствующих обозначений |
|||
221 | Границы осыхающих береговых полос (нижние) (* [316] (* В качестве верхних границ этих полос принимается береговая линия данного моря, озера или водохранилища | ||
222 | 1) Стрелки направления приливных течений [317]
2) Стрелки направления отливных течений [317] |
||
223 | Банки малых размеров (цифра - глубина в м) [318] | ||
224
* * |
Камни в водоемах [314, 319]:
1) надводные, расположенные группами 2) надводные отдельные 3) подводные отдельные 4) осыхающие отдельные |
||
225 | Скалы надводные (цифра - высота над уровнем воды в м) [320] | ||
226 | Рифы [321]:
1) подводные 2) осыхающие |
||
227 | Скопление плавника [322] | ||
228 | Растительность водная без разделения по жизненным формам (* [323] (* Мангровые древесно-кустарниковые заросли в береговой полосе показываются условным знаком №393 (таблица 90) | ||
229 | Водоросли [324] | ||
230 | Растительность водная травяная с плавающими листьями [324] | ||
231 | Растительность водная травяная с погруженными листьями [324] | ||
232 | Растительность водная моховая [324] | ||
233 | Плантации подводные [325] | ||
234 | Изобаты и их надписи (* [326, 327] (* При создании топографических планов на водохранилища, озера, крупные реки и участки шельфа применение изобат и показателей глубин или горизонталей и отметок высот (см. условные знаки №№ 329,330) определяются требованиями технического проекта. | ||
235 | Глубины водоемов в м [326, 328] | ||
236 | Горизонтали для изображения дна водоемов (* [329] (* При создании топографических планов на водохранилища, озера, крупные реки и участки шельфа применение изобат и показателей глубин или горизонталей и отметок высот (см. условные знаки №№ 329,330) определяются требованиями технического проекта. | ||
237 | Реки и ручьи [330]:
1) ширина не выражается в масштабе плана 2) ширина выражается в масштабе плана |
||
238 | Характеристики водотоков [331-333]:
1) направление и скорость течения в м/с 2) ширина в м 3) глубина в м и грунт дна (при сочетании характеристик - ширина в числителе, глубина и грунт дна - в знаменателе) |
||
239 | Русла рек и ручьев с чередованием постоянно водных и пересыхающих участков [334] | ||
240 | Русла рек и ручьев пропадающими участками (подземными, разливающими по болотам и т.п.) [335] | ||
241 | Водопады на реках (цифра - высота падения воды в м) [336] | ||
242 | Пороги на реках [337]:
1) не выражающиеся по протяженности в масштабе плана 2) выражающиеся по протяженности в масштабе плана |
||
243 | Перекаты на реках [338] | ||
244 | Отмели береговые и мели русловые (без разделения по составу грунтов [339] | ||
245 | Озера [340]:
1)пр ные 2) соленые 3) горько-соленые |
||
246 | Границы и площади разливов рек и озер, водохранилищ, создаваемых и действующих, но не достигающих уровня НПГ [346] | ||
247 | Растительность древесно-кустарниковая затопленная [346]:
1) участки леса 2) отдельные деревья 3) кустарники |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.