№ | НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ | УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ | |
---|---|---|---|
1:5000, 1:2000 | 1:1000, 1:500 | ||
478 | Границы государственные, пограничные знаки и их номера, копцы [589-594] | ||
479 | Границы союзных республик СССР, граничные столбы и их номера [589-593, 595] | ||
480 | Границы АССР, краев, областей и автономных областей, не входящих в состав края [589-593, 595] | ||
481 | Границы автономных областей, входящих в состав края; границы автономных округов [589-593, 595] | ||
482 | Границы районов [589-593, 596] | ||
483 | Границы городских земель [589-593, 596] | ||
484 | Границы территорий поселковых и сельских советов [589-593, 596] | ||
485 | Границы землепользований и отводов [589-593, 596] | ||
486 | Границы государственных заповедников [589-593, 597] | ||
487 | Границы государственных заказников, природных национальных парков и памятников природы [589-593, 597] |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.