№ | НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ | УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ | |
---|---|---|---|
1:5000, 1:2000 | 1:1000, 1:500 | ||
472 | Ограды каменные и железобетонные высотой 1 м и более, стены исторические [583-585] | ||
473 | Ограды каменные и железобетонные высотой менее 1 м, ограды глинобитные, ворота в оградах [583-585] | ||
474 | Ограды металлические [583, 584, 586]
1) высотой 1 м и более, с воротами |
||
2) высотой менее 1 м | |||
3) на каменном, бетонном или кирпичном фундаменте | |||
475 | Заборы деревянные [583, 584, 586]:
1) сплошные с воротами |
||
2) решетчатые (из штакетника и т.п.) | |||
3) с капитальными опорами | |||
476 | Ограждения проволочные [583, 584, 587]:
1) из колючей проволоки |
||
2) из "гладкой" проволоки | |||
3) из проволочной сетки (вольеры) | |||
4) проволочные "электропастухи" | |||
477 | Изгороди, плетни и трельяжи [583, 584, 587] |
Основная задача учебного центра - повышение профессионального мастерства, специальных знаний кадастровых инженеров с учетом требований законодательства РФ и результатов работы специализированных органов СРО Союз "Кадастровые инженеры.